Deputado Estadual — Eleições 2026
Consulte candidaturas em todas as unidades eleitorais e refine por UF, partido e situação.
11.728 candidatura(s)
Página 4 de 196| Candidato | Partido | Número | Perfil | Situação | Conheça | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFONSO FERNANDES | UNIÃO | 44123 | 64 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 9.593 votos · 2,03%ELEITO POR MÉDIA | ||
AFONSO LIMA | AVANTE | 70192 | 32 anos · VEREADORA/VEREADOR | 12.056 votos · 0,19% | ||
AFONSO SILVA | MISSÃO | 14001 | 30 anos · OPERADORA/OPERADOR DE APARELHOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 808 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
AFONSO TAXISTA | PODE | 20100 | 49 anos · MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 263 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
ÁGATHA BRUM | PSOL | 50044 | 30 anos · FAXINEIRA/FAXINEIRO | — | ||
ÁGATHA LOPES | DC | 27111 | 38 anos · ENFERMEIRA/ENFERMEIRO | 158 votos · 0,01% | ||
AGENILDO NERI | MOBILIZA | 33733 | 57 anos · LOCUTORA/LOCUTOR E COMENTARISTA DE RÁDIO E TELEVISÃO E RADIALISTA | 1.373 votos · 0,08% | ||
AGENOR CURADO | NOVO | 30555 | 63 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | — | ||
AGLAILSON VICTOR | PSD | 55444 | 31 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 63.834 votos · 1,21%ELEITO POR QP | ||
ÁGNA SOUZA | PP | 11211 | 55 anos · SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | 452 votos · 0,05%SUPLENTE | ||
AGNALDO ARAUJO | PSB | 40234 | 49 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.511 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
AGNALDO BARALDI | REDE | 18888 | 58 anos · AGRICULTORA/AGRICULTOR | 157 votos · 0,00% | ||
AGNALDO DO SAMU | AVANTE | 70192 | 64 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 177 votos · 0,00% | ||
AGOPIN.COM | MDB | 15007 | 56 anos · PEDAGOGA/PEDAGOGO | 117 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
AGRINALDO JÚNIOR | PSOL | 50275 | 62 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 130 votos · 0,00% | ||
AGRIPINO BANCADA LGBT+ | PSOL | 50678 | 46 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 2.524 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
AGUEDA MOURA | CIDADANIA | 23980 | 70 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 155 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ÁGUIA | PSB | 40050 | 44 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | — | ||
AGUINALDO LUIS | PSD | 55007 | 55 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 8.502 votos · 0,10%SUPLENTE | ||
AGUINALDO VARGAS | AGIR | 36222 | 57 anos · CORRETORA/CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES | 158 votos · 0,00% | ||
AIANE GAMA | REPUBLICANOS | 10521 | 39 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 526 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
AILTA RODRIGUES | PSDB | 45987 | 60 anos · AGRICULTORA/AGRICULTOR | 219 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
AILTON CAZUMBA | MOBILIZA | 33033 | 47 anos · OUTROS | 1.853 votos · 0,01% | ||
AILTON DA FARMÁCIA | PSB | 40555 | 64 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 7.770 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
AILTON FERNANDES | PSOL | 50555 | 47 anos · OUTROS | 345 votos · 0,02% | ||
AILTON FREITAS | PSB | 40135 | 52 anos · OUTROS | 117 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
AILTON LOPES | PSOL | 50500 | 48 anos · BANCÁRIA/BANCÁRIO E ECONOMIÁRIA/ECONOMIÁRIO | 6.423 votos · 0,12%SUPLENTE | ||
AILTON MURUBIXABA | PDT | 12043 | 31 anos · PEDAGOGA/PEDAGOGO | 412 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
AILTON PATRIOTA | PL | 22221 | 56 anos · PRODUTORA/PRODUTOR DE ESPETÁCULOS PÚBLICOS | 917 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
AILUDE MÁXIMO | NOVO | 30777 | 40 anos · PROFESSORA/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 350 votos · 0,02% | ||
AIRTON ARTUS | PDT | 12012 | 69 anos · MÉDICA/MÉDICO | 20.778 votos · 0,34%SUPLENTE | ||
AIRTON COELHO | PSOL | 50400 | 65 anos · OUTROS | 111 votos · 0,00% | ||
AIRTON DA VIGILÂNCIA | PSDB | 45333 | 66 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.059 votos · 0,06%SUPLENTE | ||
AIRTON LIMA | REPUBLICANOS | 10444 | 68 anos · LOCUTORA/LOCUTOR E COMENTARISTA DE RÁDIO E TELEVISÃO E RADIALISTA | 14.417 votos · 0,24%SUPLENTE | ||
AIRTON MORAES | PSTU | 16000 | 36 anos · FARMACÊUTICA/FARMACÊUTICO | 313 votos · 0,01% | ||
AIRTON PORTO | MDB | 15800 | 63 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.111 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
AKILLA MARINHO | PSD | 55033 | 45 anos · CORRETORA/CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES | 291 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ALAN BRAGA | PSDB | 45153 | 44 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 1.124 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ALAN DE BASTOS | PL | 22622 | 39 anos · OUTROS | 740 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
ALAN DE MUNDINHO | PSB | 40123 | 49 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 5.830 votos · 0,45%SUPLENTE | ||
ALAN DO POVÃO | MDB | 15333 | 45 anos · OUTROS | 634 votos · 0,20%SUPLENTE | ||
ALAN FIGUEIREDO | PODE | 20123 | 41 anos · TÉCNICA/TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ASSEMELHADOS (EXCETO ENFERMEIRA/ENFERMEIRO) | 319 votos · 0,07%SUPLENTE | ||
ALAN KARDECK | AVANTE | 70678 | 45 anos · ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA/ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS | 401 votos · 0,00% | ||
ALAN LEAL | PRD | 25678 | 43 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 18.212 votos · 0,08%SUPLENTE | ||
ALAN LOPES | PL | 22377 | 46 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 93.396 votos · 1,06%ELEITO POR QP | ||
ALAN MANSUR | PSB | 40222 | 40 anos · VEREADORA/VEREADOR | 33.651 votos · 0,38%SUPLENTE | ||
ALAN PORTO | REPUBLICANOS | 10888 | 41 anos · SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 24.742 votos · 1,28%SUPLENTE | ||
ALAN QUEIROZ | PL | 22345 | 51 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 20.836 votos · 2,21%ELEITO POR MÉDIA | ||
ALAN ROCHA | PSOL | 50033 | 54 anos · ASSISTENTE SOCIAL | 372 votos · 0,01% | ||
ALAN SANTOS | NOVO | 30192 | 44 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 86 votos · 0,02% | ||
ALAN SIQUEIRA | MDB | 15800 | 45 anos · SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 3.939 votos · 0,18%SUPLENTE | ||
ALAN SOUZA | PT | 13026 | 40 anos · OUTROS | 1.039 votos · 0,11%SUPLENTE | ||
ALAN WASSU | PDT | 12019 | 41 anos · OUTROS | 841 votos · 0,00% | ||
ALAN ZÉ | DEMOCRATA | 35333 | 46 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | — | ||
ALANO | MDB | 15757 | 47 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 612 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ALANZINHO DA SAUDE | MOBILIZA | 33789 | 41 anos · TÉCNICA/TÉCNICO DE LABORATÓRIO E RAIOS X | 259 votos · 0,00% | ||
ALBA | PRD | 25222 | 41 anos · SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 5.366 votos · 0,13% | ||
ALBA MONTEIRO | NOVO | 30077 | 63 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 607 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ALBERES PAES | MISSÃO | 14777 | 44 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 596 votos · 0,01% | ||
ALBERI DOS CAMINHONEIROS | MDB | 15111 | 45 anos · OUTROS | 328 votos · 0,01%SUPLENTE |


AFONSO FERNANDES
AFONSO LIMA
AFONSO SILVA
AFONSO TAXISTA
ÁGATHA BRUM
ÁGATHA LOPES
AGENILDO NERI
AGENOR CURADO
AGLAILSON VICTOR
ÁGNA SOUZA
AGNALDO ARAUJO
AGNALDO BARALDI
AGNALDO DO SAMU
AGOPIN.COM
AGRINALDO JÚNIOR
AGRIPINO BANCADA LGBT+
AGUEDA MOURA
ÁGUIA
AGUINALDO LUIS
AGUINALDO VARGAS
AIANE GAMA
AILTA RODRIGUES
AILTON CAZUMBA
AILTON DA FARMÁCIA
AILTON FERNANDES
AILTON FREITAS
AILTON LOPES
AILTON MURUBIXABA
AILTON PATRIOTA
AILUDE MÁXIMO
AIRTON ARTUS
AIRTON COELHO
AIRTON DA VIGILÂNCIA
AIRTON LIMA
AIRTON MORAES
AIRTON PORTO
AKILLA MARINHO
ALAN BRAGA
ALAN DE BASTOS
ALAN DE MUNDINHO
ALAN DO POVÃO
ALAN FIGUEIREDO
ALAN KARDECK
ALAN LEAL
ALAN LOPES
ALAN MANSUR
ALAN PORTO
ALAN QUEIROZ
ALAN ROCHA
ALAN SANTOS
ALAN SIQUEIRA
ALAN SOUZA
ALAN WASSU
ALAN ZÉ
ALANO
ALANZINHO DA SAUDE
ALBA
ALBA MONTEIRO
ALBERES PAES
ALBERI DOS CAMINHONEIROS