Deputado Estadual — Eleições 2026
Consulte candidaturas em todas as unidades eleitorais e refine por UF, partido e situação.
11.728 candidatura(s)
Página 3 de 196| Candidato | Partido | Número | Perfil | Situação | Conheça | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA BANDEIRA | PV | 43100 | 53 anos · OUTROS | 231 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANA BLINDADA | REDE | 18222 | 43 anos · OUTROS | 346 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANA BRASIL | PSOL | 50180 | 54 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 1.478 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANA CARVALHO | PODE | 20023 | 53 anos · AGENTE ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA | 587 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANA COLETIVO DE ENFERMAGEM | PT | 13763 | 45 anos · ENFERMEIRA/ENFERMEIRO | 7.548 votos · 0,09%SUPLENTE | ||
ADRIANA DA SILVA | PODE | 20444 | 51 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.137 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANA DO GÁS | AVANTE | 70555 | 43 anos · AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS | 598 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANA FALCONERI | UNIÃO | 44111 | 41 anos · ENGENHEIRA/ENGENHEIRO | 4.902 votos · 0,10%SUPLENTE | ||
ADRIANA FRAZÃO | MOBILIZA | 33300 | 48 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 139 votos · 0,00% | ||
ADRIANA LARA | PL | 22789 | 57 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 26.129 votos · 0,43%ELEITO POR MÉDIA | ||
ADRIANA LEITE | PL | 22223 | 52 anos · OUTROS | 2.217 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
ADRIANA MANFROI | PODE | 20163 | 50 anos · TRABALHADORA/TRABALHADOR RURAL | 8.523 votos · 0,18%SUPLENTE | ||
ADRIANA MARTINS | MOBILIZA | 33180 | 40 anos · AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS | — | ||
ADRIANA MENDES | PSD | 55300 | 37 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 638 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANA PESSIM | PT | 13743 | 55 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 1.705 votos · 0,08%SUPLENTE | ||
ADRIANA REBOUÇAS | REDE | 18180 | 57 anos · PUBLICITÁRIA/PUBLICITÁRIO | 3.521 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANA SENTER | NOVO | 30020 | 38 anos · CIENTISTA POLÍTICO/POLÍTICA | 1.787 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
ADRIANA SOUZA | PT | 13000 | 42 anos · VEREADORA/VEREADOR | 85.316 votos · 0,75%ELEITO POR QP | ||
ADRIANA TROMBETA | PP | 11000 | 50 anos · PROFESSORA/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 296 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANA VIGILANTE | NOVO | 30075 | 51 anos · VIGILANTE | 231 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADRIANE MAGALHÃES | PL | 22722 | 46 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 2.077 votos · 0,10%SUPLENTE | ||
ADRIANE MAIA | DC | 27246 | 56 anos · SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 134 votos · 0,00% | ||
ADRIANE QUILOMBOLA | PT | 13789 | 51 anos · AGRICULTORA/AGRICULTOR | 1.812 votos · 0,13%SUPLENTE | ||
ADRIANE RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10522 | 48 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 2.182 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
ADRIANINHA DA SAÚDE | PL | 22192 | 39 anos · ENFERMEIRA/ENFERMEIRO | 4.514 votos · 0,11%SUPLENTE | ||
ADRIANINHO | PSDB | 45200 | 52 anos · ASSISTENTE SOCIAL | 176 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADRIANNY VERÇOSA | PODE | 20331 | 56 anos · COMERCIANTE | 1.162 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANO ALVARENGA | PP | 11123 | 38 anos · AGRICULTORA/AGRICULTOR | 93.559 votos · 0,83%ELEITO POR QP | ||
ADRIANO AMARAL VIANA | PSDB | 45700 | 50 anos · TÉCNICA/TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES | 134 votos · 0,00% | ||
ADRIANO ANDREWS | MISSÃO | 14114 | 50 anos · OUTROS | 883 votos · 0,02% | ||
ADRIANO BOMBEIRO | PL | 22193 | 49 anos · BOMBEIRO/BOMBEIRA MILITAR | 209 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADRIANO BORGES | PDT | 12000 | 41 anos · VENDEDORA/VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 168 votos · 0,01% | ||
ADRIANO BRAGA | PL | 22800 | 52 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 1.808 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANO CUNHA | NOVO | 30333 | 44 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 273 votos · 0,01% | ||
ADRIANO DA FÓRMULA 1 | PP | 11444 | 42 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 2.567 votos · 0,27%SUPLENTE | ||
ADRIANO DO SILVEIRA | PV | 43223 | 53 anos · OUTROS | 1.843 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADRIANO FRITZ | MISSÃO | 14042 | 49 anos · MÉDICA/MÉDICO | 1.513 votos · 0,02% | ||
ADRIANO GALDINO | REPUBLICANOS | 10444 | 66 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 75.366 votos · 3,11%ELEITO POR QP | ||
ADRIANO GUIMARÃES | PSD | 55055 | 31 anos · ENFERMEIRA/ENFERMEIRO | 2.175 votos · 0,06%SUPLENTE | ||
ADRIANO MARTINS | AGIR | 36181 | 51 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 226 votos · 0,00% | ||
ADRIANO MAXIMIANO | PODE | 20777 | 43 anos · ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA/ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS | 3.012 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
ADRIANO MORAES | PSD | 55022 | 53 anos · COMERCIANTE | 90 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANO ORE | MOBILIZA | 33011 | 47 anos · SUPERVISORA/SUPERVISOR, INSPETORA/INSPETOR E AGENTE DE COMPRAS E VENDAS | 4.292 votos · 0,02% | ||
ADRIANO PAULINO | PDT | 12333 | 41 anos · OUTROS | 160 votos · 0,01% | ||
ADRIANO PLÁCIDO | PDT | 12666 | 47 anos · TRABALHADORA/TRABALHADOR RURAL | 386 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADRIANO RIBEIRO | PSB | 40789 | 44 anos · PADEIRA/PADEIRO, CONFEITEIRA/CONFEITEIRO E ASSEMELHADOS | 443 votos · 0,01% | ||
ADRIANO RICOLDI | PSOL | 50550 | 51 anos · PADEIRA/PADEIRO, CONFEITEIRA/CONFEITEIRO E ASSEMELHADOS | 336 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANO RODRIGUES | PSB | 40822 | 54 anos · OUTROS | 614 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANO RODRIGUES | AGIR | 36031 | 27 anos · ATENDENTE DE LANCHONETE E RESTAURANTE | 202 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADRIANO ROYAL PET | NOVO | 30010 | 36 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | — | ||
ADRIANO STRACK | PODE | 20092 | 34 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 7.453 votos · 0,12%SUPLENTE | ||
ADRIANO VAZ | REPUBLICANOS | 10700 | 44 anos · ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | 150 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADRICIELE DALACORTE | PRD | 25900 | 31 anos · AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS | 165 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADRIENE HAGE | AVANTE | 70555 | 48 anos · PECUARISTA | 28.579 votos · 0,59%SUPLENTE | ||
ADRO CONTADOR | MDB | 15070 | 36 anos · CONTADORA/CONTADOR | 338 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADROALDO ALVES | PSD | 55888 | 32 anos · OUTROS | 3.637 votos · 0,28%SUPLENTE | ||
ADRY RIBEIRO ONG EVA | PSDB | 45789 | 51 anos · COZINHEIRA/COZINHEIRO | 1.357 votos · 0,02% | ||
ADVOGADA PALOMA NADAL | MISSÃO | 14714 | 32 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 3.623 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADVOGADO JOÃO | MISSÃO | 14771 | 28 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 1.228 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADVOGADO RÔMULO BRASIL | PRD | 25050 | 51 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 1.194 votos · 0,01%SUPLENTE |


ADRIANA BANDEIRA
ADRIANA BLINDADA
ADRIANA BRASIL
ADRIANA CARVALHO
ADRIANA COLETIVO DE ENFERMAGEM
ADRIANA DA SILVA
ADRIANA DO GÁS
ADRIANA FALCONERI
ADRIANA FRAZÃO
ADRIANA LARA
ADRIANA LEITE
ADRIANA MANFROI
ADRIANA MARTINS
ADRIANA MENDES
ADRIANA PESSIM
ADRIANA REBOUÇAS
ADRIANA SENTER
ADRIANA SOUZA
ADRIANA TROMBETA
ADRIANA VIGILANTE
ADRIANE MAGALHÃES
ADRIANE MAIA
ADRIANE QUILOMBOLA
ADRIANE RODRIGUES
ADRIANINHA DA SAÚDE
ADRIANINHO
ADRIANNY VERÇOSA
ADRIANO ALVARENGA
ADRIANO AMARAL VIANA
ADRIANO ANDREWS
ADRIANO BOMBEIRO
ADRIANO BORGES
ADRIANO BRAGA
ADRIANO CUNHA
ADRIANO DA FÓRMULA 1
ADRIANO DO SILVEIRA
ADRIANO FRITZ
ADRIANO GALDINO
ADRIANO GUIMARÃES
ADRIANO MARTINS
ADRIANO MAXIMIANO
ADRIANO MORAES
ADRIANO ORE
ADRIANO PAULINO
ADRIANO PLÁCIDO
ADRIANO RIBEIRO
ADRIANO RICOLDI
ADRIANO RODRIGUES
ADRIANO RODRIGUES
ADRIANO ROYAL PET
ADRIANO STRACK
ADRIANO VAZ
ADRICIELE DALACORTE
ADRIENE HAGE
ADRO CONTADOR
ADROALDO ALVES
ADRY RIBEIRO ONG EVA
ADVOGADA PALOMA NADAL
ADVOGADO JOÃO
ADVOGADO RÔMULO BRASIL