Tabela geral das pesquisas
Compare as principais posições de todos os estados em uma única tela.
| UF | 1ª posição | 2ª posição | 3ª posição | 4ª posição | 5ª posição | Pesquisa / termômetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAcre | MAILZA ASSISPPPossível 2º turno · pesquisa36,0% | ALAN RICKREPUBLICANOSPossível 2º turno · pesquisa33,0% | TIÃO BOCALOMPSDB16,0% | — | — | Disputa acirradaQuaest · 03/10/2026 |
| ALAlagoas | RENAN FILHO 50%+MDBPossível 1º turno · pesquisa43,0% | JHCPSDB42,0% | — | — | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| APAmapá | DR. FURLAN 50%+PSDPossível 1º turno · pesquisa50,0% | CLÉCIOUNIÃO45,0% | — | — | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| AMAmazonas | OMAR AZIZPSDPossível 2º turno · pesquisa34,0% | PROFESSORA MARIA DO CARMOPLPossível 2º turno · pesquisa21,0% | ROBERTO CIDADEUNIÃO20,0% | DAVID ALMEIDAAVANTE10,0% | — | Decisão indefinidaQuaest · 03/10/2026 |
| BABahia | JERÔNIMO RODRIGUES 50%+PTPossível 1º turno · pesquisa46,0% | ACM NETOUNIÃO42,0% | — | — | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| CECeará | ELMANO DE FREITASPTPossível 2º turno · pesquisa46,0% | CIRO GOMESPSDBPossível 2º turno · pesquisa44,0% | — | — | — | No limiar de 50% dos válidosDatafolha · 03/10/2026 |
| DFDistrito Federal | CELINA LEÃO 50%+PPPossível 1º turno · pesquisa49,0% | LEANDRO GRASSPT24,0% | — | — | — | Liderança muito forte no cenárioDatafolha · 03/10/2026 |
| ESEspírito Santo | LORENZO PAZOLINIREPUBLICANOSPossível 2º turno · pesquisa34,0% | RICARDO FERRAÇOMDBPossível 2º turno · pesquisa31,0% | HELDER SALOMÃOPT10,0% | — | — | Disputa acirradaQuaest · 03/10/2026 |
| GOGoiás | DANIEL VILELA 50%+MDBPossível 1º turno · pesquisa47,0% | WILDER MORAISPL17,0% | MARCONI PERILLOPSDB15,0% | — | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 03/10/2026 |
| MAMaranhão | ORLEANS BRANDÃO 50%+MDBPossível 1º turno · pesquisa29,0% | FELIPE CAMARÃOPT8,0% | — | — | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 03/10/2026 |
| MTMato Grosso | OTAVIANO PIVETTA 50%+REPUBLICANOSPossível 1º turno · pesquisa40,0% | WELLINGTON FAGUNDESPL20,0% | DOUTORA NATASHAPSD11,0% | — | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| MSMato Grosso do Sul | EDUARDO RIEDEL 50%+PPPossível 1º turno · pesquisa56,0% | FÁBIO TRADPT19,0% | JOÃO HENRIQUE CATANNOVO3,0% | — | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 03/10/2026 |
| MGMinas Gerais | CLEITINHO AZEVEDO 50%+REPUBLICANOSPossível 1º turno · pesquisa44,0% | PATRUS ANANIASPT18,0% | ALEXANDRE KALILPDT8,0% | MATEUS SIMÕESPSD3,0% | — | Acima de 50% dos votos válidosDatafolha · 03/10/2026 |
| PAPará | DR. DANIEL 50%+PODEPossível 1º turno · pesquisa44,0% | HANA GHASSANMDB31,0% | — | — | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 03/10/2026 |
| PBParaíba | LUCAS RIBEIRO 50%+PPPossível 1º turno · pesquisa49,0% | EFRAIM FILHOPL16,0% | CÍCERO LUCENAMDB15,0% | — | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 22/09/2026 |
| PRParaná | SERGIO MOROPLPossível 2º turno · pesquisa36,0% | SANDRO ALEXPSDPossível 2º turno · pesquisa25,0% | REQUIÃO FILHOPDT23,0% | — | — | Decisão indefinidaQuaest · 03/10/2026 |
| PEPernambuco | RAQUEL LYRAPSDPossível 2º turno · pesquisa46,0% | JOÃO CAMPOSPSBPossível 2º turno · pesquisa45,0% | — | — | — | No limiar de 50% dos válidosDatafolha · 03/10/2026 |
| PIPiauí | RAFAEL FONTELES 50%+PTPossível 1º turno · pesquisa58,0% | JOEL RODRIGUESPP24,0% | — | — | — | Liderança muito forte no cenárioDatafolha · 03/10/2026 |
| RJRio de Janeiro | EDUARDO PAESPSDPossível 2º turno · pesquisa41,0% | DOUGLAS RUASPLPossível 2º turno · pesquisa34,0% | GAROTINHOREPUBLICANOS6,0% | — | — | Decisão indefinidaDatafolha · 03/10/2026 |
| RNRio Grande do Norte | ALLYSONUNIÃOPossível 2º turno · pesquisa31,0% | CADU DE LULAPTPossível 2º turno · pesquisa27,0% | ÁLVARO DIASPL24,0% | — | — | Disputa acirradaQuaest · 03/10/2026 |
| RSRio Grande do Sul | ZUCCO 50%+PLPossível 1º turno · pesquisa39,0% | JULIANA BRIZOLAPDT25,0% | GABRIEL SOUZAMDB9,0% | MARCELO MARANATAPSDB2,0% | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| RORondônia | MARCOS ROGÉRIO 50%+PLPossível 1º turno · pesquisa39,0% | ADAILTON FURIAPSD19,0% | HILDON CHAVESUNIÃO11,0% | EXPEDITO NETTOPT6,0% | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| RRRoraima | ARTHUR HENRIQUE 50%+PLPossível 1º turno · pesquisa59,0% | SOLDADO SAMPAIOREPUBLICANOS33,0% | ROSI AIRESPSOL1,0% | FARAH MESQUITASOLIDARIEDADE1,0% | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 03/10/2026 |
| SCSanta Catarina | JORGINHO MELLO 50%+PLPossível 1º turno · pesquisa57,0% | JOÃO RODRIGUESPSD12,0% | GELSON MERÍSIOPSB9,0% | — | — | Liderança muito forte no cenárioQuaest · 03/10/2026 |
| SPSão Paulo | TARCÍSIO 50%+REPUBLICANOSPossível 1º turno · pesquisa55,0% | FERNANDO HADDADPT32,0% | — | — | — | Liderança muito forte no cenárioDatafolha · 03/10/2026 |
| SESergipe | FÁBIO 50%+PSDPossível 1º turno · pesquisa44,0% | VALMIR DE FRANCISQUINHOREPUBLICANOS35,0% | — | — | — | Acima de 50% dos votos válidosQuaest · 03/10/2026 |
| TOTocantins | PROFESSORA DORINHAUNIÃOPossível 2º turno · pesquisa42,0% | VICENTINHO JÚNIORPSDBPossível 2º turno · pesquisa37,0% | LAUREZ MOREIRAPSD10,0% | ATAIDES DE OLIVEIRANOVO1,0% | — | Disputa acirradaQuaest · 03/10/2026 |
As marcações “Possível eleito”, “Possível 1º turno” e “Possível 2º turno” descrevem apenas a posição dos candidatos no cenário da pesquisa selecionada; não são resultado oficial nem previsão. O termômetro é uma classificação matemática do cenário ou da parcial.















