Tabela geral da apuração
Compare as principais posições de todos os estados em uma única tela.
| UF | 1ª posição | 2ª posição | 3ª posição | 4ª posição | 5ª posição | Totalização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAcre | MAILZA ASSISPP2º turno49,8% | ALAN RICKREPUBLICANOS2º turno32,3% | TIÃO BOCALOMPSDB10,2% | THOR DANTASPSB7,5% | EUDO RAFFAELPCB0,2% | No limiar de 50% dos válidos100,00% totalizado |
| ALAlagoas | JHC 50%+PSDBEleito · 1º turno52,2% | RENAN FILHOMDB47,4% | LENILDA LUNAUP0,4% | MÁRCIO JAMBODEMOCRATA0,1% | — | Acima de 50% dos votos válidos100,00% totalizado |
| APAmapá | DR. FURLAN 50%+PSDEleito · 1º turno62,8% | CLÉCIOUNIÃO37,0% | CARLOS CLEYPSTU0,1% | DELEGADO MARCOSDC0,1% | JAIRO PALHETAPCO0,1% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| AMAmazonas | OMAR AZIZPSD2º turno40,6% | PROFESSORA MARIA DO CARMOPL2º turno24,5% | ROBERTO CIDADEUNIÃO21,9% | DAVID ALMEIDAAVANTE10,5% | CABO DACIOLOMOBILIZA1,7% | Decisão indefinida100,00% totalizado |
| BABahia | JERÔNIMO RODRIGUES 50%+PTEleito · 1º turno55,8% | ACM NETOUNIÃO43,7% | RONALDO MANSURPSOL0,3% | AROLDO FELIXUP0,1% | MARIA BONAPCO0,0% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| CECeará | ELMANO DE FREITAS 50%+PTEleito · 1º turno53,2% | CIRO GOMESPSDB46,2% | DELEGADO HUGGOMISSÃO0,3% | VERA LÚCIANOVO0,1% | SERLEY LEALUP0,1% | Acima de 50% dos votos válidos100,00% totalizado |
| DFDistrito Federal | CELINA LEÃOPP2º turno49,9% | LEANDRO GRASSPT2º turno34,5% | PAULA BELMONTEPSDB8,5% | KIKO CAPUTONOVO4,4% | CAPPELLIPSB2,2% | No limiar de 50% dos válidos100,00% totalizado |
| ESEspírito Santo | LORENZO PAZOLINIREPUBLICANOS2º turno49,6% | RICARDO FERRAÇOMDB2º turno34,1% | HELDER SALOMÃOPT15,3% | BRENO BARCELOSMISSÃO0,9% | RAFAEL DEMUNERUP0,1% | No limiar de 50% dos válidos100,00% totalizado |
| GOGoiás | DANIEL VILELA 50%+MDBEleito · 1º turno59,2% | WILDER MORAISPL22,0% | LUIS CESAR BUENOPT9,8% | MARCONI PERILLOPSDB8,7% | LUCIANA AMORIMUP0,3% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| MAMaranhão | EDUARDO BRAIDE 50%+PSDEleito · 1º turno54,0% | ORLEANS BRANDÃOMDB34,8% | FELIPE CAMARÃOPT9,6% | ROBERTO ROCHAPRTB1,3% | ANDRÉ LUISMISSÃO0,2% | Acima de 50% dos votos válidos100,00% totalizado |
| MTMato Grosso | OTAVIANO PIVETTA 50%+REPUBLICANOSEleito · 1º turno60,8% | WELLINGTON FAGUNDESPL23,2% | DOUTORA NATASHAPSD15,2% | RAFAELL MILASMISSÃO0,6% | SARGENTO LAUDICÉRIOAGIR0,2% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| MSMato Grosso do Sul | EDUARDO RIEDEL 50%+PPEleito · 1º turno67,1% | FÁBIO TRADPT23,7% | JOÃO HENRIQUE CATANNOVO7,2% | DELCIDIO AMARALPRD1,1% | ECONOMISTA RENATO GOMESDC0,4% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| MGMinas Gerais | CLEITINHO AZEVEDO 50%+REPUBLICANOSEleito · 1º turno55,4% | PATRUS ANANIASPT26,3% | FLÁVIO ROSCOEPL7,0% | MATEUS SIMÕESPSD4,6% | ALEXANDRE KALILPDT3,5% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| PAPará | DR. DANIEL 50%+PODEEleito · 1º turno51,4% | HANA GHASSANMDB46,5% | ARACELIPSOL1,9% | GAL LEITEUP0,1% | WELL MACEDOPSTU0,1% | Acima de 50% dos votos válidos100,00% totalizado |
| PBParaíba | LUCAS RIBEIRO 50%+PPEleito · 1º turno64,3% | EFRAIM FILHOPL24,2% | CÍCERO LUCENAMDB11,1% | YURI EZEQUIELUP0,4% | CAMILO DUARTEPCO0,1% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| PRParaná | SERGIO MORO 50%+PLEleito · 1º turno50,1% | SANDRO ALEXPSD25,4% | REQUIÃO FILHOPDT23,5% | LUIZ FRANÇAMISSÃO0,7% | TAYNÁ MIESSAUP0,2% | Acima de 50% dos votos válidos100,00% totalizado |
| PEPernambuco | RAQUEL LYRA 50%+PSDEleito · 1º turno53,3% | JOÃO CAMPOSPSB44,8% | IVAN MORAESPSOL1,5% | RENANMISSÃO0,3% | PROFESSORA CAMILAUP0,1% | Acima de 50% dos votos válidos100,00% totalizado |
| PIPiauí | RAFAEL FONTELES 50%+PTEleito · 1º turno70,9% | JOEL RODRIGUESPP27,5% | PROFESSOR GISVALDOPSOL0,5% | DRA. LÚCIA SANTOSPSDB0,5% | ELIZEU AGUIARNOVO0,3% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| RJRio de Janeiro | DOUGLAS RUASPL2º turno49,3% | EDUARDO PAESPSD2º turno42,8% | GAROTINHOREPUBLICANOS3,2% | WILLIAM SIRIPSOL2,7% | CORONEL BUSNELLOMISSÃO1,0% | No limiar de 50% dos válidos100,00% totalizado |
| RNRio Grande do Norte | ALLYSONUNIÃO2º turno36,9% | CADU DE LULAPT2º turno36,2% | ÁLVARO DIASPL26,7% | ARINALDA DO MLBUP0,1% | DÁRIO BARBOSAPSTU0,1% | Disputa acirrada100,00% totalizado |
| RSRio Grande do Sul | ZUCCO 50%+PLEleito · 1º turno58,0% | JULIANA BRIZOLAPDT31,7% | GABRIEL SOUZAMDB8,4% | MARCELO MARANATAPSDB1,7% | PRISCILA VOIGTUP0,1% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| RORondônia | MARCOS ROGÉRIO 50%+PLEleito · 1º turno56,9% | ADAILTON FURIAPSD20,1% | HILDON CHAVESUNIÃO14,2% | EXPEDITO NETTOPT7,7% | PEDRO ABIBMDB0,7% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| RRRoraima | ARTHUR HENRIQUE 50%+PLEleito · 1º turno69,1% | SOLDADO SAMPAIOREPUBLICANOS29,3% | ROSI AIRESPSOL1,5% | FARAH MESQUITASOLIDARIEDADE0,1% | CLÉBIO GENUÍNOPCO0,0% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| SCSanta Catarina | JORGINHO MELLO 50%+PLEleito · 1º turno69,0% | GELSON MERÍSIOPSB15,7% | JOÃO RODRIGUESPSD13,3% | MARCELO BRIGADEIROMISSÃO1,1% | LAÍS CHAUDUP0,5% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| SPSão Paulo | TARCÍSIO 50%+REPUBLICANOSEleito · 1º turno62,7% | FERNANDO HADDADPT36,4% | VIVIAN MENDESUP0,3% | VERA LÚCIAPSTU0,3% | CARLOS MACHADOPCB0,3% | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| SESergipe | FÁBIO 50%+PSDEleito · 1º turno59,3% | VALMIR DE FRANCISQUINHOREPUBLICANOS37,5% | DR. HELTONPSOL3,0% | TATY CRISTINA DE JESUSDC0,2% | — | Liderança muito forte na parcial100,00% totalizado |
| TOTocantins | PROFESSORA DORINHAUNIÃO2º turno45,5% | VICENTINHO JÚNIORPSDB2º turno43,9% | LAUREZ MOREIRAPSD8,2% | ATAIDES DE OLIVEIRANOVO1,6% | PROF WITER NAVESPSOL0,6% | Disputa acirrada100,00% totalizado |
As marcações Eleito, Eleito por QP, Eleito por média, Suplente e 2º turno reproduzem a situação recebida nos dados oficiais do TSE quando disponível. O termômetro é uma classificação matemática do cenário ou da parcial.


























