Deputado Federal — Eleições 2026
Consulte candidaturas em todas as unidades eleitorais e refine por UF, partido e situação.
7.803 candidatura(s)
Página 26 de 131| Candidato | Partido | Número | Perfil | Situação | Conheça | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOVAM BUARQUE | PSB | 4023 | 82 anos · PROFESSORA/PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | 21.713 votos · 1,30% | ||
CRISTOVÃO MARINHEIRO | NOVO | 3089 | 50 anos · JORNALISTA E REDATORA/REDATOR | 148 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
CRYS FRAGA | NOVO | 3003 | 43 anos · ECONOMISTA | 139 votos · 0,02% | ||
CUSTÓDIO HIPÓLITO-TODYNHO | PDT | 1219 | 66 anos · ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA/ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS | 214 votos · 0,00% | ||
CYNTHIA MILHIM | MDB | 1534 | 48 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 19.048 votos · 0,08%SUPLENTE | ||
DA COSTA DO PERDEU PIÁ | PODE | 2020 | 36 anos · VEREADORA/VEREADOR | 86.070 votos · 1,38%ELEITO POR MÉDIA | ||
DA VITÓRIA | PP | 1111 | 55 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 107.466 votos · 5,03%ELEITO POR QP | ||
DACIO GOMYDE PRETONI | NOVO | 3056 | 56 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 915 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DADA CABELEIREIRO | PDT | 1213 | 55 anos · CABELEIREIRA/CABELEIREIRO E BARBEIRA/BARBEIRO | 292 votos · 0,03% | ||
DADAI | PDT | 1290 | 51 anos · REPRESENTANTE COMERCIAL | 75 votos · 0,00% | ||
DAFNE ORION | PT | 1333 | 48 anos · SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 4.105 votos · 0,23% | ||
DAGOBERTO NOGUEIRA | PP | 1111 | 71 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 56.217 votos · 3,96%ELEITO POR MÉDIA | ||
DAI BURGOS | PL | 2250 | 48 anos · ENFERMEIRA/ENFERMEIRO | 2.901 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
DAÍA | PSOL | 5000 | 49 anos · TRABALHADORA/TRABALHADOR RURAL | 1.354 votos · 0,10% | ||
DAIANA MOZER | REPUBLICANOS | 1037 | 37 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 215 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DAIANA PAULA | PDT | 1277 | 39 anos · COMERCIANTE | — | ||
DAIANA SANTOS | PCDOB | 6565 | 44 anos · AGENTE DE SAÚDE E SANITARISTA | 114.315 votos · 1,87%ELEITO POR QP | ||
DAIANE AMERICO | AVANTE | 7012 | 38 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 203 votos · 0,00% | ||
DAIANE CAMPOS | AGIR | 3675 | 35 anos · POLICIAL MILITAR | 123 votos · 0,00% | ||
DAIANE FERREIRA | MISSÃO | 1444 | 36 anos · OUTROS | 1.603 votos · 0,03% | ||
DAIANE FONTINELE | AVANTE | 7012 | 35 anos · DONA/DONO DE CASA | 6 votos · 0,00% | ||
DAIANE MARTINS | REDE | 1818 | 37 anos · OUTROS | 136 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DAIARA ROCHO | PSDB | 4550 | 36 anos · OUTROS | 799 votos · 0,04% | ||
DAILVA BASILIO | PSD | 5505 | 47 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.456 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
DAL BARRETO | UNIÃO | 4488 | 47 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 122.667 votos · 1,48%ELEITO POR QP | ||
DALDEIA | MDB | 1526 | 32 anos · AGRICULTORA/AGRICULTOR | 1.889 votos · 0,41% | ||
DALMO GAVIÃO | SOLIDARIEDADE | 7737 | 65 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 72 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DALMO PEREIRA | REPUBLICANOS | 1009 | 57 anos · ANALISTA DE SISTEMAS | 104 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DALVANIZE NASCIMENTO | PV | 4340 | 54 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 188 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DAMARIS SOUSA | NOVO | 3039 | 40 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 482 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DAMIÃO DA MORADIA | REDE | 1818 | 43 anos · OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO | 133 votos · 0,00% | ||
DAMIÃO KELTSON | PSD | 5512 | 31 anos · DIRETORA/DIRETOR DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO | 343 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
DANDA MIRANDA | PDT | 1267 | 56 anos · ASSISTENTE SOCIAL | 200 votos · 0,00% | ||
DANDAN TELES | PODE | 2055 | 43 anos · MOTORISTA PARTICULAR | 1.804 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
DANDARA | PT | 1334 | 32 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 108.193 votos · 0,94%ELEITO POR QP | ||
DANI ALMEIDA | DEMOCRATA | 3533 | 45 anos · DONA/DONO DE CASA | — | ||
DANI BIONDO CROCETTI | PDT | 1223 | 50 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 824 votos · 0,01% | ||
DANI CARVALHO MISSÃO | MISSÃO | 1492 | 56 anos · NUTRICIONISTA E ASSEMELHADOS | 123 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DANI CUNHA | PL | 2233 | 39 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 116.984 votos · 1,32%ELEITO POR QP | ||
DANI FREITAS | PSB | 4008 | 41 anos · SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | 1.232 votos · 0,07% | ||
DANI GALDINO | REPUBLICANOS | 1040 | 47 anos · VEREADORA/VEREADOR | 3.277 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
DANI LACERDA | AVANTE | 7075 | 35 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 2.605 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
DANI LINHARES | REPUBLICANOS | 1023 | 47 anos · SACERDOTE/SACERDOTISA OU MEMBRA/MEMBRO DE ORDEM OU SEITA RELIGIOSA | 2.954 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
DANI NUNES | PT | 1375 | 39 anos · OUTROS | 542 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
DANI PROTETORA | MDB | 1521 | 44 anos · BANCÁRIA/BANCÁRIO E ECONOMIÁRIA/ECONOMIÁRIO | 275 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DANI RIBEIRO | UNIÃO | 4400 | 34 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 5.735 votos · 0,29%SUPLENTE | ||
DANI RODRIGUEIRO | PDT | 1201 | 55 anos · VEREADORA/VEREADOR | 1.248 votos · 0,01% | ||
DANI ROURA | NOVO | 3066 | 51 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 186 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
DANI SANT ANNA | MDB | 1516 | 38 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 484 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
DANI SIMÕES | PODE | 2014 | 44 anos · ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA/ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS | 180 votos · 0,00% | ||
DANI SOLTA O VERBO | PSB | 4022 | 55 anos · DONA/DONO DE CASA | 514 votos · 0,03% | ||
DANI ZIOBER | PP | 1101 | 47 anos · FONOAUDIÓLOGA/FONOAUDIÓLOGO | 2.651 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
DANIEL | PCDOB | 6565 | 71 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 114.552 votos · 1,38%ELEITO POR QP | ||
DANIEL AGROBOM | PSD | 5522 | 58 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 116.842 votos · 3,24%ELEITO POR MÉDIA | ||
DANIEL ALENCAR | PSD | 5588 | 46 anos · MÉDICA/MÉDICO | 192.492 votos · 2,32%ELEITO POR QP | ||
DANIEL ALVES | UNIÃO | 4455 | 45 anos · PROFESSORA/PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | 4.584 votos · 0,09%SUPLENTE | ||
DANIEL AUGUSTO CURY | AVANTE | 7078 | 46 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 4.994 votos · 0,02% | ||
DANIEL BARBOSA | PP | 1155 | 42 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 101.172 votos · 5,63%ELEITO POR QP | ||
DANIEL BARBOSA | MOBILIZA | 3397 | 49 anos · JORNALISTA E REDATORA/REDATOR | 416 votos · 0,00% | ||
DANIEL BARBOSA | PSDB | 4535 | 38 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 31.554 votos · 0,28%SUPLENTE |


CRISTOVAM BUARQUE
CRISTOVÃO MARINHEIRO
CRYS FRAGA
CUSTÓDIO HIPÓLITO-TODYNHO
CYNTHIA MILHIM
DA COSTA DO PERDEU PIÁ
DA VITÓRIA
DACIO GOMYDE PRETONI
DADA CABELEIREIRO
DADAI
DAFNE ORION
DAGOBERTO NOGUEIRA
DAI BURGOS
DAÍA
DAIANA MOZER
DAIANA PAULA
DAIANA SANTOS
DAIANE AMERICO
DAIANE CAMPOS
DAIANE FERREIRA
DAIANE FONTINELE
DAIANE MARTINS
DAIARA ROCHO
DAILVA BASILIO
DAL BARRETO
DALDEIA
DALMO GAVIÃO
DALMO PEREIRA
DALVANIZE NASCIMENTO
DAMARIS SOUSA
DAMIÃO DA MORADIA
DAMIÃO KELTSON
DANDA MIRANDA
DANDAN TELES
DANDARA
DANI ALMEIDA
DANI BIONDO CROCETTI
DANI CARVALHO MISSÃO
DANI CUNHA
DANI FREITAS
DANI GALDINO
DANI LACERDA
DANI LINHARES
DANI NUNES
DANI PROTETORA
DANI RIBEIRO
DANI RODRIGUEIRO
DANI ROURA
DANI SANT ANNA
DANI SIMÕES
DANI SOLTA O VERBO
DANI ZIOBER
DANIEL
DANIEL AGROBOM
DANIEL ALENCAR
DANIEL ALVES
DANIEL AUGUSTO CURY
DANIEL BARBOSA
DANIEL BARBOSA
DANIEL BARBOSA