Deputado Federal — Eleições 2026
Consulte candidaturas em todas as unidades eleitorais e refine por UF, partido e situação.
7.803 candidatura(s)
Página 12 de 131| Candidato | Partido | Número | Perfil | Situação | Conheça | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MAIA | UNIÃO | 4412 | 62 anos · DEPUTADO | 103.336 votos · 1,25%SUPLENTE | ||
ARTHUR NETO | MDB | 1545 | 80 anos · DIPLOMATA | 17.662 votos · 0,83%SUPLENTE | ||
ARTHUR RIOBOO | DC | 2780 | 46 anos · ADVOGADO | 760 votos · 0,01% | ||
ARTHUR SALDANHA | PSDB | 4511 | 33 anos · OUTROS | 1.638 votos · 0,03% | ||
ARTHUR SCHMIDT | MDB | 1510 | 46 anos · BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | 2.632 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
ARY GIROTA | PSB | 4099 | 61 anos · OUTROS | 1.833 votos · 0,02% | ||
ARY VANAZZI | PT | 1399 | 68 anos · HISTORIADOR | 31.073 votos · 0,51%SUPLENTE | ||
ARYTON MILES | PCO | 2929 | 29 anos · PROFESSOR E INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 80 votos · 0,00% | ||
ATAANDRA ABRANTES | PSDB | 4588 | 51 anos · COMERCIANTE | — | ||
ATAIDE VILELA | PL | 2292 | 74 anos · ENGENHEIRO | — | ||
ATAINÁ | AVANTE | 7012 | 40 anos · OUTROS | 460 votos · 0,01% | ||
ATALIBA SANTANA | AVANTE | 7087 | 29 anos · TRABALHADOR RURAL | 13 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ATENA | PSOL | 5001 | 35 anos · VEREADOR | 5.887 votos · 0,10%SUPLENTE | ||
ATEVALDO LEITÃO | PSD | 5524 | 56 anos · ADMINISTRADOR | 4.328 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ATHALLY ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 1010 | 27 anos · EMPRESÁRIO | 11.056 votos · 3,47%SUPLENTE | ||
ATILA LINS | PSD | 5525 | 75 anos · DEPUTADO | 118.182 votos · 5,58%SUPLENTE | ||
ÁTILA LIRA | PP | 1110 | 46 anos · EMPRESÁRIO | 85.351 votos · 4,04%SUPLENTE | ||
ÁTILA VIEIRA | NOVO | 3051 | 31 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 626 votos · 0,01% | ||
AUDIC MOTA | PT | 1300 | 43 anos · ADVOGADO | — | ||
AUGUSTO AGUIAR | PSD | 5510 | 52 anos · OUTROS | 279 votos · 0,06% | ||
AUGUSTO CORREIA LIMA | MOBILIZA | 3333 | 68 anos · OUTROS | — | ||
AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 1000 | 64 anos · DEPUTADO | 94.737 votos · 1,80%ELEITO POR QP | ||
AUGUSTO FERREIRA | UP | 8000 | 21 anos · ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS | 239 votos · 0,01% | ||
AUGUSTO HENRIQUE | PSB | 4090 | 56 anos · OUTROS | 227 votos · 0,05% | ||
AUGUSTO LOBATO | PT | 1331 | 57 anos · CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES | 2.137 votos · 0,05%SUPLENTE | ||
AURELIA CINAQUE | DEMOCRATA | 3546 | 48 anos · OUTROS | 149 votos · 0,00% | ||
AURENI VIEIRA | PCO | 2999 | 68 anos · OUTROS | 97 votos · 0,00% | ||
AUREO BACELAR | PT | 1307 | 50 anos · PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | 2.247 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ÁUREO DUARTE | PDT | 1216 | 58 anos · MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | 86 votos · 0,00% | ||
AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 7733 | 47 anos · DEPUTADO | 134.557 votos · 1,52%ELEITO POR QP | ||
AURI JUNIOR | PT | 1315 | 39 anos · AGRICULTOR | 2.117 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
AUXILIADORA CASTRO | PSTU | 1616 | 66 anos · DONA DE CASA | 144 votos · 0,01% | ||
AVANILSON KARAJÁ | PV | 4333 | 38 anos · ENGENHEIRO | 1.562 votos · 0,17% | ||
AVILAKING | DC | 2766 | 64 anos · CIENTISTA POLÍTICO | 130 votos · 0,00% | ||
AXEL GRAEL | PDT | 1234 | 68 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 14.513 votos · 0,16%SUPLENTE | ||
AYEL MUNIZ | MDB | 1580 | 30 anos · ADMINISTRADOR | 316 votos · 0,03% | ||
AZIEL DIAS | NOVO | 3090 | 46 anos · REPRESENTANTE COMERCIAL | 301 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
AZRA EL AKBAR | PSD | 5590 | 35 anos · GERENTE | 4.338 votos · 0,05%SUPLENTE | ||
BABI MENDES | PL | 2206 | 43 anos · EMPRESÁRIO | 58.518 votos · 0,25%SUPLENTE | ||
BABY | PDT | 1207 | 44 anos · OUTROS | 112 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
BACELAR | PV | 4343 | 69 anos · SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | 102.703 votos · 1,24%SUPLENTE | ||
BAGADAL | PDT | 1210 | 63 anos · TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA | 477 votos · 0,04% | ||
BAIA VAI-VAI | PDT | 1293 | 46 anos · OUTROS | — | ||
BAIANA MÁRCIA FRANÇA | PSOL | 5011 | 43 anos · AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS | 279 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
BAIANINHO DE MAUÁ | UNIÃO | 4488 | 52 anos · OUTROS | 7.452 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
BAIANO DO PICOLÉ | DC | 2788 | 44 anos · EMPRESÁRIO | — | ||
BAIXINHO DO PANO | MDB | 1550 | 53 anos · OUTROS | 432 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
BALBINO DE ALBUQUERQUE | AVANTE | 7045 | 71 anos · MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS | 91 votos · 0,00% | ||
BALEIA ROSSI | MDB | 1515 | 54 anos · EMPRESÁRIO | 239.124 votos · 1,01%ELEITO POR QP | ||
BANANINHA DO ALGODÃO DOCE | AGIR | 3601 | 57 anos · VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE E ASSEMELHADOS | 81 votos · 0,00% | ||
BANDEIRA DE MELLO | PV | 4333 | 73 anos · DEPUTADO | 37.535 votos · 0,42%SUPLENTE | ||
BÁRBARA BARBOSA | NOVO | 3077 | 30 anos · ADVOGADO | 810 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
BARBARA BOMBOM | PSOL | 5024 | 34 anos · OUTROS | 1.194 votos · 0,03% | ||
BARBARA BOTEGA | NOVO | 3000 | 42 anos · ADVOGADO | 6.494 votos · 0,06% | ||
BARBARA CRISTINA | PSB | 4023 | 58 anos · DONA DE CASA | 213 votos · 0,00% | ||
BARBARA DANTAS | UNIÃO | 4411 | 39 anos · ADMINISTRADOR | 1.729 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
BARBARA KOGOS | NOVO | 3099 | 44 anos · JORNALISTA E REDATOR | 3.537 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
BARBARA SINEDINO | PSTU | 1660 | 40 anos · PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | 666 votos · 0,01% | ||
BARJAS NEGRI | PSD | 5525 | 75 anos · PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | 60.101 votos · 0,25%SUPLENTE | ||
BARRETO DA PRAÇA DE ESPORTES | PDT | 1288 | 65 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 358 votos · 0,00% |


ARTHUR MAIA
ARTHUR NETO
ARTHUR RIOBOO
ARTHUR SALDANHA
ARTHUR SCHMIDT
ARY GIROTA
ARY VANAZZI
ARYTON MILES
ATAANDRA ABRANTES
ATAIDE VILELA
ATAINÁ
ATALIBA SANTANA
ATENA
ATEVALDO LEITÃO
ATHALLY ALBUQUERQUE
ATILA LINS
ÁTILA LIRA
ÁTILA VIEIRA
AUDIC MOTA
AUGUSTO AGUIAR
AUGUSTO CORREIA LIMA
AUGUSTO COUTINHO
AUGUSTO FERREIRA
AUGUSTO HENRIQUE
AUGUSTO LOBATO
AURELIA CINAQUE
AURENI VIEIRA
AUREO BACELAR
ÁUREO DUARTE
AUREO RIBEIRO
AURI JUNIOR
AUXILIADORA CASTRO
AVANILSON KARAJÁ
AVILAKING
AXEL GRAEL
AYEL MUNIZ
AZIEL DIAS
AZRA EL AKBAR
BABI MENDES
BABY
BACELAR
BAGADAL
BAIA VAI-VAI
BAIANA MÁRCIA FRANÇA
BAIANINHO DE MAUÁ
BAIANO DO PICOLÉ
BAIXINHO DO PANO
BALBINO DE ALBUQUERQUE
BALEIA ROSSI
BANANINHA DO ALGODÃO DOCE
BANDEIRA DE MELLO
BÁRBARA BARBOSA
BARBARA BOMBOM
BARBARA BOTEGA
BARBARA CRISTINA
BARBARA DANTAS
BARBARA KOGOS
BARBARA SINEDINO
BARJAS NEGRI
BARRETO DA PRAÇA DE ESPORTES