Deputado Estadual — Eleições 2026
Consulte candidaturas em todas as unidades eleitorais e refine por UF, partido e situação.
11.728 candidatura(s)
Página 1 de 196| Candidato | Partido | Número | Perfil | Situação | Conheça | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
#TO COM LORA | PSOL | 50850 | 47 anos · OUTROS | 840 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
A A MARGARETH PRATTS DA MISSÃO | MISSÃO | 14000 | 61 anos · POLICIAL MILITAR | 3.053 votos · 0,07% | ||
A ALEX BRASIL | PL | 22000 | 50 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 19.570 votos · 0,46%SUPLENTE | ||
A BLOGUEIRA DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77000 | 45 anos · AGRICULTORA/AGRICULTOR | — | ||
A DECO BATISTI | PL | 22999 | 46 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 26.712 votos · 0,62%SUPLENTE | ||
A FABI VENERA | PL | 22357 | 47 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 7.993 votos · 0,19%SUPLENTE | ||
A HESPANHOL DO POSTO | PODE | 20111 | 60 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 342 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
A JAPA DO ARROCHA | PRD | 25777 | 42 anos · FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL | 241 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
A JÚLIA DA CAUSA ANIMAL | PDT | 12022 | 36 anos · OUTROS | 2.319 votos · 0,05%SUPLENTE | ||
AANDERSON BATATA | PP | 11456 | 47 anos · SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 2.708 votos · 0,06%SUPLENTE | ||
AARON SALLES TORRES | PT | 13031 | 43 anos · ESCRITORA/ESCRITOR E CRÍTICA/CRÍTICO | 1.041 votos · 0,07%SUPLENTE | ||
ABADYAS DAMASCENO | UNIÃO | 44360 | 45 anos · ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | 4.361 votos · 0,12%SUPLENTE | ||
ABDALA FRAXE | AVANTE | 70000 | 57 anos · ECONOMISTA | 37.567 votos · 1,77%ELEITO POR QP | ||
ABDIAS FILHO | UNIÃO | 44000 | 45 anos · ADVOGADA/ADVOGADO | 4.030 votos · 0,07%SUPLENTE | ||
ABDUL JAROUR | PSB | 40999 | 36 anos · DIRETORA/DIRETOR DE EMPRESAS | 1.898 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABEDE NEGRO | PP | 11234 | 58 anos · AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS | 972 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ABEL DA ASSOCIAÇÃO | REDE | 18456 | 70 anos · COMERCIÁRIA/COMERCIÁRIO | 309 votos · 0,01% | ||
ABEL FILHO | REPUBLICANOS | 10111 | 37 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 877 votos · 0,06%SUPLENTE | ||
ABEL GRAVE | REPUBLICANOS | 10425 | 43 anos · OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO | 9.771 votos · 0,16%SUPLENTE | ||
ABEL SANTOS | PSOL | 50444 | 35 anos · OUTROS | 552 votos · 0,03%SUPLENTE | ||
ABELARDO | REPUBLICANOS | 10900 | 62 anos · VEREADORA/VEREADOR | 4.702 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ABIA ALVES | PODE | 20555 | 36 anos · OUTROS | 3.411 votos · 0,08%SUPLENTE | ||
ABIDAN HENRIQUE | PSB | 40000 | 29 anos · ENGENHEIRA/ENGENHEIRO | 43.620 votos · 0,19%SUPLENTE | ||
ABIGAIL CUNHA | MDB | 15200 | 59 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 65.720 votos · 1,67%ELEITO POR QP | ||
ABIGUAR | PDT | 12514 | 60 anos · MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS | 640 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABIMAEL ALONSO | DC | 27770 | 53 anos · OUTROS | 460 votos · 0,00% | ||
ABIMAEL SANTOS | PL | 22622 | 41 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 50.404 votos · 0,96%ELEITO POR QP | ||
ABIMAEL SILVA DA TV | MDB | 15200 | 48 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 6.432 votos · 0,18%SUPLENTE | ||
ABINOAM EMIDIO | REPUBLICANOS | 10114 | 59 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 162 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ABMAEL BORGES | PL | 22022 | 60 anos · PRODUTORA/PRODUTOR AGROPECUÁRIO | 9.949 votos · 0,52%SUPLENTE | ||
ABNER SOARES | PSB | 40909 | 37 anos · OUTROS | 1.269 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABRAÃO JOSÉ O HOMEM DE FÉ | REPUBLICANOS | 10150 | 44 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 184 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ABRAAO PEREIRA | MOBILIZA | 33644 | 61 anos · OUTROS | 14 votos · 0,00% | ||
ABRÃO GODOIS | PSOL | 50023 | 63 anos · APOSENTADA/APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO/SERVIDORA PÚBLICA) | 448 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABREU DE DONA GILDA | PSDB | 45255 | 44 anos · OUTROS | 744 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABREU JUNIOR | PL | 22221 | 37 anos · OUTROS | 127.034 votos · 2,33%ELEITO POR QP | ||
ACACIA DO PORTO DANTAS | PSB | 40333 | 64 anos · PORTEIRA/PORTEIRO DE EDIFÍCIO, ASCENSORISTA, GARAGISTA E ZELADORA/ZELADOR | 225 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ACACIO COLETIVO DO POVO | DC | 27337 | 51 anos · OUTROS | 238 votos · 0,00% | ||
ACÉLIO CASAGRANDE | REPUBLICANOS | 10100 | 64 anos · ADMINISTRADORA/ADMINISTRADOR | 13.958 votos · 0,33%SUPLENTE | ||
ACRÍSIO SENA | PT | 13132 | 64 anos · PROFESSORA/PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | 34.112 votos · 0,63%SUPLENTE | ||
AÇUCENA | PT | 13133 | 27 anos · ENFERMEIRA/ENFERMEIRO | 35.988 votos · 1,67%ELEITO POR QP | ||
ADAILTON CRUZ | UNIÃO | 44222 | 50 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 11.476 votos · 2,43%ELEITO POR QP | ||
ADAILTON DO BOM PREÇO | UNIÃO | 44544 | 62 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.025 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADAILTON MARTINS | PSD | 55123 | 69 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 38.977 votos · 3,01%ELEITO POR QP | ||
ADAIR VIEIRA | NOVO | 30121 | 67 anos · COMERCIANTE | 1.819 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADALBERTO CARVALHO | PSDB | 45190 | 55 anos · MILITAR REFORMADA/REFORMADO | 911 votos · 0,05% | ||
ADALBERTO FREITAS | MDB | 15707 | 65 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 1.580 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADALBERTO SOUZA | AGIR | 36123 | 50 anos · COMERCIANTE | — | ||
ADALCLEVER LOPES | PV | 43123 | 59 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 22.167 votos · 0,20%SUPLENTE | ||
ADALMO CHIMARREANDO | PODE | 20300 | 63 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 348 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADALTO ARAGÃO | PODE | 20200 | 50 anos · EMPRESÁRIA/EMPRESÁRIO | 143 votos · 0,01% | ||
ADALTO DE BANDEIRANTES | REPUBLICANOS | 10500 | 44 anos · VEREADORA/VEREADOR | 8.915 votos · 0,94%SUPLENTE | ||
ADALTO SANTOS | PP | 11000 | 58 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 51.540 votos · 0,98%ELEITO POR QP | ||
ADAM HARISSON | PP | 11123 | 39 anos · OUTROS | 212 votos · 0,07%SUPLENTE | ||
ADAN GODTFREDSEN | NOVO | 30888 | 45 anos · MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 553 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADÃO CAETANO | PODE | 20192 | 60 anos · OUTROS | 735 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADÃO FERNANDES | PSOL | 50333 | 63 anos · OUTROS | 287 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADAO FERRAZ | DC | 27333 | 64 anos · OUTROS | — | ||
ADÃO LITRO | PSD | 55125 | 62 anos · DEPUTADA/DEPUTADO | 54.826 votos · 0,88%ELEITO POR QP | ||
ADÃO PEDREIRO | PSB | 40113 | 54 anos · TRABALHADORA/TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 228 votos · 0,01%SUPLENTE |


#TO COM LORA
A A MARGARETH PRATTS DA MISSÃO
A ALEX BRASIL
A BLOGUEIRA DO POVO
A DECO BATISTI
A FABI VENERA
A HESPANHOL DO POSTO
A JAPA DO ARROCHA
A JÚLIA DA CAUSA ANIMAL
AANDERSON BATATA
AARON SALLES TORRES
ABADYAS DAMASCENO
ABDALA FRAXE
ABDIAS FILHO
ABDUL JAROUR
ABEDE NEGRO
ABEL DA ASSOCIAÇÃO
ABEL FILHO
ABEL GRAVE
ABEL SANTOS
ABELARDO
ABIA ALVES
ABIDAN HENRIQUE
ABIGAIL CUNHA
ABIGUAR
ABIMAEL ALONSO
ABIMAEL SANTOS
ABIMAEL SILVA DA TV
ABINOAM EMIDIO
ABMAEL BORGES
ABNER SOARES
ABRAÃO JOSÉ O HOMEM DE FÉ
ABRAAO PEREIRA
ABRÃO GODOIS
ABREU DE DONA GILDA
ABREU JUNIOR
ACACIA DO PORTO DANTAS
ACACIO COLETIVO DO POVO
ACÉLIO CASAGRANDE
ACRÍSIO SENA
AÇUCENA
ADAILTON CRUZ
ADAILTON DO BOM PREÇO
ADAILTON MARTINS
ADAIR VIEIRA
ADALBERTO CARVALHO
ADALBERTO FREITAS
ADALBERTO SOUZA
ADALCLEVER LOPES
ADALMO CHIMARREANDO
ADALTO ARAGÃO
ADALTO DE BANDEIRANTES
ADALTO SANTOS
ADAM HARISSON
ADAN GODTFREDSEN
ADÃO CAETANO
ADÃO FERNANDES
ADAO FERRAZ
ADÃO LITRO
ADÃO PEDREIRO