
76 anosIdade
SENADORA/SENADORProfissão/ocupação
SUPERIOR COMPLETOEscolaridade
R$ 16.046.199Patrimônio declarado
68Bens declarados
Biografia resumida
Nome completo: MARCELO COSTA E CASTRO. Idade: 76 anos. Profissão/ocupação declarada: SENADORA/SENADOR. Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO. Naturalidade: PI.
Vínculos eleitorais
- Partido
- MDB
- Coligação
- A FORÇA DO POVO
- SQ Candidato
180002533967
Documentos e redes
Prestação de contas eleitoral
Fonte: TSE ↗Financiamento da campanha
Receitas e despesas declaradas à Justiça Eleitoral. Valores podem mudar com retificações e novas prestações.
R$ 3.155.508,05Total arrecadado
R$ 1.791.524,00Despesas contratadas
R$ 0,00Fundos públicos identificados
R$ 0,00Pessoas físicas
R$ 0,00Recursos próprios
47,0%Despesas contratadas / limite
Quem financia a campanha
Principais financiadores/origens declarados
Valores agregados por origem identificada. Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
Evolução da arrecadação declarada
R$ 68.479
R$ 3.068.479
R$ 3.125.507
R$ 3.155.508
Despesas por categoria
Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 550.000,00Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 205.604,78Publicidade por adesivosR$ 195.600,00Eventos de promoção da candidaturaR$ 150.000,00Serviços contábeisR$ 145.000,00Serviços advocatíciosR$ 145.000,00Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 115.000,00Publicidade por materiais impressosR$ 82.800,00Despesas com transporte ou deslocamentoR$ 81.330,00Cessão ou locação de veículosR$ 47.400,00Despesas com pessoalR$ 46.484,56Correspondências e despesas postaisR$ 15.955,50
Principais fornecedores
CLOSE AUDIOVISUAL LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 252.089,34BUNKER ADVERTISING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 250.000,00SMARTPRINT LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 157.500,00PATAMARES PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 150.000,00FALCAO FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 145.000,00CONTARE SERVICOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 145.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 115.000,00EF PONTES JUNIOR TRANSPORTES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 57.330,00HALLEY SA GRAFICA E EDITORAPESSOA JURÍDICAR$ 46.400,00F. P. BORGES GRAFICA E EDITORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 37.000,00CEARA TAXI AEREO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 24.000,00R N S LOPES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 17.500,00WL SOLUCOES DIGITAIS PERSONALIZADAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 17.200,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSPESSOA JURÍDICAR$ 15.955,50WELSON VEICULOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 15.000,00POLLYANNA SOBREIRA RUFINOPESSOA FÍSICAR$ 15.000,00REGES BROXADO NOLETOPESSOA FÍSICAR$ 10.200,00DARCY ARAUJO IMOVEIS LIMITADAPESSOA JURÍDICAR$ 8.000,00FERNANDO AUGUSTO COSTA PAIVAPESSOA FÍSICAR$ 7.200,00
Última importação destes registros: 29/09/2026 17:22. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.
Distribuição do patrimônio declarado
Valores declarados à Justiça Eleitoral, agrupados em categorias patrimoniais para facilitar a leitura. O agrupamento é analítico do Eleições Explorer; os valores permanecem os declarados.
100%patrimônio
Imóveis49 item(ns)
R$ 12.600.769,48
78,5%
Veículos e transporte7 item(ns)
R$ 2.498.589,18
15,6%
Investimentos financeiros5 item(ns)
R$ 840.752,16
5,2%
Caixa e depósitos6 item(ns)
R$ 105.508,03
0,7%
Outros bens e direitos1 item(ns)
R$ 580,25
0,0%
Bens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | FAZENDA RETIRO DATA SANTANA NO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO COM 8.440,40,22 HA | R$ 5.484.262,00 |
| Aeronave | 36,66% DE UM AVIAO CHEYENNE PREFIXO PR-NBK | R$ 1.825.000,00 |
| Terreno | FAZENDAS SAO GONCALO, LETICIA, SAO GONCALO, BAU E ANGICAL COM 115,4 HA, 274,7226 HA, 34 HA E 30,7407 HA EM MATÕES-MA | R$ 1.182.644,58 |
| Terreno | FAZENDA LAGES, AREA TOTAL DE 427.9454 ( QUATROCENTOS VINTE E SETE HECTARES, NOVENTA E QUARO ARES E CINQUENTA E QUATRO CENTIARES ), FAZENDA MELANCIA COM 174,94 HA E FAZENDA ARARAS COM 1.106,50 HA | R$ 1.139.580,00 |
| Terreno | FAZENDA OURO BRANCO (SEMPRE VERDE) COM 543,00 HA, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | R$ 1.040.000,00 |
| Terreno | FAZ SANTIAGO COM 460 HA EM CAXIAS-MA | R$ 800.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | EMPRESTIMO A JDCN | R$ 750.000,00 |
| Terreno | REA DE TERRA DE 601,8505 HA NO MUNICIPIO DE CAXIAS | R$ 419.217,16 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, TERESINA-PI | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA - ILHOTAS | R$ 400.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA BOLA, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, AREA 3.500.00.00 HA | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX CD SR A4FD | R$ 224.843,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX 2021 | R$ 215.640,51 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA - JOCKEY CLUB | R$ 205.000,00 |
| Terreno | FAZENDA GENIPAPO II. CENTO E TRINTA E NOVE HECTARES, DEZESSEIS ARES E UM CENTIARE. EM CAXIAS-MA | R$ 173.262,50 |
| Terreno | FAZENDA GENIPAPO I, MUNICIPIO CAXIAS-MA | R$ 170.338,23 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA BANANAL, DATA RAPOSA, MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, AREA DE 518,00 H | R$ 155.400,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA SALTO, DATA SALTO, EM SANTA FILOMENA-PI, COM AREA DE 288,84,34 HA | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX | R$ 119.368,47 |
| Outros fundos | RF REF. DI PLUS AGIL | R$ 80.917,03 |
| Terreno | GLEBA B, ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, EM TERESINA-PI | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FRONTIER NISSAN 2019 | R$ 57.236,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 53.263,39 |
| Terreno | FAZENDA BOLA II DATA CAJAZEIRAS EM SANTA LUZ COM 463,80 HECTARES GEOREFERENCIADA EM 2017 PASSANDO A 509,19.14 HA | R$ 53.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN/VERSA FABRICADO EM 2019 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA NO LUGAR BOLA UM, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI COM AREA DE 1.102,20 HECTARES GEOREFECOADA EM 2017 PASSANDO A 1.212,33,13 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | UMA AREA TERRA COM 27,5363 HA.9 VINTE E SETEHECTARES,CINQUENTA E TRES ARES E 63 CENTIARES0. EM EUGENIO BARROS MA | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45.228,35 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRA COM 30,0850 TRINTA HECTARES, 08 ARES E 50 CENTIARES), NA DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MARANHAO. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS, DENOMINADA BAIXAO DO PADRE, DATA CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE SANTA LUZ-PI, AREA DE 105,00 HA. ADQUIRIDA EM 09/09/1 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | FAZENDA FERRAO MUNICIPIO DE MATOES MARANHAO | R$ 30.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA, DENOMINADA CHAPEU, DATA BARGADO, EM SANTA FILOMENA-PUI, AREA DE 170,00,00 HA. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, MUNICIPIO DE TERESINA-PI | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 29.99.45 HA. DE TERRAS, SITUADAS NA DATA MONTEVIDEU, LOTE 758, EM CENTRO DE RECURSOS, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL DENOMINADO TANQUE NOVO, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, 222,00,00 HA | R$ 30.000,00 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM 30,1180 HA (TRINTA HECTARES, ONZE ARES E OITENTA CENTIARES) SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRA COM 29,2683 ( VINTE E NOVE HECTARES, VINTE E SEIS ARES E OITENTA E TRES CENTIARES).SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROSMARANHAO. | R$ 21.500,00 |
| Terreno | AREA DE TERRA COM 37,8242 (TRINTA E SETE HECTARES, OITENTA E DOIS ARES E QUARENTA E DOIS CENTIARES), SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS MARANHAO. | R$ 13.670,14 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA DENOMINADA FELIPE, LOCALIZADA NA DATA BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE JOAO COSTAPIUAI, COM AREA DE 65,00(SESSENTA E CINCO) HECTARES | R$ 10.000,00 |
| Terreno | FAZENDA CABACEIRAS, EM SAO JOAO DO PIAUI COM AREA DE 2.384,00 | R$ 8.374,36 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL NA CHAPADA DA CANOA, EM SAO JOAO DO PIAUI | R$ 8.374,36 |
| Terreno | FAZENDA COMETA, NA DATA CABECEIRA DO RIACHO, EM STA FILOMENA COM AREA DE 1.000.00.00 HECTARES | R$ 6.699,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA 2013 | R$ 6.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 6.262,34 |
| Terreno | 2 POSSES DE TERRAS NA FAZENDA ARARAS, DATA NOVA OLINDA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI, | R$ 5.024,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO NORDESTE | R$ 4.603,03 |
| Terreno | DOIS LOTES DE 5,00 HECTARES CADA - ZONA RURAL DE TERESINA | R$ 4.100,00 |
| Terreno | GLEBA BARGADO, 2000 HA. NA DATA BARGADO, EM STA FILOMENA | R$ 3.349,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 3.070,33 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA NA DATA BOA ESPERANCA EM JOAO COSTA COM AREA DE 6.00 HECTARES | R$ 2.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA DENOMINADA BOA ESPERANCA, NA DATA BOA ESPERANCA, EM JOAO COSTA-PI, COM AREA DE 6,50(SEIS HECTARES E CINQUENTA ARES) | R$ 2.000,00 |
| Terreno | FAZENDA GALUZ, NA DATA BARGADO, 240 HA EM SANTA FILOMENA | R$ 2.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA DENOMINADA UBERLANDIA, DATA BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE JOAO COSTA-PI | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO NORDESTE | R$ 1.746,66 |
| Terreno | GLEBA CABANO, NA DATA BARGADO, 970 HA. STA FILOMENA | R$ 1.674,87 |
| Terreno | MAXIXEIRO(2) 37 HECTARES EM JOAO COSTA | R$ 1.500,00 |
| Terreno | FAZENDA PAJEU,30 HECTARES EM JOAO COSTA-PI | R$ 1.000,00 |
| Terreno | FAZENDA SERRA DO MOCAMBO, 100 HECTARES EM SAO JOAO DO PIAUI | R$ 1.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA DENOMINADA AROEIRAS, NA DATA BOA ESPERANCA EM JOAO COSTA, COM AREA DE 30.00 HECTARES | R$ 1.000,00 |
| Terreno | GLEBA FACAO, NA DATA CORRETNHO, 82 HECTARES EM SANTA FILOMENA | R$ 900,00 |
| Terreno | GLEBA EM CIMA DA SERRA 1-480(QUATROCENTOS E OITENTA) HA, (2) 230 (DUZENTOS E TRINTA) HA, (3) 330 (TREZENTOS E TRINTA ) HA NA DATA BARGADO, STA FILOMENA-PI. | R$ 837,43 |
| Terreno | FAZENDA MAXIXEIRO(4) COM 43 HECTARES EM JOAO COSTA | R$ 700,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV VGBL | R$ 580,25 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACAO DO IATE | R$ 502,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 431,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 235,28 |
| Terreno | GLEBA DOIS IRMAOS ,30 HECTARES EM SÃO JOÃO DO PIAUI | R$ 200,00 |
| Terreno | GLEBA SOBRADINHO, 15 HECTARES EM JOAO COSTA-PI | R$ 160,00 |

