Painel de eleitos
Eleitos, suplentes e não eleitos separados por situação, com votos e percentuais visíveis.
Formação da Câmara dos Deputados
O quadro usa as vagas vag publicadas pelo TSE. Cada cadeira clicável abre o nome, votos, percentual e situação do candidato associado àquela vaga; quando a situação individual ainda não saiu, a associação é marcada como parcial.
Eleitos
Reúne somente candidatos cuja situação individual já foi publicada pelo TSE como eleita/eleito. A distribuição parcial de vagas por partido aparece separadamente no quadro de cadeiras.
São PauloSP70 / 70cadeiras definidas
LUCAS PAVANATO
PL
ERIKA HILTON
PSOL
SÂMIA BOMFIM
PSOL
KIM KATAGUIRI
MISSÃO
TABATA AMARAL
PSB
RENATO BOLSONARO
PL
SARGENTO NANTES
PP
DELEGADO PALUMBO
PODE
GUILHERME CORTEZ
PSOL
MAURICIO NEVES
PP
MARCIO ALVINO
PL
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE
PSOL
ANA CAROLINA OLIVEIRA
PODE
BALEIA ROSSI
MDB
LUNA ZARATTINI
PT
MARINA HELENA
NOVO
DELEGADO BRUNO LIMA
PODE
ROSANA VALLE
PL
RENATA ABREU
PODE
MARCOS PEREIRA
REPUBLICANOS
LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA
PL
GUILHERME PIAI
REPUBLICANOS
IGOR SOARES
PSD
PAULO ALEXANDRE BARBOSA
PSD
FELIPE BECARI
PODE
THIAGO SURFISTA
PL
ALENCAR SANTANA
PT
CAPITÃO AUGUSTO
PL
JILMAR TATTO
PT
CELSO RUSSOMANNO
REPUBLICANOS
THIAGO DOS REIS
PT
PAULO SERRA
PSDB
SIDNEY CRUZ
MDB
JOÃO CURY
MDB
LUIZ FERNANDO MACHADO
PL
ARLINDO CHINAGLIA
PT
PASTOR MARCO FELICIANO
PL
NEY SANTOS
REPUBLICANOS
CARLOS ZARATTINI
PT
EDINHO SILVA
PT
NILTO TATTO
PT
NATÁLIA BOULOS
PSOL
KIKO CELEGUIM
PT
MOTTA
PL
JULIANA CARDOSO
PT
JOAO PAULO CUNHA
PT
RODRIGO GAMBALE
PODE
DRA. SANDRA TADEU
PL
ENRICO MISASI
MDB
CORONEL TELHADA
PP
PAULO FREIRE
PL
MARCOS NEVES
PSD
JONAS DONIZETTE
PSB
MIGUEL LOMBARDI
PL
SAULO PEDROSO
PSD
ALTAIR MORAES
REPUBLICANOS
JEFFERSON CAMPOS
PL
CARLOS SAMPAIO
PSD
MARIA ROSAS
REPUBLICANOS
MARIO FRIAS
PL
DELEGADO PAULO BILYNSKYJ
PL
CARLOS BEZERRA JR.
PSD
SIRLANGE MANGA
UNIÃO
MILTON LEITE FILHO
UNIÃO
ADRIANA VENTURA
NOVO
EDUARDO CURY
PL
WESLEY CEZAR LELINHO
PL
GIL DINIZ
PL
EDINHO ARAUJO
PRD
SÔNIA GUAJAJARA
PSOL
Suplentes
Lista separada dos eleitos, baseada na situação individual publicada pelo TSE.
São Paulo · SP
| Ordem | Candidato | Partido | Votos | % | Posição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI FALCÃO | PT | 106.443 | 0,45% | 71ª | Suplente |
| 2 | PAULO TEIXEIRA | PT | 106.062 | 0,45% | 72ª | Suplente |
| 3 | ALEX MANENTE | CIDADANIA | 102.716 | 0,43% | 73ª | Suplente |
| 4 | ORLANDO MORANDO | MDB | 102.086 | 0,43% | 74ª | Suplente |
| 5 | REIS | PT | 90.224 | 0,38% | 75ª | Suplente |
| 6 | MOISES SELERGES | PT | 89.939 | 0,38% | 76ª | Suplente |
| 7 | VITOR LIPPI | PSD | 88.462 | 0,37% | 77ª | Suplente |
| 8 | ELEUSES PAIVA | PSD | 88.195 | 0,37% | 78ª | Suplente |
| 9 | ALFREDINHO | PT | 82.334 | 0,35% | 79ª | Suplente |
| 10 | MARCO VINHOLI | REPUBLICANOS | 81.445 | 0,34% | 80ª | Suplente |
| 11 | VINICIUS MARCHESE | PSD | 80.295 | 0,34% | 81ª | Suplente |
| 12 | ZÉ DIRCEU | PT | 78.450 | 0,33% | 82ª | Suplente |
| 13 | ORLANDO SILVA | PCDOB | 78.098 | 0,33% | 83ª | Suplente |
| 14 | FABIO TERUEL | MDB | 75.251 | 0,32% | 84ª | Suplente |
| 15 | PEDRO TOURINHO | PT | 73.627 | 0,31% | 85ª | Suplente |
| 16 | ANDRÉ SANTOS | REPUBLICANOS | 71.621 | 0,30% | 86ª | Suplente |
| 17 | TOME ABDUCH | REPUBLICANOS | 71.534 | 0,30% | 87ª | Suplente |
| 18 | VICENTINHO | PT | 68.549 | 0,29% | 88ª | Suplente |
| 19 | MILTON VIEIRA | REPUBLICANOS | 68.093 | 0,29% | 89ª | Suplente |
| 20 | MARANGONI | PODE | 67.111 | 0,28% | 90ª | Suplente |
| 21 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | PODE | 66.494 | 0,28% | 91ª | Suplente |
| 22 | BRUNO GANEM | PODE | 64.221 | 0,27% | 92ª | Suplente |
| 23 | PASTORA SANDRA ALVES | UNIÃO | 63.745 | 0,27% | 93ª | Suplente |
| 24 | DAVID RR SOARES | PODE | 61.366 | 0,26% | 94ª | Suplente |
| 25 | GUTI | PSD | 60.938 | 0,26% | 95ª | Suplente |
| 26 | CEZINHA DE MADUREIRA | PL | 60.596 | 0,26% | 96ª | Suplente |
| 27 | BARJAS NEGRI | PSD | 60.101 | 0,25% | 97ª | Suplente |
| 28 | BABI MENDES | PL | 58.518 | 0,25% | 98ª | Suplente |
| 29 | RAÍ DO PARAÍSO | REPUBLICANOS | 55.707 | 0,24% | 99ª | Suplente |
| 30 | ROBERTO LUCENA | REPUBLICANOS | 54.972 | 0,23% | 100ª | Suplente |
| 31 | RIBAMAR SILVA | PODE | 52.909 | 0,22% | 101ª | Suplente |
| 32 | FAUSTO PINATO | UNIÃO | 52.720 | 0,22% | 102ª | Suplente |
| 33 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | PL | 52.030 | 0,22% | 103ª | Suplente |
| 34 | CAMILA CARDOSO | UNIÃO | 51.825 | 0,22% | 104ª | Suplente |
| 35 | DANILO DO POSTO DE SAÚDE | PODE | 51.807 | 0,22% | 105ª | Suplente |
| 36 | ANA HERING | MISSÃO | 51.768 | 0,22% | 106ª | Suplente |
| 37 | DATENA | PSB | 51.078 | 0,22% | 107ª | Suplente |
| 38 | RICHARD SELVAGEM | MDB | 50.968 | 0,22% | 108ª | Suplente |
| 39 | EDUARDO BORGO | NOVO | 48.345 | 0,20% | 109ª | Suplente |
| 40 | ELIEL MIRANDA | PSD | 48.096 | 0,20% | 110ª | Suplente |
| 41 | MARINA HELOU | PSB | 47.154 | 0,20% | 111ª | Suplente |
| 42 | VICTOR RUIZ | PP | 46.804 | 0,20% | 112ª | Suplente |
| 43 | JANAINA PASCHOAL | PP | 46.773 | 0,20% | 113ª | Suplente |
| 44 | NABIL BONDUKI | PT | 46.075 | 0,19% | 114ª | Suplente |
| 45 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTA | PL | 45.953 | 0,19% | 115ª | Suplente |
| 46 | RODRIGO SPADA | PSD | 45.748 | 0,19% | 116ª | Suplente |
| 47 | ANDREA WERNER | PSB | 45.627 | 0,19% | 117ª | Suplente |
| 48 | GILBERTO NASCIMENTO | PODE | 43.977 | 0,19% | 118ª | Suplente |
| 49 | VITORIA SOUZA | PP | 43.643 | 0,18% | 119ª | Suplente |
| 50 | ALEXANDRE PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 43.196 | 0,18% | 120ª | Suplente |
| 51 | DRA. NISE YAMAGUCHI | PL | 42.758 | 0,18% | 121ª | Suplente |
| 52 | DUARTE NOGUEIRA | PSD | 42.711 | 0,18% | 122ª | Suplente |
| 53 | RUBINHO NUNES | UNIÃO | 41.883 | 0,18% | 123ª | Suplente |
| 54 | GUTO ZACARIAS | MISSÃO | 41.423 | 0,17% | 124ª | Suplente |
| 55 | ALINE TEIXEIRA | UNIÃO | 40.614 | 0,17% | 125ª | Suplente |
| 56 | CRIS MONTEIRO | NOVO | 40.404 | 0,17% | 126ª | Suplente |
| 57 | DAVI SACER | PP | 40.088 | 0,17% | 127ª | Suplente |
| 58 | PAULO SOARES | PODE | 39.794 | 0,17% | 128ª | Suplente |
| 59 | MARCIA LIA | PT | 39.462 | 0,17% | 129ª | Suplente |
| 60 | BETINHO NEVES | REPUBLICANOS | 37.970 | 0,16% | 130ª | Suplente |
| 61 | DR ELTON | UNIÃO | 37.432 | 0,16% | 131ª | Suplente |
| 62 | SIKERA JR | REPUBLICANOS | 37.050 | 0,16% | 132ª | Suplente |
| 63 | DENIS ANDIA | MDB | 35.952 | 0,15% | 133ª | Suplente |
| 64 | ELI CORRÊA FILHO | UNIÃO | 34.722 | 0,15% | 134ª | Suplente |
| 65 | FAROFA | PL | 34.660 | 0,15% | 135ª | Suplente |
| 66 | ELÓI PIETÁ | SOLIDARIEDADE | 32.966 | 0,14% | 136ª | Suplente |
| 67 | WALTER IHOSHI | PSD | 32.336 | 0,14% | 137ª | Suplente |
| 68 | MARCO AURÉLIO | NOVO | 32.160 | 0,14% | 138ª | Suplente |
| 69 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLA | MDB | 31.579 | 0,13% | 139ª | Suplente |
| 70 | ROGÉRIO DE MADUREIRA | PL | 31.558 | 0,13% | 140ª | Suplente |
| 71 | MAJOR PALUMBO | PP | 31.270 | 0,13% | 141ª | Suplente |
| 72 | RAUL MARCELO | PSOL | 30.119 | 0,13% | 142ª | Suplente |
| 73 | CASSIO NAVARRO | PSD | 28.950 | 0,12% | 143ª | Suplente |
| 74 | MAJOR MECCA | PL | 28.941 | 0,12% | 144ª | Suplente |
| 75 | OTÁVIO GOMES | PSD | 28.868 | 0,12% | 145ª | Suplente |
| 76 | RENATA PAIVA | MDB | 28.609 | 0,12% | 146ª | Suplente |
| 77 | ÍCARO DO ATAMOR | MDB | 27.726 | 0,12% | 147ª | Suplente |
| 78 | ELLEN MARTINELLI | UNIÃO | 27.591 | 0,12% | 148ª | Suplente |
| 79 | ADRILLES JORGE | UNIÃO | 26.694 | 0,11% | 149ª | Suplente |
| 80 | DOUGLAS VIEGAS | PODE | 26.579 | 0,11% | 150ª | Suplente |
| 81 | DELEGADO DA CUNHA | UNIÃO | 26.497 | 0,11% | 151ª | Suplente |
| 82 | NINA PASSADORE | UNIÃO | 26.290 | 0,11% | 152ª | Suplente |
| 83 | ALESSANDRA GONZAGA | PP | 26.271 | 0,11% | 153ª | Suplente |
| 84 | PEDRO PÔNCIO - EX MST | NOVO | 25.957 | 0,11% | 154ª | Suplente |
| 85 | JULIANO MEDEIROS | PSOL | 25.908 | 0,11% | 155ª | Suplente |
| 86 | ZOE MARTÍNEZ | PL | 25.356 | 0,11% | 156ª | Suplente |
| 87 | RAPHAEL VITIELLO | PRD | 24.914 | 0,11% | 157ª | Suplente |
| 88 | FELIPE SANCHES | PL | 24.355 | 0,10% | 158ª | Suplente |
| 89 | KLEBER RIBEIRO | PL | 24.352 | 0,10% | 159ª | Suplente |
| 90 | SOPHIA BARCLAY | PL | 24.285 | 0,10% | 160ª | Suplente |
| 91 | SHEYLLI | PSB | 23.725 | 0,10% | 161ª | Suplente |
| 92 | ABOU ANNI | PODE | 23.562 | 0,10% | 162ª | Suplente |
| 93 | DR. CASEIRO | PT | 23.458 | 0,10% | 163ª | Suplente |
| 94 | GUIGA PEIXOTO | PRD | 23.035 | 0,10% | 164ª | Suplente |
| 95 | RITA ZAMBELLI | PL | 22.720 | 0,10% | 165ª | Suplente |
| 96 | SILVIA ABRAVANEL | PSD | 22.472 | 0,09% | 166ª | Suplente |
| 97 | RACHEL SHEHERAZADE | PSD | 22.453 | 0,09% | 167ª | Suplente |
| 98 | LEONARDO ALVES | PSDB | 22.072 | 0,09% | 168ª | Suplente |
| 99 | PEDRO SOTERO | PL | 21.973 | 0,09% | 169ª | Suplente |
| 100 | GUIDA CALIXTO | PT | 21.559 | 0,09% | 170ª | Suplente |
| 101 | THIAGO ÁVILA | REDE | 21.423 | 0,09% | 171ª | Suplente |
| 102 | PADRE KELMON | PL | 21.411 | 0,09% | 172ª | Suplente |
| 103 | CAIO CUNHA | PODE | 21.093 | 0,09% | 173ª | Suplente |
| 104 | TASSIO RENAM | UNIÃO | 20.439 | 0,09% | 174ª | Suplente |
| 105 | LORENY | SOLIDARIEDADE | 19.404 | 0,08% | 175ª | Suplente |
| 106 | NETINHO DE PAULA | MDB | 19.337 | 0,08% | 176ª | Suplente |
| 107 | FLAVINHO | MDB | 19.221 | 0,08% | 177ª | Suplente |
| 108 | CYNTHIA MILHIM | MDB | 19.048 | 0,08% | 178ª | Suplente |
| 109 | MARCUS SOLIVA | PSD | 18.962 | 0,08% | 179ª | Suplente |
| 110 | VIVI DA RÁDIO | REPUBLICANOS | 18.760 | 0,08% | 180ª | Suplente |
| 111 | RODRIGO AGOSTINHO | PSB | 18.461 | 0,08% | 181ª | Suplente |
| 112 | JEAN WYLLYS | PT | 18.073 | 0,08% | 182ª | Suplente |
| 113 | TIEMI NEVOEIRO | PL | 17.734 | 0,07% | 183ª | Suplente |
| 114 | DOUTOR GEARHEAD | NOVO | 17.657 | 0,07% | 184ª | Suplente |
| 115 | ELISEU GABRIEL | PSB | 17.203 | 0,07% | 185ª | Suplente |
| 116 | VAZ DE LIMA | REPUBLICANOS | 17.176 | 0,07% | 186ª | Suplente |
| 117 | GREGORY FRANÇA | PT | 16.991 | 0,07% | 187ª | Suplente |
| 118 | PROFESSOR FLAVIO MARTINS | REPUBLICANOS | 16.570 | 0,07% | 188ª | Suplente |
| 119 | TATIANE COSTA | PL | 16.494 | 0,07% | 189ª | Suplente |
| 120 | NANINI | MDB | 15.992 | 0,07% | 190ª | Suplente |
| 121 | JOÃO ROCHA | UNIÃO | 15.623 | 0,07% | 191ª | Suplente |
| 122 | PROFESSOR CHRISTIAN LOHBAUER | NOVO | 15.553 | 0,07% | 192ª | Suplente |
| 123 | SILVIO NAVARRO JORNALISTA | UNIÃO | 15.399 | 0,07% | 193ª | Suplente |
| 124 | JULIE MILK | PSD | 15.293 | 0,06% | 194ª | Suplente |
| 125 | DOUGLAS CAVALCANTE | MDB | 15.054 | 0,06% | 195ª | Suplente |
| 126 | FELIPE AUGUSTO | PSDB | 14.994 | 0,06% | 196ª | Suplente |
| 127 | ANDRE MALDONADO | PP | 14.956 | 0,06% | 197ª | Suplente |
| 128 | LUIZ DALBEN | PSD | 14.545 | 0,06% | 198ª | Suplente |
| 129 | DIOGO FORJAZ | PL | 14.242 | 0,06% | 199ª | Suplente |
| 130 | POLICIAL KATIA SASTRE | PL | 14.201 | 0,06% | 200ª | Suplente |
| 131 | DR. RAUL | CIDADANIA | 14.199 | 0,06% | 201ª | Suplente |
| 132 | WATANABE | PL | 14.052 | 0,06% | 202ª | Suplente |
| 133 | CRISTIANO BERALDO | PP | 13.858 | 0,06% | 203ª | Suplente |
| 134 | MAJOR VITOR SANTOS | PL | 13.843 | 0,06% | 204ª | Suplente |
| 135 | RENAN PESSOA | MDB | 13.676 | 0,06% | 205ª | Suplente |
| 136 | JOÃO GALASSI | REPUBLICANOS | 13.123 | 0,06% | 206ª | Suplente |
| 137 | DANIEL BASSI | PSD | 12.799 | 0,05% | 207ª | Suplente |
| 138 | VINICIUS CARVALHO | PL | 12.773 | 0,05% | 208ª | Suplente |
| 139 | ALEXIS FONTEYNE | NOVO | 12.627 | 0,05% | 209ª | Suplente |
| 140 | ALLAN MIRANDA | UNIÃO | 12.572 | 0,05% | 210ª | Suplente |
| 141 | VITORIA REIS | PL | 12.455 | 0,05% | 211ª | Suplente |
| 142 | DR. PACHECO | UNIÃO | 12.138 | 0,05% | 212ª | Suplente |
| 143 | PROFESSOR DOUGLAS IZZO | PT | 12.115 | 0,05% | 213ª | Suplente |
| 144 | CORONEL TADEU | PRD | 12.106 | 0,05% | 214ª | Suplente |
| 145 | ANDERSON MARTINS | PODE | 11.826 | 0,05% | 215ª | Suplente |
| 146 | RAQUEL AUXILIADORA | PT | 11.732 | 0,05% | 216ª | Suplente |
| 147 | RICARDO GALVÃO | PSB | 11.729 | 0,05% | 217ª | Suplente |
| 148 | SERGIO DI NIZO | PRD | 11.396 | 0,05% | 218ª | Suplente |
| 149 | MOACIR COVA INVESTIGADOR | PODE | 11.312 | 0,05% | 219ª | Suplente |
| 150 | PR. PAULO JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 11.278 | 0,05% | 220ª | Suplente |
| 151 | GILSON DE SOUZA | PSB | 11.262 | 0,05% | 221ª | Suplente |
| 152 | SILVINHO FILHO | PSD | 11.202 | 0,05% | 222ª | Suplente |
| 153 | BRUNO ZANCHETA | REPUBLICANOS | 11.090 | 0,05% | 223ª | Suplente |
| 154 | CABO DEYCON SILVA | PODE | 11.050 | 0,05% | 224ª | Suplente |
| 155 | PAULO BIANCHINI | SOLIDARIEDADE | 10.972 | 0,05% | 225ª | Suplente |
| 156 | ALEX MINDUIN | PT | 10.733 | 0,05% | 226ª | Suplente |
| 157 | MANU BARROS | PT | 10.694 | 0,05% | 227ª | Suplente |
| 158 | ROBERTINHO DA PADARIA | PRD | 10.660 | 0,05% | 228ª | Suplente |
| 159 | MARCELO SILVA | PP | 10.628 | 0,04% | 229ª | Suplente |
| 160 | ALBINO | NOVO | 10.539 | 0,04% | 230ª | Suplente |
| 161 | JULIANA FABRE | PL | 10.511 | 0,04% | 231ª | Suplente |
| 162 | RUTH LOPES | PT | 10.427 | 0,04% | 232ª | Suplente |
| 163 | CAPITÃO SOUZA | NOVO | 10.073 | 0,04% | 233ª | Suplente |
| 164 | EDER B2 | REPUBLICANOS | 10.051 | 0,04% | 234ª | Suplente |
| 165 | JOÃO COLUCCI | UNIÃO | 9.974 | 0,04% | 235ª | Suplente |
| 166 | GUIPA | MDB | 9.916 | 0,04% | 236ª | Suplente |
| 167 | FIDELES | REPUBLICANOS | 9.771 | 0,04% | 237ª | Suplente |
| 168 | PROF. REGINA CORROCHEL | SOLIDARIEDADE | 9.696 | 0,04% | 238ª | Suplente |
| 169 | JEFFERSON CEZAROLLI | PODE | 9.690 | 0,04% | 239ª | Suplente |
| 170 | LUIS FABIANO | MDB | 9.613 | 0,04% | 240ª | Suplente |
| 171 | ALEX LACERDA | PSB | 9.516 | 0,04% | 241ª | Suplente |
| 172 | JULIANO DA CAMPESTRE | REPUBLICANOS | 9.421 | 0,04% | 242ª | Suplente |
| 173 | REGIS YASUMURA | PL | 9.406 | 0,04% | 243ª | Suplente |
| 174 | ROSAURA ALMEIDA | PT | 9.351 | 0,04% | 244ª | Suplente |
| 175 | NANCY THAME | PV | 8.932 | 0,04% | 245ª | Suplente |
| 176 | DANSTER FERNANDES | PV | 8.824 | 0,04% | 246ª | Suplente |
| 177 | ANA PAULA GOFFI | UNIÃO | 8.770 | 0,04% | 247ª | Suplente |
| 178 | ESNAR RIBEIRO | PP | 8.751 | 0,04% | 248ª | Suplente |
| 179 | FELIPE LINTZ | PL | 8.737 | 0,04% | 249ª | Suplente |
| 180 | GUSTAVO DO DONA MARIA | PSDB | 8.602 | 0,04% | 250ª | Suplente |
| 181 | DR RICARDO YOSHIO | MDB | 8.531 | 0,04% | 251ª | Suplente |
| 182 | LECO SOARES | PODE | 8.457 | 0,04% | 252ª | Suplente |
| 183 | EDNA FLOR | PODE | 8.400 | 0,04% | 253ª | Suplente |
| 184 | GUILHERME BATISTA | PODE | 8.356 | 0,04% | 254ª | Suplente |
| 185 | DRA. ANA VETERINÁRIA | PSD | 8.332 | 0,04% | 255ª | Suplente |
| 186 | SAMUEL ENFERMEIRO | PSB | 8.309 | 0,04% | 256ª | Suplente |
| 187 | MARCÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE | PSD | 8.030 | 0,03% | 257ª | Suplente |
| 188 | FABIO MELLO | PSOL | 8.011 | 0,03% | 258ª | Suplente |
| 189 | HERIVELTO VELA | PSB | 7.727 | 0,03% | 259ª | Suplente |
| 190 | PROF SERGIO | MDB | 7.629 | 0,03% | 260ª | Suplente |
| 191 | KEIKO OTA | PSB | 7.617 | 0,03% | 261ª | Suplente |
| 192 | PAULO CAMPOS | SOLIDARIEDADE | 7.601 | 0,03% | 262ª | Suplente |
| 193 | LUIZ CAMARGO | NOVO | 7.548 | 0,03% | 263ª | Suplente |
| 194 | BAIANINHO DE MAUÁ | UNIÃO | 7.452 | 0,03% | 264ª | Suplente |
| 195 | SARGENTO CAVALCANTI | PL | 7.415 | 0,03% | 265ª | Suplente |
| 196 | MC GUI | PSD | 7.378 | 0,03% | 266ª | Suplente |
| 197 | RAI DE ALMEIDA | PT | 7.373 | 0,03% | 267ª | Suplente |
| 198 | BUG DOS INSANOS | REPUBLICANOS | 7.153 | 0,03% | 268ª | Suplente |
| 199 | FRANK AGUIAR | PODE | 7.146 | 0,03% | 269ª | Suplente |
| 200 | RENATINHO SE LIGUE | PSB | 7.073 | 0,03% | 270ª | Suplente |
| 201 | MARCELO ORTEGA | PODE | 6.947 | 0,03% | 271ª | Suplente |
| 202 | ANNA DO AGRO | NOVO | 6.872 | 0,03% | 272ª | Suplente |
| 203 | GERICE LIONE | REPUBLICANOS | 6.777 | 0,03% | 273ª | Suplente |
| 204 | VINICIUS SAUDINO | REPUBLICANOS | 6.728 | 0,03% | 274ª | Suplente |
| 205 | JUSSARA FERNANDES | REPUBLICANOS | 6.623 | 0,03% | 275ª | Suplente |
| 206 | LUCIANO DA LUZ | PSB | 6.601 | 0,03% | 276ª | Suplente |
| 207 | VILAR | PSB | 6.573 | 0,03% | 277ª | Suplente |
| 208 | DONA VAL | MDB | 6.570 | 0,03% | 278ª | Suplente |
| 209 | REGINA MAURA | PSD | 6.555 | 0,03% | 279ª | Suplente |
| 210 | MIRELLE TREVISAN | PODE | 6.505 | 0,03% | 280ª | Suplente |
| 211 | PROFESSORA MEIRE | PSB | 6.279 | 0,03% | 281ª | Suplente |
| 212 | FERNANDO PASQUALINO | PP | 6.235 | 0,03% | 282ª | Suplente |
| 213 | ÉRICA GORGA | PRD | 6.228 | 0,03% | 283ª | Suplente |
| 214 | FERNANDO FERNANDES | PP | 6.175 | 0,03% | 284ª | Suplente |
| 215 | VANESSA BOTAM | PL | 6.077 | 0,03% | 285ª | Suplente |
| 216 | DR OTTO REZENDE | PSD | 5.925 | 0,03% | 286ª | Suplente |
| 217 | WILTINHO POETA | PSOL | 5.923 | 0,03% | 287ª | Suplente |
| 218 | JULIÃO SOARES | PSB | 5.894 | 0,02% | 288ª | Suplente |
| 219 | LAIR MOURA | PL | 5.827 | 0,02% | 289ª | Suplente |
| 220 | CAPITÃ KAROL | PSD | 5.768 | 0,02% | 290ª | Suplente |
| 221 | DR. CARLOS GOMES | PL | 5.736 | 0,02% | 291ª | Suplente |
| 222 | PROF JEANGRAFIA | PV | 5.717 | 0,02% | 292ª | Suplente |
| 223 | DR CÉLIO, LULA DO BEM | PL | 5.708 | 0,02% | 293ª | Suplente |
| 224 | ERIK TORQUATO | PSB | 5.636 | 0,02% | 294ª | Suplente |
| 225 | WILLIAM VIEIRA | PT | 5.636 | 0,02% | 295ª | Suplente |
| 226 | DR. DONIZETI | PP | 5.426 | 0,02% | 296ª | Suplente |
| 227 | MAYARA OLIVEIRA | PSDB | 5.421 | 0,02% | 297ª | Suplente |
| 228 | EDUARDO RICATTO | UNIÃO | 5.406 | 0,02% | 298ª | Suplente |
| 229 | DR. RODRIGO SALOMON | PSD | 5.379 | 0,02% | 299ª | Suplente |
| 230 | MARIANA NEGRI | PT | 5.287 | 0,02% | 300ª | Suplente |
| 231 | PASTORA ZELINDA | PRD | 5.273 | 0,02% | 301ª | Suplente |
| 232 | RAFAEL DEMARCHI | PP | 5.190 | 0,02% | 302ª | Suplente |
| 233 | GABRIEL PIAUHY LIMA DA SILVA | MISSÃO | 5.169 | 0,02% | 303ª | Suplente |
| 234 | CRISTIANO LOPES | PP | 5.139 | 0,02% | 304ª | Suplente |
| 235 | ZÉ MIRANDA | PODE | 5.125 | 0,02% | 305ª | Suplente |
| 236 | LUCIANA GATTI | PSOL | 5.096 | 0,02% | 306ª | Suplente |
| 237 | LEONORA PÉRICO | PL | 5.089 | 0,02% | 307ª | Suplente |
| 238 | ADRIANA DO HOSPITAL | PODE | 5.085 | 0,02% | 308ª | Suplente |
| 239 | VAL MARCHIORI | REPUBLICANOS | 5.025 | 0,02% | 309ª | Suplente |
| 240 | SIDNEY CAMPOS | PSDB | 5.008 | 0,02% | 310ª | Suplente |
| 241 | ANDERSON NEGUIN | UNIÃO | 4.981 | 0,02% | 311ª | Suplente |
| 242 | ANA BEATHALTER | PRD | 4.973 | 0,02% | 312ª | Suplente |
| 243 | MAYARA PROFESSORA | PT | 4.896 | 0,02% | 313ª | Suplente |
| 244 | DR.YAGO TORRES | PSB | 4.819 | 0,02% | 314ª | Suplente |
| 245 | CADU | PRD | 4.814 | 0,02% | 315ª | Suplente |
| 246 | MARTINHO COLPANI | PL | 4.804 | 0,02% | 316ª | Suplente |
| 247 | JEAN DORNELAS | MDB | 4.783 | 0,02% | 317ª | Suplente |
| 248 | GILENO GOMES | PSDB | 4.772 | 0,02% | 318ª | Suplente |
| 249 | JAPONÊS DAS CAÇAMBAS | PRD | 4.751 | 0,02% | 319ª | Suplente |
| 250 | DR. MARCELO CRUZ | PL | 4.729 | 0,02% | 320ª | Suplente |
| 251 | SARGENTO ALAN | PSD | 4.711 | 0,02% | 321ª | Suplente |
| 252 | TENENTE NASCIMENTO | PL | 4.656 | 0,02% | 322ª | Suplente |
| 253 | RENATO TAROCO | REPUBLICANOS | 4.643 | 0,02% | 323ª | Suplente |
| 254 | NATIELLE GAMA | PODE | 4.637 | 0,02% | 324ª | Suplente |
| 255 | MARQUINHO SANTA CASA | REPUBLICANOS | 4.623 | 0,02% | 325ª | Suplente |
| 256 | LEANDRO VITOR | PSB | 4.587 | 0,02% | 326ª | Suplente |
| 257 | RICHARDSON DA PADARIA | UNIÃO | 4.580 | 0,02% | 327ª | Suplente |
| 258 | ROBERTO MASSAFERA | PSDB | 4.559 | 0,02% | 328ª | Suplente |
| 259 | PRISCILA ENFERMEIRA | PSDB | 4.529 | 0,02% | 329ª | Suplente |
| 260 | MEGA | PP | 4.504 | 0,02% | 330ª | Suplente |
| 261 | VANILDA BORDIERI | PSDB | 4.480 | 0,02% | 331ª | Suplente |
| 262 | PROFESSORA ADRIANA MARTINS | PT | 4.472 | 0,02% | 332ª | Suplente |
| 263 | KAROL LIMA | PSB | 4.441 | 0,02% | 333ª | Suplente |
| 264 | ANÍBAL MUNHOZ | PT | 4.434 | 0,02% | 334ª | Suplente |
| 265 | ATEVALDO LEITÃO | PSD | 4.328 | 0,02% | 335ª | Suplente |
| 266 | MAURINHO GOES | PSDB | 4.278 | 0,02% | 336ª | Suplente |
| 267 | CHINÃO RUIZ | PP | 4.236 | 0,02% | 337ª | Suplente |
| 268 | EDUARDO VIDAL | PODE | 4.220 | 0,02% | 338ª | Suplente |
| 269 | CARLOS MOURA - MAGRÃO | PSD | 4.167 | 0,02% | 339ª | Suplente |
| 270 | DR.TALMIR | PSD | 4.104 | 0,02% | 340ª | Suplente |
| 271 | MARCOS CINTRA | NOVO | 4.096 | 0,02% | 341ª | Suplente |
| 272 | EDVAL DA FARMÁCIA | PODE | 4.067 | 0,02% | 342ª | Suplente |
| 273 | GUILHERME UBIALI | PSDB | 4.033 | 0,02% | 343ª | Suplente |
| 274 | HUGO ZAMBONI | MDB | 4.006 | 0,02% | 344ª | Suplente |
| 275 | MAJOR ANDERSON BATALHAPELAVIDA | PP | 3.997 | 0,02% | 345ª | Suplente |
| 276 | OZIEL PIRES | SOLIDARIEDADE | 3.964 | 0,02% | 346ª | Suplente |
| 277 | DR FLAVIO SALATINO | PRD | 3.935 | 0,02% | 347ª | Suplente |
