Painel de eleitos
Eleitos, suplentes e não eleitos separados por situação, com votos e percentuais visíveis.
Formação da Câmara dos Deputados
O quadro usa as vagas vag publicadas pelo TSE. Cada cadeira clicável abre o nome, votos, percentual e situação do candidato associado àquela vaga; quando a situação individual ainda não saiu, a associação é marcada como parcial.
Eleitos
Reúne somente candidatos cuja situação individual já foi publicada pelo TSE como eleita/eleito. A distribuição parcial de vagas por partido aparece separadamente no quadro de cadeiras.
Rio de JaneiroRJ46 / 46cadeiras definidas
DR. LUIZINHO
PP
RICK AZEVEDO
PSOL
LINDBERGH
PT
LUCIANO VIEIRA
PSDB
ALTINEU CORTES
PL
FREIXO
PT
SÓSTENES CAVALCANTE
PL
RUEDA
UNIÃO
ANIELLE FRANCO
PT
GENERAL PAZUELLO
PL
GUTEMBERG REIS
MDB
SORAYA SANTOS
PL
AUREO RIBEIRO
SOLIDARIEDADE
DELEGADO FELIPE CURI
PP
TALÍRIA PETRONE
PSOL
MANOELA PERES
PL
DANI CUNHA
PL
DANIEL SORANZ
PSD
JULIA DE CASTRO
PL
ELIAS JABBOUR
PCDOB
DIOGO BALIEIRO DINIZ
PL
RENAN FERREIRINHA
PSD
RAFAEL SATIÊ
PL
GLAUBER BRAGA
PSOL
RENATO COZZOLINO
PP
FABIANO HORTA
PT
CHRIS TONIETTO
PL
POUBEL
PL
WLADIMIR GAROTINHO
PL
DOUGLAS GOMES
PL
LUIZ LIMA
NOVO
PASTOR HENRIQUE VIEIRA
PSOL
MÁRCIO REZENDE
PSD
JANDIRA FEGHALI
PCDOB
LENIEL BOREL
PP
LUIS CARLOS GOMES
REPUBLICANOS
MARCOS TAVARES
PDT
DIEGO QUAQUA
PT
MARCIO RIBEIRO
PSD
THIAGO GAGLIASSO
PL
NÍSIA TRINDADE
PT
JORGE MIRANDA
PL
JUNINHO DO PNEU
PSDB
MARCELO QUEIROZ
PSDB
BEBETO
PP
TALITA GALHARDO
PSDB
Suplentes
Lista separada dos eleitos, baseada na situação individual publicada pelo TSE.
Rio de Janeiro · RJ
| Ordem | Candidato | Partido | Votos | % | Posição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCÍSIO MOTTA | PSOL | 69.407 | 0,78% | 47ª | Suplente |
| 2 | SGT BATATA | PL | 67.194 | 0,76% | 48ª | Suplente |
| 3 | ROGERIA BOLSONARO | PL | 65.496 | 0,74% | 49ª | Suplente |
| 4 | ROSANGELA GOMES | REPUBLICANOS | 64.975 | 0,73% | 50ª | Suplente |
| 5 | TAINÁ DE PAULA | PT | 59.551 | 0,67% | 51ª | Suplente |
| 6 | HUGO LEAL | PSD | 57.557 | 0,65% | 52ª | Suplente |
| 7 | VITOR JUNIOR | PDT | 56.876 | 0,64% | 53ª | Suplente |
| 8 | LÉO PICCIANI | PV | 56.757 | 0,64% | 54ª | Suplente |
| 9 | DR. FLÁVIO | PL | 56.048 | 0,63% | 55ª | Suplente |
| 10 | DANIELA DO WAGUINHO | REPUBLICANOS | 53.345 | 0,60% | 56ª | Suplente |
| 11 | REBECA RAMAGEM | PL | 50.115 | 0,57% | 57ª | Suplente |
| 12 | JULIO LOPES | PP | 48.998 | 0,55% | 58ª | Suplente |
| 13 | LAURA CARNEIRO | PSD | 48.955 | 0,55% | 59ª | Suplente |
| 14 | RENATO ARAÚJO | PL | 48.709 | 0,55% | 60ª | Suplente |
| 15 | BERNARDO ROSSI | UNIÃO | 48.049 | 0,54% | 61ª | Suplente |
| 16 | REIMONT | PT | 46.688 | 0,53% | 62ª | Suplente |
| 17 | DIMAS GADELHA | PT | 45.520 | 0,51% | 63ª | Suplente |
| 18 | CHICO ALENCAR | PSOL | 40.233 | 0,45% | 64ª | Suplente |
| 19 | PASTOR JUNIOR TROVÃO | MDB | 39.382 | 0,44% | 65ª | Suplente |
| 20 | MARCELO DINIZ | PSD | 38.963 | 0,44% | 66ª | Suplente |
| 21 | IGOR PORTO | PL | 38.742 | 0,44% | 67ª | Suplente |
| 22 | ROBERTO MONTEIRO-PAI | PL | 38.036 | 0,43% | 68ª | Suplente |
| 23 | MURILLO GOUVÊA | PSDB | 37.590 | 0,42% | 69ª | Suplente |
| 24 | BANDEIRA DE MELLO | PV | 37.535 | 0,42% | 70ª | Suplente |
| 25 | LUCIANO GUERREIRO | MDB | 36.716 | 0,41% | 71ª | Suplente |
| 26 | RAFAEL ALOISIO FREITAS | PSD | 36.214 | 0,41% | 72ª | Suplente |
| 27 | CELSO PANSERA | PT | 36.045 | 0,41% | 73ª | Suplente |
| 28 | EDMUNDO | PSDB | 35.725 | 0,40% | 74ª | Suplente |
| 29 | DELEGADA MARTHA ROCHA | PDT | 35.628 | 0,40% | 75ª | Suplente |
| 30 | LAIS JORDY | PL | 35.234 | 0,40% | 76ª | Suplente |
| 31 | MARCUS VINICIUS NESKAU | PRD | 33.109 | 0,37% | 77ª | Suplente |
| 32 | DELEGADO ANTONIO FURTADO | PL | 32.078 | 0,36% | 78ª | Suplente |
| 33 | ISABEL RIBEIRO | PP | 30.876 | 0,35% | 79ª | Suplente |
| 34 | MAX | UNIÃO | 30.700 | 0,35% | 80ª | Suplente |
| 35 | FLÁVIO GANEM | UNIÃO | 28.808 | 0,33% | 81ª | Suplente |
| 36 | BRENO CAFÉ COM TEU PAI | PL | 27.088 | 0,31% | 82ª | Suplente |
| 37 | SALVINO OLIVEIRA | PSD | 26.932 | 0,30% | 83ª | Suplente |
| 38 | RICARDO NETUNO | PL | 26.681 | 0,30% | 84ª | Suplente |
| 39 | ALANA PASSOS | PL | 26.528 | 0,30% | 85ª | Suplente |
| 40 | ANDRÉ PORTUGUÊS | REPUBLICANOS | 25.758 | 0,29% | 86ª | Suplente |
| 41 | FERNANDO JORDÃO | MDB | 25.066 | 0,28% | 87ª | Suplente |
| 42 | ED RAPOSO | PL | 24.663 | 0,28% | 88ª | Suplente |
| 43 | MARCOS RR SOARES | PSDB | 23.228 | 0,26% | 89ª | Suplente |
| 44 | BENNY BRIOLLY | PT | 22.570 | 0,25% | 90ª | Suplente |
| 45 | SEVERINO DIAS | PSDB | 22.239 | 0,25% | 91ª | Suplente |
| 46 | CAROL NUNES | UNIÃO | 21.297 | 0,24% | 92ª | Suplente |
| 47 | GUTEMBERG FONSECA | PL | 20.595 | 0,23% | 93ª | Suplente |
| 48 | DELEGADA MADELEINE | UNIÃO | 20.532 | 0,23% | 94ª | Suplente |
| 49 | ROSANE FELIX | PSDB | 20.522 | 0,23% | 95ª | Suplente |
| 50 | SARAH PONCIO | SOLIDARIEDADE | 20.474 | 0,23% | 96ª | Suplente |
| 51 | CORONEL PRINCIPE | PL | 20.023 | 0,23% | 97ª | Suplente |
| 52 | RUBENS BOMTEMPO | PT | 19.613 | 0,22% | 98ª | Suplente |
| 53 | OTONI DE PAULA | PSD | 19.364 | 0,22% | 99ª | Suplente |
| 54 | CAIO VIANNA | PSDB | 19.335 | 0,22% | 100ª | Suplente |
| 55 | FELIPE BRASILEIRO | PSD | 19.226 | 0,22% | 101ª | Suplente |
| 56 | JULIANA BENÍCIO | PSDB | 19.159 | 0,22% | 102ª | Suplente |
| 57 | MUNIQUE BUSSON | PSDB | 18.953 | 0,21% | 103ª | Suplente |
| 58 | BIÓLOGO HENRIQUE | MDB | 18.466 | 0,21% | 104ª | Suplente |
| 59 | MARCOS BRAZ | PSDB | 18.305 | 0,21% | 105ª | Suplente |
| 60 | CHARLLES BATISTA | UNIÃO | 18.162 | 0,21% | 106ª | Suplente |
| 61 | VINICIUS FARAH | UNIÃO | 17.492 | 0,20% | 107ª | Suplente |
| 62 | CAROL SPONZA | NOVO | 17.007 | 0,19% | 108ª | Suplente |
| 63 | HELOÍSA HELENA | REDE | 16.963 | 0,19% | 109ª | Suplente |
| 64 | PASTOR ALEX GONÇALVES | REPUBLICANOS | 16.589 | 0,19% | 110ª | Suplente |
| 65 | JONES MOURA | SOLIDARIEDADE | 16.235 | 0,18% | 111ª | Suplente |
| 66 | LUAN LENNON | PP | 15.440 | 0,17% | 112ª | Suplente |
| 67 | ENFERMEIRA REJANE | PCDOB | 15.332 | 0,17% | 113ª | Suplente |
| 68 | MARCOS ABRAHÃO FILHO | PSD | 15.297 | 0,17% | 114ª | Suplente |
| 69 | JOÃO VICTOR FAMÍLIA | PSDB | 15.173 | 0,17% | 115ª | Suplente |
| 70 | JÚLIA CASAMASSO | PSOL | 14.624 | 0,17% | 116ª | Suplente |
| 71 | AXEL GRAEL | PDT | 14.513 | 0,16% | 117ª | Suplente |
| 72 | DR. ALUÍZIO | PSDB | 13.911 | 0,16% | 118ª | Suplente |
| 73 | RODRIGO VIZEU | MDB | 13.061 | 0,15% | 119ª | Suplente |
| 74 | DR. JOÃO | PSDB | 12.821 | 0,14% | 120ª | Suplente |
| 75 | SUBTENENTE BERNARDO | PSDB | 12.719 | 0,14% | 121ª | Suplente |
| 76 | KEILA ACABA NÃO MUNDÃO | PL | 12.106 | 0,14% | 122ª | Suplente |
| 77 | PASTOR PEDRÃO | NOVO | 11.965 | 0,14% | 123ª | Suplente |
| 78 | MAIARA FELICIO | PT | 11.795 | 0,13% | 124ª | Suplente |
| 79 | DEJORGE PATRICIO | PDT | 10.402 | 0,12% | 125ª | Suplente |
| 80 | SANDRÃO DA SAÚDE | PT | 10.182 | 0,11% | 126ª | Suplente |
| 81 | GLAUBER POUBEL | SOLIDARIEDADE | 10.115 | 0,11% | 127ª | Suplente |
| 82 | ELOI RAMALHO | SOLIDARIEDADE | 9.676 | 0,11% | 128ª | Suplente |
| 83 | DR RODRIGO FURTADO | PL | 9.258 | 0,10% | 129ª | Suplente |
| 84 | DR.RUI | PRD | 9.131 | 0,10% | 130ª | Suplente |
| 85 | ADRIANO SERFIOTIS | PSDB | 8.497 | 0,10% | 131ª | Suplente |
| 86 | MÁRIO ESTEVES | PSDB | 8.359 | 0,09% | 132ª | Suplente |
| 87 | MARCIA VALENTIM | PSDB | 8.357 | 0,09% | 133ª | Suplente |
| 88 | CRISTINA MEL | PSDB | 8.273 | 0,09% | 134ª | Suplente |
| 89 | JEAN BOLSONARO | PL | 8.252 | 0,09% | 135ª | Suplente |
| 90 | DRA TALITA BARBOSA | REPUBLICANOS | 8.146 | 0,09% | 136ª | Suplente |
| 91 | LUIZINHO PATRIOTA | PL | 8.080 | 0,09% | 137ª | Suplente |
| 92 | DELEGADO FELÍCIO LATERÇA | NOVO | 7.856 | 0,09% | 138ª | Suplente |
| 93 | JULIANA FIDELIS | NOVO | 7.654 | 0,09% | 139ª | Suplente |
| 94 | LOURIVAL GOMES | PSD | 7.559 | 0,09% | 140ª | Suplente |
| 95 | WELLINGTON JOSÉ | UNIÃO | 7.478 | 0,08% | 141ª | Suplente |
| 96 | CARLOS SANTANA | PT | 7.103 | 0,08% | 142ª | Suplente |
| 97 | FABIANO GONÇALVES | REPUBLICANOS | 6.897 | 0,08% | 143ª | Suplente |
| 98 | TAYANE MÃE DO GUI | PSDB | 6.626 | 0,07% | 144ª | Suplente |
| 99 | KELAINE GOULART | NOVO | 6.404 | 0,07% | 145ª | Suplente |
| 100 | VANESSA SILVA | PL | 6.353 | 0,07% | 146ª | Suplente |
| 101 | TIAGO CARECA | PSDB | 6.306 | 0,07% | 147ª | Suplente |
| 102 | CARLA COUT | NOVO | 6.283 | 0,07% | 148ª | Suplente |
| 103 | DELEGADA PATRÍCIA AGUIAR | PL | 6.223 | 0,07% | 149ª | Suplente |
| 104 | DR MAURILIO | PL | 6.066 | 0,07% | 150ª | Suplente |
| 105 | MAURÍCIO BM | PSDB | 5.864 | 0,07% | 151ª | Suplente |
| 106 | FABINHO DA FEIRA | PSD | 5.651 | 0,06% | 152ª | Suplente |
| 107 | PROFESSORA AMANDA | REPUBLICANOS | 5.563 | 0,06% | 153ª | Suplente |
| 108 | ZOINHO | REPUBLICANOS | 5.538 | 0,06% | 154ª | Suplente |
| 109 | ALEX BRAZ | REPUBLICANOS | 5.480 | 0,06% | 155ª | Suplente |
| 110 | LEON GOMES | PDT | 5.420 | 0,06% | 156ª | Suplente |
| 111 | DR LUIS FERNANDO | UNIÃO | 5.361 | 0,06% | 157ª | Suplente |
| 112 | FLAVIO SALDANHA | PSDB | 5.232 | 0,06% | 158ª | Suplente |
| 113 | RENAN MARASSI | UNIÃO | 5.214 | 0,06% | 159ª | Suplente |
| 114 | RONALDO ANQUIETA | PRD | 5.077 | 0,06% | 160ª | Suplente |
| 115 | SARGENTO GURGEL | PL | 5.074 | 0,06% | 161ª | Suplente |
| 116 | VANDREA FURQUIM | MDB | 5.010 | 0,06% | 162ª | Suplente |
| 117 | DAVI PQD | PL | 4.982 | 0,06% | 163ª | Suplente |
| 118 | LIVIA DE CHIQUINHO | REPUBLICANOS | 4.967 | 0,06% | 164ª | Suplente |
| 119 | WILSON PROTETOR | SOLIDARIEDADE | 4.956 | 0,06% | 165ª | Suplente |
| 120 | JACK CALDERINI | CIDADANIA | 4.779 | 0,05% | 166ª | Suplente |
| 121 | ANDRÉ BARROS | PSOL | 4.650 | 0,05% | 167ª | Suplente |
| 122 | AZRA EL AKBAR | PSD | 4.338 | 0,05% | 168ª | Suplente |
| 123 | ALMEIDA DO PROGRESSO | PSDB | 4.181 | 0,05% | 169ª | Suplente |
| 124 | CLEIBE DO RIO | PSD | 4.154 | 0,05% | 170ª | Suplente |
| 125 | DRA. ADRIANA KUTWAK | PSDB | 4.075 | 0,05% | 171ª | Suplente |
| 126 | GRAÇA | PSDB | 4.045 | 0,05% | 172ª | Suplente |
| 127 | JOSÉ DE DJ | PRD | 4.025 | 0,05% | 173ª | Suplente |
| 128 | THIAGO ZANATA | MDB | 3.974 | 0,04% | 174ª | Suplente |
| 129 | LUCIANE COSTA | PSD | 3.947 | 0,04% | 175ª | Suplente |
| 130 | ANTÔNIA FONTENELLE | PSDB | 3.873 | 0,04% | 176ª | Suplente |
| 131 | ADELSON GUEDES | PT | 3.744 | 0,04% | 177ª | Suplente |
| 132 | WANDERSON NOGUEIRA | PDT | 3.697 | 0,04% | 178ª | Suplente |
| 133 | PAIVA | PSD | 3.653 | 0,04% | 179ª | Suplente |
| 134 | PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO | REPUBLICANOS | 3.629 | 0,04% | 180ª | Suplente |
| 135 | DR CARLOS DO NOVO | NOVO | 3.604 | 0,04% | 181ª | Suplente |
| 136 | BRUNO MARINI | UNIÃO | 3.475 | 0,04% | 182ª | Suplente |
| 137 | LENY DA AFRICA | PP | 3.434 | 0,04% | 183ª | Suplente |
| 138 | MICHELLE DA CORRENTE DO BEM | PSD | 3.430 | 0,04% | 184ª | Suplente |
| 139 | PROF. MAURO ROSA | PL | 3.406 | 0,04% | 185ª | Suplente |
| 140 | IZA DUTRA | CIDADANIA | 3.364 | 0,04% | 186ª | Suplente |
| 141 | MARINARA | PL | 3.291 | 0,04% | 187ª | Suplente |
| 142 | MARCOS ALMEIDA | UNIÃO | 3.281 | 0,04% | 188ª | Suplente |
| 143 | LENILTON RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 3.260 | 0,04% | 189ª | Suplente |
| 144 | ALEXANDRA FERRO | PP | 3.237 | 0,04% | 190ª | Suplente |
| 145 | ADRIANA DA MATTA | PL | 3.236 | 0,04% | 191ª | Suplente |
| 146 | DR. NINO CREBYLON | NOVO | 3.129 | 0,04% | 192ª | Suplente |
| 147 | ELIANE DA SAÚDE | PSDB | 3.091 | 0,03% | 193ª | Suplente |
| 148 | CRIS GEMEAS | PDT | 3.085 | 0,03% | 194ª | Suplente |
| 149 | NINO DE ITABORAÍ | UNIÃO | 3.082 | 0,03% | 195ª | Suplente |
| 150 | LEANDRO ZIQUINHO | MDB | 3.059 | 0,03% | 196ª | Suplente |
| 151 | MATHEUS QUINTAL | PL | 3.032 | 0,03% | 197ª | Suplente |
| 152 | THIAGO LIMÃO | UNIÃO | 3.011 | 0,03% | 198ª | Suplente |
| 153 | FATINHA | PSDB | 2.964 | 0,03% | 199ª | Suplente |
| 154 | RAMINHO BIGFIELD | MDB | 2.938 | 0,03% | 200ª | Suplente |
| 155 | SANCLER MELLO | PP | 2.895 | 0,03% | 201ª | Suplente |
| 156 | DOUTOR DANILO | PSDB | 2.876 | 0,03% | 202ª | Suplente |
| 157 | LEO MENDES | PP | 2.790 | 0,03% | 203ª | Suplente |
| 158 | MARCELLO CAPPARELLI | PL | 2.737 | 0,03% | 204ª | Suplente |
| 159 | JESSICA ARAÚJO | PSDB | 2.620 | 0,03% | 205ª | Suplente |
| 160 | RODRIGO MULTIMIDIA | NOVO | 2.505 | 0,03% | 206ª | Suplente |
| 161 | VICTOR MAZZEI | MDB | 2.493 | 0,03% | 207ª | Suplente |
| 162 | NATCHA DIAS | PP | 2.338 | 0,03% | 208ª | Suplente |
| 163 | CRISTIANO | PSDB | 2.336 | 0,03% | 209ª | Suplente |
| 164 | CESAR DÓREA | PSDB | 2.301 | 0,03% | 210ª | Suplente |
| 165 | DR. CHRISTIANO ALVERNAZ | PP | 2.301 | 0,03% | 211ª | Suplente |
| 166 | ANDERSON CAMPOS | PSDB | 2.272 | 0,03% | 212ª | Suplente |
| 167 | LUIS MARTA | SOLIDARIEDADE | 2.262 | 0,03% | 213ª | Suplente |
| 168 | ALCIONE MARROM AMANCIO | REPUBLICANOS | 2.207 | 0,02% | 214ª | Suplente |
| 169 | DR. LOBÃO | PT | 2.186 | 0,02% | 215ª | Suplente |
| 170 | ROBERTO BELEZA | SOLIDARIEDADE | 2.148 | 0,02% | 216ª | Suplente |
| 171 | ALEXANDRE PRADO | PSDB | 2.122 | 0,02% | 217ª | Suplente |
| 172 | DR EMANUEL TORQUATO | PSOL | 2.117 | 0,02% | 218ª | Suplente |
| 173 | GILMAR LELIS | PSD | 2.087 | 0,02% | 219ª | Suplente |
| 174 | PASTOR EDGAR COSTA | SOLIDARIEDADE | 2.080 | 0,02% | 220ª | Suplente |
| 175 | MATILDES SILVEIRA | PL | 2.078 | 0,02% | 221ª | Suplente |
| 176 | ROBERTA MENDES | PSD | 2.037 | 0,02% | 222ª | Suplente |
| 177 | JUNIOR JL | NOVO | 2.035 | 0,02% | 223ª | Suplente |
| 178 | WILIANS DOUGLAS | PSOL | 2.028 | 0,02% | 224ª | Suplente |
| 179 | FLAVIA CABELEIREIRA | PSD | 2.014 | 0,02% | 225ª | Suplente |
| 180 | MAURICIO CARVALHO | PP | 2.005 | 0,02% | 226ª | Suplente |
| 181 | RICARDO DO MATERIAL | PDT | 1.996 | 0,02% | 227ª | Suplente |
| 182 | KELLY FERREIRA | PRD | 1.988 | 0,02% | 228ª | Suplente |
| 183 | SILVIA ARÃO | PSD | 1.953 | 0,02% | 229ª | Suplente |
| 184 | SHERAZADE | PSD | 1.947 | 0,02% | 230ª | Suplente |
| 185 | TONINHO BONDADE | PDT | 1.918 | 0,02% | 231ª | Suplente |
| 186 | GUILHERME PIMENTEL | PSOL | 1.882 | 0,02% | 232ª | Suplente |
| 187 | PROF. JONATAS CASTELO BRANCO | PSDB | 1.861 | 0,02% | 233ª | Suplente |
| 188 | DR. WILLIAN BRAND | PRD | 1.831 | 0,02% | 234ª | Suplente |
| 189 | CELITA TOLEDO | REPUBLICANOS | 1.817 | 0,02% | 235ª | Suplente |
| 190 | DR. RICARDO URSINE | SOLIDARIEDADE | 1.811 | 0,02% | 236ª | Suplente |
| 191 | THIAGO VALERIO | PDT | 1.776 | 0,02% | 237ª | Suplente |
| 192 | SUB ANTÔNIO ANDRADE | PT | 1.766 | 0,02% | 238ª | Suplente |
| 193 | EDIMAR TEIXEIRA | PSD | 1.703 | 0,02% | 239ª | Suplente |
| 194 | DR SERGIO FIGUEIREDO | NOVO | 1.688 | 0,02% | 240ª | Suplente |
| 195 | TANGO | PSD | 1.684 | 0,02% | 241ª | Suplente |
| 196 | DR. LUCIANO BATATINHA | PDT | 1.684 | 0,02% | 242ª | Suplente |
| 197 | BENY GUERRA | PT | 1.679 | 0,02% | 243ª | Suplente |
| 198 | ALEXANDRE BEÇA | PSD | 1.651 | 0,02% | 244ª | Suplente |
| 199 | KAU MAGNO | NOVO | 1.624 | 0,02% | 245ª | Suplente |
| 200 | ARNÔ DA ACADEMIA | MDB | 1.601 | 0,02% | 246ª | Suplente |
| 201 | NURIMAR DO COMÉRCIO | PRD | 1.581 | 0,02% | 247ª | Suplente |
| 202 | DR DILSON DRUMOND | PP | 1.569 | 0,02% | 248ª | Suplente |
| 203 | MARCELO VERLY | PSD | 1.480 | 0,02% | 249ª | Suplente |
| 204 | MARCINHO | NOVO | 1.459 | 0,02% | 250ª | Suplente |
| 205 | DAILVA BASILIO | PSD | 1.456 | 0,02% | 251ª | Suplente |
| 206 | LILIAN MEDEIROS | PSDB | 1.450 | 0,02% | 252ª | Suplente |
| 207 | MÃE MANU DA OXUM | SOLIDARIEDADE | 1.423 | 0,02% | 253ª | Suplente |
| 208 | MÁRIO GOMES | SOLIDARIEDADE | 1.393 | 0,02% | 254ª | Suplente |
| 209 | MAJOR AISLAN | REPUBLICANOS | 1.345 | 0,02% | 255ª | Suplente |
| 210 | CORONEL VASCONCELLOS | SOLIDARIEDADE | 1.328 | 0,02% | 256ª | Suplente |
| 211 | PATRICK LIMA | PSD | 1.308 | 0,01% | 257ª | Suplente |
| 212 | ELOI VARÃO | PRD | 1.295 | 0,01% | 258ª | Suplente |
| 213 | FABINHO FERNANDES | PSD | 1.289 | 0,01% | 259ª | Suplente |
| 214 | BRUM GALVÃO | MDB | 1.285 | 0,01% | 260ª | Suplente |
| 215 | LEANDRO PEIXE | SOLIDARIEDADE | 1.280 | 0,01% | 261ª | Suplente |
| 216 | JOSE DIAZ | PDT | 1.254 | 0,01% | 262ª | Suplente |
| 217 | RAFAEL RIBEIRO | PSOL | 1.247 | 0,01% | 263ª | Suplente |
| 218 | PROFESSOR JOZIEL | REPUBLICANOS | 1.199 | 0,01% | 264ª | Suplente |
| 219 | MOISES BOECHAT | PDT | 1.185 | 0,01% | 265ª | Suplente |
| 220 | JANAYNA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 1.150 | 0,01% | 266ª | Suplente |
| 221 | JOÃO DINIZ AVC | PSDB | 1.143 | 0,01% | 267ª | Suplente |
| 222 | MAGDALA FURTADO | REPUBLICANOS | 1.142 | 0,01% | 268ª | Suplente |
| 223 | BRUNO NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 1.135 | 0,01% | 269ª | Suplente |
| 224 | ELYANE SOUZA | PSD | 1.134 | 0,01% | 270ª | Suplente |
| 225 | CHRISTIANNE MEIRELLES | MDB | 1.109 | 0,01% | 271ª | Suplente |
| 226 | DR. GALVÃO O MÉDICO FEDERAL | PP | 1.094 | 0,01% | 272ª | Suplente |
| 227 | PAOLA DANIEL | PRD | 1.090 | 0,01% | 273ª | Suplente |
| 228 | PASTOR PAULO ANDERSON | MDB | 1.089 | 0,01% | 274ª | Suplente |
| 229 | EDIMARA CELI | PSD | 1.075 | 0,01% | 275ª | Suplente |
| 230 | CLAUDIO VIGILANTE | PDT | 1.068 | 0,01% | 276ª | Suplente |
| 231 | MARCELO MAGARÇA | PRD | 1.037 | 0,01% | 277ª | Suplente |
| 232 | ALEXANDRE RODRIGUES | REPUBLICANOS | 1.033 | 0,01% | 278ª | Suplente |
| 233 | AMÉLIA LEAL | PT | 1.006 | 0,01% | 279ª | Suplente |
| 234 | DEL GONÇALVES | MDB | 1.004 | 0,01% | 280ª | Suplente |
| 235 | YARA VELLASCO | MDB | 998 | 0,01% | 281ª | Suplente |
| 236 | HAZENCLEVER LOPES | PL | 992 | 0,01% | 282ª | Suplente |
| 237 | VIVIANE PETISCO | SOLIDARIEDADE | 989 | 0,01% | 283ª | Suplente |
| 238 | GLEIBE DE ANDRADE | PRD | 988 | 0,01% | 284ª | Suplente |
| 239 | MARCELO RIZZI | REPUBLICANOS | 983 | 0,01% | 285ª | Suplente |
| 240 | DRA. ELLIS | SOLIDARIEDADE | 974 | 0,01% | 286ª | Suplente |
| 241 | MARCELO NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 972 | 0,01% | 287ª | Suplente |
| 242 | RODRIGO BARBEIRO | REPUBLICANOS | 969 | 0,01% | 288ª | Suplente |
| 243 | DR. PAULO CESAR | PSD | 949 | 0,01% | 289ª | Suplente |
| 244 | DRA. LUCIA COSTA | PT | 943 | 0,01% | 290ª | Suplente |
| 245 | EULER BERTUCIO | NOVO | 929 | 0,01% | 291ª | Suplente |
| 246 | ALCA MOURA | PSD | 912 | 0,01% | 292ª | Suplente |
| 247 | DR JOÃO VAZ | REPUBLICANOS | 899 | 0,01% | 293ª | Suplente |
| 248 | DR DENILSON PRATA | PSOL | 894 | 0,01% | 294ª | Suplente |
| 249 | DRA. CRISLAINE COELHO | PT | 888 | 0,01% | 295ª | Suplente |
| 250 | EDSON RECICLA | REPUBLICANOS | 887 | 0,01% | 296ª | Suplente |
| 251 | DR. ALCIO PEREIRA | PP | 880 | 0,01% | 297ª | Suplente |
| 252 | ROSANNE GARCIA | NOVO | 876 | 0,01% | 298ª | Suplente |
| 253 | BIRINHA | NOVO | 874 | 0,01% | 299ª | Suplente |
| 254 | PROFESSOR RALPH | NOVO | 851 | 0,01% | 300ª | Suplente |
| 255 | DAYVIANE GARCIA | NOVO | 842 | 0,01% | 301ª | Suplente |
| 256 | MARIA ANGELICA | PSD | 827 | 0,01% | 302ª | Suplente |
| 257 | LUCAS TERRA | PDT | 822 | 0,01% | 303ª | Suplente |
| 258 | EDSON DOS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 814 | 0,01% | 304ª | Suplente |
| 259 | MICHEL VILA NOVA | SOLIDARIEDADE | 812 | 0,01% | 305ª | Suplente |
| 260 | THIAGO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 807 | 0,01% | 306ª | Suplente |
| 261 | ERICA BISPO | PRD | 794 | 0,01% | 307ª | Suplente |
| 262 | ALINE DE TAMOIOS | MDB | 793 | 0,01% | 308ª | Suplente |
| 263 | ANDERSON BRAVO | SOLIDARIEDADE | 784 | 0,01% | 309ª | Suplente |
| 264 | SÉRGIO PINA | PSDB | 782 | 0,01% | 310ª | Suplente |
| 265 | DIEGO VAZ | NOVO | 778 | 0,01% | 311ª | Suplente |
| 266 | ARIANE MAGALHÃES | PSOL | 771 | 0,01% | 312ª | Suplente |
| 267 | PROFESSORA RUTH PATROCÍNIO | MDB | 760 | 0,01% | 313ª | Suplente |
| 268 | DELEGADO DEULER | REPUBLICANOS | 747 | 0,01% | 314ª | Suplente |
| 269 | VALDO TAVARES | PT | 729 | 0,01% | 315ª | Suplente |
| 270 | VIVIANE FERNANDES | PP | 710 | 0,01% | 316ª | Suplente |
| 271 | LEDA ALVES | NOVO | 709 | 0,01% | 317ª | Suplente |
| 272 | MICHELLY RODRIGUES | REPUBLICANOS | 706 | 0,01% | 318ª | Suplente |
| 273 | MARCELO PACHECO | PT | 685 | 0,01% | 319ª | Suplente |
| 274 | AMANDA COSTA | PSOL | 681 | 0,01% | 320ª | Suplente |
| 275 | MÁRCIA PEIXOTO | PT | 675 | 0,01% | 321ª | Suplente |
| 276 | LEO CDD | PT | 674 | 0,01% | 322ª | Suplente |
| 277 | EDSON DO PARAÍSO | SOLIDARIEDADE | 666 | 0,01% | 323ª | Suplente |
| 278 | ALEXANDRE CARVALHO | NOVO | 663 | 0,01% | 324ª | Suplente |
| 279 | ZE ROBERTO AMIGO DO POVO | REPUBLICANOS | 656 | 0,01% | 325ª | Suplente |
