Painel de eleitos
Eleitos, suplentes e não eleitos separados por situação, com votos e percentuais visíveis.
Formação da Câmara dos Deputados
O quadro usa as vagas vag publicadas pelo TSE. Cada cadeira clicável abre o nome, votos, percentual e situação do candidato associado àquela vaga; quando a situação individual ainda não saiu, a associação é marcada como parcial.
Eleitos
Reúne somente candidatos cuja situação individual já foi publicada pelo TSE como eleita/eleito. A distribuição parcial de vagas por partido aparece separadamente no quadro de cadeiras.
Minas GeraisMG53 / 53cadeiras definidas
NIKOLAS FERREIRA
PL
ANA ELISA
PT
DUDA SALABERT
PSOL
REGINALDO LOPES
PT
ROGÉRIO CORREIA
PT
PINHEIRINHO
PP
ZÉ VITOR
PL
ANA PIMENTEL
PT
GLEIDE ANDRADE
PT
WELITON PRADO
PSD
PAULO GUEDES
PT
GLEIDSON AZEVEDO
REPUBLICANOS
PEDRO ROUSSEFF
PT
BRUNO FARIAS
REPUBLICANOS
MIGUEL ÂNGELO
PT
DIEGO ANDRADE
PSD
DANDARA
PT
LOHANNA
PV
RODRIGO DE CASTRO
UNIÃO
DELEGADO MARCELO FREITAS
UNIÃO
FRED COSTA
PRD
BELLA GONÇALVES
PT
GILBERTO ABRAMO
REPUBLICANOS
EMIDINHO MADEIRA
PL
NEWTON CARDOSO JR
MDB
DIMAS FABIANO
PP
PADRE JOÃO
PT
LUIS TIBÉ
AVANTE
RAFAEL SIMÕES
UNIÃO
SAMUEL VIANA
UNIÃO
EROS BIONDINI
PL
VINICIUS DINIZ
PL
LEONARDO MONTEIRO
PT
ANDRÉ JANONES
REDE
NELY AQUINO
PODE
IGOR SANTOS
PL
PAULO ABI-ACKEL
PSDB
DR. MARCOS VINICIUS
PL
GREYCE ELIAS
PL
LAFAYETTE ANDRADA
PL
DR. FREDERICO
PL
CAPOREZZO
PL
ROSANGELA REIS
PL
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO
PL
DUARTE JÚNIOR
PSB
FABINHO RAMALHO
PL
THIAGO GANEM
PL
DELEGADA IONE
PL
RODRIGO TAVARES
PL
LINCOLN PORTELA
PL
SUBTENETE GONZAGA
PL
JUNIO AMARAL
PL
SARGENTO MELLO-CASAL
PL
Suplentes
Lista separada dos eleitos, baseada na situação individual publicada pelo TSE.
Minas Gerais · MG
| Ordem | Candidato | Partido | Votos | % | Posição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO SOARES | PSD | 100.410 | 0,88% | 54ª | Suplente |
| 2 | EUCLYDES PETTERSEN | REPUBLICANOS | 92.285 | 0,80% | 55ª | Suplente |
| 3 | PAULO FILHO DA FUNDAÇÃO | PSD | 87.645 | 0,76% | 56ª | Suplente |
| 4 | JUNYNHO MARTINS | PP | 81.676 | 0,71% | 57ª | Suplente |
| 5 | LUIZ FERNANDO | UNIÃO | 71.865 | 0,63% | 58ª | Suplente |
| 6 | ZÉ SILVA | UNIÃO | 71.177 | 0,62% | 59ª | Suplente |
| 7 | IGOR TIMO | UNIÃO | 70.814 | 0,62% | 60ª | Suplente |
| 8 | PEDRO AIHARA | PP | 64.597 | 0,56% | 61ª | Suplente |
| 9 | MARISCAL | PSDB | 45.921 | 0,40% | 62ª | Suplente |
| 10 | DUÍLIO DE CASTRO | PSB | 45.638 | 0,40% | 63ª | Suplente |
| 11 | ANA PAULA LEÃO | PP | 45.113 | 0,39% | 64ª | Suplente |
| 12 | OLAVO KEESEN | SOLIDARIEDADE | 43.943 | 0,38% | 65ª | Suplente |
| 13 | PEDRO BRAGA | SOLIDARIEDADE | 41.970 | 0,37% | 66ª | Suplente |
| 14 | KATIA DIAS | PSB | 41.840 | 0,36% | 67ª | Suplente |
| 15 | SÁVIO SOUZA CRUZ | REDE | 35.859 | 0,31% | 68ª | Suplente |
| 16 | CÉLIA XAKRIABÁ | PSOL | 35.119 | 0,31% | 69ª | Suplente |
| 17 | FRANCO CARTAFINA | PODE | 32.823 | 0,29% | 70ª | Suplente |
| 18 | GILMAR MACHADO | PT | 32.357 | 0,28% | 71ª | Suplente |
| 19 | DANIEL BARBOSA | PSDB | 31.554 | 0,28% | 72ª | Suplente |
| 20 | FLAMARION ROLANDO | PSD | 28.135 | 0,25% | 73ª | Suplente |
| 21 | ANDERSON ADAUTO | PV | 26.193 | 0,23% | 74ª | Suplente |
| 22 | LUIZ FERNANDO ALVES | PSB | 25.867 | 0,23% | 75ª | Suplente |
| 23 | IGOR ETO | AVANTE | 24.896 | 0,22% | 76ª | Suplente |
| 24 | IRLAN MELO | PL | 24.369 | 0,21% | 77ª | Suplente |
| 25 | CORONEL CLAUDIA | PL | 22.941 | 0,20% | 78ª | Suplente |
| 26 | DRA. MICHELLY SIQUEIRA | PRD | 22.842 | 0,20% | 79ª | Suplente |
| 27 | RENATO ANDRADE | PSB | 22.832 | 0,20% | 80ª | Suplente |
| 28 | RONALDO TANNÚS | PODE | 22.714 | 0,20% | 81ª | Suplente |
| 29 | ERIVELTON SONHO DE RUA | PRD | 22.241 | 0,19% | 82ª | Suplente |
| 30 | WADSON RIBEIRO | PCDOB | 22.223 | 0,19% | 83ª | Suplente |
| 31 | SÉRGIO SANTOS RODRIGUES | PRD | 20.279 | 0,18% | 84ª | Suplente |
| 32 | STEFANO AGUIAR | PSD | 20.205 | 0,18% | 85ª | Suplente |
| 33 | FELIPE RIBEIRO | PODE | 19.392 | 0,17% | 86ª | Suplente |
| 34 | CHARLLES EVANGELISTA | PL | 19.034 | 0,17% | 87ª | Suplente |
| 35 | HERMANO FREITAS | PL | 18.295 | 0,16% | 88ª | Suplente |
| 36 | CORONEL AZEVEDO | REPUBLICANOS | 18.051 | 0,16% | 89ª | Suplente |
| 37 | PEDRO GAMA | PSB | 17.943 | 0,16% | 90ª | Suplente |
| 38 | DELEGADA LIA VALECHI | UNIÃO | 17.676 | 0,15% | 91ª | Suplente |
| 39 | VILE SANTOS | PL | 17.548 | 0,15% | 92ª | Suplente |
| 40 | MUCIDA | AVANTE | 16.674 | 0,15% | 93ª | Suplente |
| 41 | JOÃO GABRIEL PRATES | PT | 16.671 | 0,15% | 94ª | Suplente |
| 42 | MAURÍCIO DO VÔLEI | PL | 16.122 | 0,14% | 95ª | Suplente |
| 43 | VILSON DA FETAEMG | PSB | 15.000 | 0,13% | 96ª | Suplente |
| 44 | MAURICINHO DE SÁ | PSD | 14.767 | 0,13% | 97ª | Suplente |
| 45 | CAPITÃO VELOSO | PODE | 14.495 | 0,13% | 98ª | Suplente |
| 46 | SÉRGIO AZEVEDO | PL | 14.086 | 0,12% | 99ª | Suplente |
| 47 | DÁRIO 4E20 | PSOL | 13.263 | 0,12% | 100ª | Suplente |
| 48 | JOSE EUSTÁQUIO | MDB | 13.089 | 0,11% | 101ª | Suplente |
| 49 | CLEUSA LARA | PL | 12.779 | 0,11% | 102ª | Suplente |
| 50 | JOÃO LEITE | PSDB | 12.771 | 0,11% | 103ª | Suplente |
| 51 | FABIANO CAZECA | PL | 12.680 | 0,11% | 104ª | Suplente |
| 52 | TINELÃO | UNIÃO | 12.487 | 0,11% | 105ª | Suplente |
| 53 | ADRIANA ARAUJO | PT | 11.762 | 0,10% | 106ª | Suplente |
| 54 | LOÍDE GONÇALVES | MDB | 11.663 | 0,10% | 107ª | Suplente |
| 55 | FEINHO LOCUTOR | REPUBLICANOS | 11.538 | 0,10% | 108ª | Suplente |
| 56 | BETO GUIMARAES | PODE | 11.462 | 0,10% | 109ª | Suplente |
| 57 | ADRIANO ZAGO | AVANTE | 11.017 | 0,10% | 110ª | Suplente |
| 58 | GLADSTON GABRIEL | PL | 10.989 | 0,10% | 111ª | Suplente |
| 59 | MONICA VALLONE | MDB | 10.956 | 0,10% | 112ª | Suplente |
| 60 | RAPHAEL MOTA | REPUBLICANOS | 10.941 | 0,10% | 113ª | Suplente |
| 61 | ANDRE COSTA | PL | 10.886 | 0,09% | 114ª | Suplente |
| 62 | GLÓRIA DA APOSENTADORIA | PSDB | 10.814 | 0,09% | 115ª | Suplente |
| 63 | JUNINHO LOS HERMANOS | AVANTE | 10.761 | 0,09% | 116ª | Suplente |
| 64 | PROFESSORA IARA PIMENTEL | PT | 10.150 | 0,09% | 117ª | Suplente |
| 65 | MENINA DA BOTA | UNIÃO | 9.790 | 0,09% | 118ª | Suplente |
| 66 | JUNINHO SINONÔ | REPUBLICANOS | 9.475 | 0,08% | 119ª | Suplente |
| 67 | JOÃO BATISTA EXTREMA | UNIÃO | 9.136 | 0,08% | 120ª | Suplente |
| 68 | GLAUCIA SANTIAGO | PL | 9.123 | 0,08% | 121ª | Suplente |
| 69 | JOÃO MARES GUIA | PT | 8.835 | 0,08% | 122ª | Suplente |
| 70 | RONCALI DA FARMÁCIA | PRD | 8.726 | 0,08% | 123ª | Suplente |
| 71 | MARIA DA CONSOLAÇÃO | PSOL | 8.128 | 0,07% | 124ª | Suplente |
| 72 | CARLOS PIMENTA | PSB | 8.115 | 0,07% | 125ª | Suplente |
| 73 | FARLEY FREDERICO | PL | 8.042 | 0,07% | 126ª | Suplente |
| 74 | REGINALDO FERREIRA | PL | 7.957 | 0,07% | 127ª | Suplente |
| 75 | FABIANO MORETI | PV | 7.318 | 0,06% | 128ª | Suplente |
| 76 | DELEGADO RAFAEL FARIA | PODE | 6.968 | 0,06% | 129ª | Suplente |
| 77 | CAIO HEITOR | PSDB | 6.838 | 0,06% | 130ª | Suplente |
| 78 | TALES GARI | PODE | 6.754 | 0,06% | 131ª | Suplente |
| 79 | VITÃO | PSDB | 6.745 | 0,06% | 132ª | Suplente |
| 80 | VITOR PENIDO | PL | 6.379 | 0,06% | 133ª | Suplente |
| 81 | PROFESSOR CABO CUNHA | UNIÃO | 6.307 | 0,06% | 134ª | Suplente |
| 82 | SERGINHO DA BOTA | PODE | 6.021 | 0,05% | 135ª | Suplente |
| 83 | TOINZINHO DO SÔ JOÃO | UNIÃO | 6.006 | 0,05% | 136ª | Suplente |
| 84 | EDINALDO SOARES | PT | 5.997 | 0,05% | 137ª | Suplente |
| 85 | DR CLÁUDIO - DINHO | PODE | 5.942 | 0,05% | 138ª | Suplente |
| 86 | IGOR ALVARENGA | PODE | 5.909 | 0,05% | 139ª | Suplente |
| 87 | ULISSES GUIMARÃES | MDB | 5.907 | 0,05% | 140ª | Suplente |
| 88 | RUDSON PAIXÃO | SOLIDARIEDADE | 5.796 | 0,05% | 141ª | Suplente |
| 89 | FABIO MAQUINAS | REPUBLICANOS | 5.690 | 0,05% | 142ª | Suplente |
| 90 | MAYKON | PSB | 5.675 | 0,05% | 143ª | Suplente |
| 91 | RUBÃO | PODE | 5.487 | 0,05% | 144ª | Suplente |
| 92 | VIANEI | AVANTE | 5.422 | 0,05% | 145ª | Suplente |
| 93 | PC LANDIM | AVANTE | 5.405 | 0,05% | 146ª | Suplente |
| 94 | CAROL FIGUEIREDO | PL | 5.227 | 0,05% | 147ª | Suplente |
| 95 | CLAYSON FELIZOLA | PV | 5.182 | 0,05% | 148ª | Suplente |
| 96 | ENFERMEIRA ÉRIKA | PRD | 5.168 | 0,05% | 149ª | Suplente |
| 97 | MANU BIM | AVANTE | 5.136 | 0,04% | 150ª | Suplente |
| 98 | ANDRÉA MACHADO | UNIÃO | 5.036 | 0,04% | 151ª | Suplente |
| 99 | ISMAEL SILVA | PSB | 4.973 | 0,04% | 152ª | Suplente |
| 100 | LINDOMAR GOMES | AVANTE | 4.932 | 0,04% | 153ª | Suplente |
| 101 | CORONEL EDVANIO | REPUBLICANOS | 4.710 | 0,04% | 154ª | Suplente |
| 102 | JUNIA MEDEIROS | AVANTE | 4.638 | 0,04% | 155ª | Suplente |
| 103 | NONÔ CARVALHO | PSB | 4.430 | 0,04% | 156ª | Suplente |
| 104 | VAGNER DE OLIVEIRA | MDB | 4.287 | 0,04% | 157ª | Suplente |
| 105 | PROFESSORA LUCIANA RAMPI | PP | 4.181 | 0,04% | 158ª | Suplente |
| 106 | PARÉ ADVOGADA | PRD | 4.009 | 0,04% | 159ª | Suplente |
| 107 | CRISTIANO CAPITÓLIO | PL | 4.002 | 0,03% | 160ª | Suplente |
| 108 | LULA TIO DO BISCOITO | PT | 3.904 | 0,03% | 161ª | Suplente |
| 109 | SIMÔNIA MAGALHÃES | PL | 3.888 | 0,03% | 162ª | Suplente |
| 110 | ENRICO LOPES | PODE | 3.888 | 0,03% | 163ª | Suplente |
| 111 | CONCEIÇÃO ARRUDA | UNIÃO | 3.862 | 0,03% | 164ª | Suplente |
| 112 | MARILDA SIMEÃO | PT | 3.823 | 0,03% | 165ª | Suplente |
| 113 | ELEONORA DO CEM | UNIÃO | 3.632 | 0,03% | 166ª | Suplente |
| 114 | NANDINHO | PP | 3.626 | 0,03% | 167ª | Suplente |
| 115 | PROFESSOR JOAQUIM TEÓFILO | PT | 3.606 | 0,03% | 168ª | Suplente |
| 116 | COSME NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 3.572 | 0,03% | 169ª | Suplente |
| 117 | RICARDO OLIVEIRA | UNIÃO | 3.479 | 0,03% | 170ª | Suplente |
| 118 | PERINHO DA TIGRESA | PL | 3.477 | 0,03% | 171ª | Suplente |
| 119 | DR MARCOS DA ONCOLOGIA | REPUBLICANOS | 3.443 | 0,03% | 172ª | Suplente |
| 120 | PAULO BRANT | MDB | 3.413 | 0,03% | 173ª | Suplente |
| 121 | DR. ANTÔNIO | PV | 3.411 | 0,03% | 174ª | Suplente |
| 122 | INSPETOR MAURO CHAVES | REPUBLICANOS | 3.309 | 0,03% | 175ª | Suplente |
| 123 | TITIA CHIBA | PT | 3.256 | 0,03% | 176ª | Suplente |
| 124 | TEREZA NAVARRO | UNIÃO | 3.247 | 0,03% | 177ª | Suplente |
| 125 | SARGENTO ADEMIR | PT | 3.225 | 0,03% | 178ª | Suplente |
| 126 | PROFESSORA MARIENE | UNIÃO | 3.212 | 0,03% | 179ª | Suplente |
| 127 | CARLA ANDRADE | PL | 3.211 | 0,03% | 180ª | Suplente |
| 128 | ROGÉRIO FERREIRA | PSDB | 3.119 | 0,03% | 181ª | Suplente |
| 129 | CORONEL EVANDRO | PL | 3.100 | 0,03% | 182ª | Suplente |
| 130 | DELEGADO EDSON MOREIRA | PL | 3.080 | 0,03% | 183ª | Suplente |
| 131 | ALESSANDRO DIAS | AVANTE | 3.053 | 0,03% | 184ª | Suplente |
| 132 | VINICIUS DE RESENDE | PP | 3.047 | 0,03% | 185ª | Suplente |
| 133 | PROFESSOR EMERSON | AVANTE | 3.017 | 0,03% | 186ª | Suplente |
| 134 | LÁZARO MOTORISTA | AVANTE | 3.016 | 0,03% | 187ª | Suplente |
| 135 | LUIZ FERNANDO DO FÓRUM | AVANTE | 2.984 | 0,03% | 188ª | Suplente |
| 136 | DANI LINHARES | REPUBLICANOS | 2.954 | 0,03% | 189ª | Suplente |
| 137 | JOANA DARC GUIMARÃES | PT | 2.886 | 0,03% | 190ª | Suplente |
| 138 | PROF. FRED | AVANTE | 2.859 | 0,02% | 191ª | Suplente |
| 139 | SERGIO MENDES | PSD | 2.800 | 0,02% | 192ª | Suplente |
| 140 | ADRIANA RODRIGUES | MDB | 2.725 | 0,02% | 193ª | Suplente |
| 141 | JÚLIO CONTADOR | PP | 2.692 | 0,02% | 194ª | Suplente |
| 142 | MAYCON MATOS ADVOGADO DO BPC | REPUBLICANOS | 2.684 | 0,02% | 195ª | Suplente |
| 143 | CLEBER CORRÊA DA TV | AVANTE | 2.651 | 0,02% | 196ª | Suplente |
| 144 | ELIO LACERDA | PP | 2.606 | 0,02% | 197ª | Suplente |
| 145 | JOANA NEVES | PSD | 2.569 | 0,02% | 198ª | Suplente |
| 146 | OTAVIO CAMPOS | SOLIDARIEDADE | 2.546 | 0,02% | 199ª | Suplente |
| 147 | GILBERTO REZENDE | MDB | 2.508 | 0,02% | 200ª | Suplente |
| 148 | JERUSA DRUMMOND | UNIÃO | 2.485 | 0,02% | 201ª | Suplente |
| 149 | VIVIANE SANTOS AQUILOMBAR MG | PT | 2.375 | 0,02% | 202ª | Suplente |
| 150 | FANNY MELO | PODE | 2.335 | 0,02% | 203ª | Suplente |
| 151 | ANTÔNIO CARLOS | PSOL | 2.331 | 0,02% | 204ª | Suplente |
| 152 | ALINE RISI | MDB | 2.287 | 0,02% | 205ª | Suplente |
| 153 | JAIME DANIEL | REPUBLICANOS | 2.265 | 0,02% | 206ª | Suplente |
| 154 | TALES BANDEIRA | PV | 2.254 | 0,02% | 207ª | Suplente |
| 155 | KÁTIA GAIVOTO | PSB | 2.237 | 0,02% | 208ª | Suplente |
| 156 | ERIKA GUERRIERI | PP | 2.236 | 0,02% | 209ª | Suplente |
| 157 | DR. AILTON | PRD | 2.230 | 0,02% | 210ª | Suplente |
| 158 | ANA LUIZA MARILAC | AVANTE | 2.156 | 0,02% | 211ª | Suplente |
| 159 | NANCI MENEZES | PT | 2.134 | 0,02% | 212ª | Suplente |
| 160 | CABO SANTANA | REPUBLICANOS | 2.129 | 0,02% | 213ª | Suplente |
| 161 | DR. MARCO ANTONIO | PRD | 2.119 | 0,02% | 214ª | Suplente |
| 162 | WELLINGTON VILAS E FAVELAS | PSDB | 2.111 | 0,02% | 215ª | Suplente |
| 163 | RODRIGO FERNANDES | PSDB | 2.059 | 0,02% | 216ª | Suplente |
| 164 | TENENTE MELO | REPUBLICANOS | 1.959 | 0,02% | 217ª | Suplente |
| 165 | WILLIAN BRAGA | MDB | 1.950 | 0,02% | 218ª | Suplente |
| 166 | WILSINHO DA TABU | PODE | 1.836 | 0,02% | 219ª | Suplente |
| 167 | LUCIANA SCHETTINI | AVANTE | 1.803 | 0,02% | 220ª | Suplente |
| 168 | PEDRINHO DA MATA | PSDB | 1.793 | 0,02% | 221ª | Suplente |
| 169 | NETE DO SALÃO VERSÁTIL | PSD | 1.789 | 0,02% | 222ª | Suplente |
| 170 | NAIDE SANTOS | AVANTE | 1.748 | 0,02% | 223ª | Suplente |
| 171 | HELEN SOARES | PV | 1.731 | 0,02% | 224ª | Suplente |
| 172 | FLECHA DE LIMA | CIDADANIA | 1.728 | 0,02% | 225ª | Suplente |
| 173 | CARLÃO AGORA | PRD | 1.699 | 0,01% | 226ª | Suplente |
| 174 | BETO DO VIVALDI | PODE | 1.676 | 0,01% | 227ª | Suplente |
| 175 | RICARDO DA FARMÁCIA | PODE | 1.660 | 0,01% | 228ª | Suplente |
| 176 | PROFESSORA JOELMA | PT | 1.659 | 0,01% | 229ª | Suplente |
| 177 | GABRIEL VAZ | AVANTE | 1.635 | 0,01% | 230ª | Suplente |
| 178 | REGINALDO DA HORTA | AVANTE | 1.624 | 0,01% | 231ª | Suplente |
| 179 | AMANDA PAIXÃO | UNIÃO | 1.623 | 0,01% | 232ª | Suplente |
| 180 | GUILHERME BUENO | AVANTE | 1.613 | 0,01% | 233ª | Suplente |
| 181 | JULIANA RIOS | PSD | 1.607 | 0,01% | 234ª | Suplente |
| 182 | ANIELE FONSECA | PL | 1.604 | 0,01% | 235ª | Suplente |
| 183 | PROFESSOR RILTON | AVANTE | 1.597 | 0,01% | 236ª | Suplente |
| 184 | WALTER GUSMÃO | PSB | 1.580 | 0,01% | 237ª | Suplente |
| 185 | GILSON DANIEL | PL | 1.570 | 0,01% | 238ª | Suplente |
| 186 | GABRIELA ANANDA | MDB | 1.528 | 0,01% | 239ª | Suplente |
| 187 | CRIS NUNES | PSOL | 1.525 | 0,01% | 240ª | Suplente |
| 188 | BIANCA LEÃO | UNIÃO | 1.516 | 0,01% | 241ª | Suplente |
| 189 | DR CRISTIAN CONDACK | PSB | 1.496 | 0,01% | 242ª | Suplente |
| 190 | LUCIANA CARVALHO | MDB | 1.482 | 0,01% | 243ª | Suplente |
| 191 | WESLEY MOREIRA | PODE | 1.475 | 0,01% | 244ª | Suplente |
| 192 | ROSE FÉLIX | PSD | 1.474 | 0,01% | 245ª | Suplente |
| 193 | MARISTELA DUTRA | PRD | 1.474 | 0,01% | 246ª | Suplente |
| 194 | PASTORA TEREZINHA | PODE | 1.456 | 0,01% | 247ª | Suplente |
| 195 | LUISINHO CORREDOR | PT | 1.450 | 0,01% | 248ª | Suplente |
| 196 | ANDRÉIA BARROSO | AVANTE | 1.441 | 0,01% | 249ª | Suplente |
| 197 | FABIANO PINTO | PSB | 1.425 | 0,01% | 250ª | Suplente |
| 198 | RODRIGO ALVES | MDB | 1.424 | 0,01% | 251ª | Suplente |
| 199 | NARCISO JOSÉ | PP | 1.409 | 0,01% | 252ª | Suplente |
| 200 | DR. THEO | PSD | 1.404 | 0,01% | 253ª | Suplente |
| 201 | JOSÉ GERALDO | PT | 1.379 | 0,01% | 254ª | Suplente |
| 202 | FLAVIA DO VAL | PP | 1.345 | 0,01% | 255ª | Suplente |
| 203 | SOELSON ARAÚJO | PSDB | 1.342 | 0,01% | 256ª | Suplente |
| 204 | MILO DA DISTRIBUIDORA | PSD | 1.324 | 0,01% | 257ª | Suplente |
| 205 | PABLO FIGUEIREDO | REDE | 1.316 | 0,01% | 258ª | Suplente |
| 206 | LEOMAR IBIRITEXAS | MDB | 1.316 | 0,01% | 259ª | Suplente |
| 207 | SARGENTO DA LUZ | PODE | 1.312 | 0,01% | 260ª | Suplente |
| 208 | LAIZA AVELAR | PL | 1.303 | 0,01% | 261ª | Suplente |
| 209 | JOÃO DO PANDA | PSD | 1.302 | 0,01% | 262ª | Suplente |
| 210 | GILSON AMORIM | MDB | 1.292 | 0,01% | 263ª | Suplente |
| 211 | FERNANDO FEIJÃO | PV | 1.283 | 0,01% | 264ª | Suplente |
| 212 | É ELE EDIMILSON LIMA | REPUBLICANOS | 1.281 | 0,01% | 265ª | Suplente |
| 213 | MILTON CRUZ JR | MDB | 1.273 | 0,01% | 266ª | Suplente |
| 214 | ZACARIAS PIVA | MDB | 1.250 | 0,01% | 267ª | Suplente |
| 215 | SANDRO HELENO | REDE | 1.204 | 0,01% | 268ª | Suplente |
| 216 | PASTORA PATRÍCIA | PSOL | 1.182 | 0,01% | 269ª | Suplente |
| 217 | BERNARDO OTOCH | MDB | 1.179 | 0,01% | 270ª | Suplente |
| 218 | RODRIGO TUDOR | UNIÃO | 1.173 | 0,01% | 271ª | Suplente |
| 219 | POLYANA GERMANO | MDB | 1.167 | 0,01% | 272ª | Suplente |
| 220 | PROFESSORA LEILA | PP | 1.160 | 0,01% | 273ª | Suplente |
| 221 | MARIA VANUZIA | AVANTE | 1.160 | 0,01% | 274ª | Suplente |
| 222 | DR. HUGO | PODE | 1.136 | 0,01% | 275ª | Suplente |
| 223 | HÉRIKA JARDIM | PODE | 1.127 | 0,01% | 276ª | Suplente |
| 224 | DELEGADO LADEIRA | PSDB | 1.127 | 0,01% | 277ª | Suplente |
| 225 | LEIRIANE DA SAÚDE | AVANTE | 1.125 | 0,01% | 278ª | Suplente |
| 226 | IGOR NOGUEIRA | PODE | 1.105 | 0,01% | 279ª | Suplente |
| 227 | DJ MARCELO MATTOS | AVANTE | 1.084 | 0,01% | 280ª | Suplente |
| 228 | DRA ELIANE SANTIAGO | PSB | 1.074 | 0,01% | 281ª | Suplente |
| 229 | DIOGO HENRIQUE | PSD | 1.067 | 0,01% | 282ª | Suplente |
| 230 | CORONEL FÁBIO | AVANTE | 1.047 | 0,01% | 283ª | Suplente |
| 231 | PROFESSOR ALEXANDRE SANTOS | PSD | 1.046 | 0,01% | 284ª | Suplente |
| 232 | GRAÇA CONSELHEIRA | UNIÃO | 1.036 | 0,01% | 285ª | Suplente |
| 233 | ANDRÉA ROCHA | REPUBLICANOS | 1.020 | 0,01% | 286ª | Suplente |
| 234 | DARLING CARDOSO | PODE | 994 | 0,01% | 287ª | Suplente |
| 235 | CLAUDIO MOREIRA | PP | 984 | 0,01% | 288ª | Suplente |
| 236 | MARILAINE | REPUBLICANOS | 978 | 0,01% | 289ª | Suplente |
| 237 | FERNANNDO AUGUSTO | PSOL | 943 | 0,01% | 290ª | Suplente |
| 238 | RENATA COUTO A VOZ DA SAÚDE | PODE | 939 | 0,01% | 291ª | Suplente |
| 239 | BONEKA JAÍBA | PSDB | 937 | 0,01% | 292ª | Suplente |
| 240 | SARGENTO JOSILAINE | UNIÃO | 931 | 0,01% | 293ª | Suplente |
| 241 | MÁRIO KNICHALLA CAÇADOR | PODE | 923 | 0,01% | 294ª | Suplente |
| 242 | JEFFÃO | MDB | 918 | 0,01% | 295ª | Suplente |
| 243 | DARLEM LEMOS | MDB | 914 | 0,01% | 296ª | Suplente |
| 244 | CIBELE MACHADO | REPUBLICANOS | 914 | 0,01% | 297ª | Suplente |
| 245 | AMANTINO ANDRADE | PT | 892 | 0,01% | 298ª | Suplente |
| 246 | LÉO MULATA | PRD | 877 | 0,01% | 299ª | Suplente |
| 247 | EDY RODRIGUES | PODE | 877 | 0,01% | 300ª | Suplente |
| 248 | CLARIANE SILVEIRA | PP | 876 | 0,01% | 301ª | Suplente |
| 249 | PROF. NELSON | PSOL | 860 | 0,01% | 302ª | Suplente |
| 250 | DARCI TAVARES | MDB | 845 | 0,01% | 303ª | Suplente |
| 251 | LILIAN SOARES | PSB | 844 | 0,01% | 304ª | Suplente |
| 252 | CHAFIC LAYS | SOLIDARIEDADE | 839 | 0,01% | 305ª | Suplente |
| 253 | DAYVID DA ACADEMIA | UNIÃO | 838 | 0,01% | 306ª | Suplente |
| 254 | DORILÉIA DA SAÚDE | MDB | 831 | 0,01% | 307ª | Suplente |
| 255 | ADAO NUNES | PP | 830 | 0,01% | 308ª | Suplente |
| 256 | ANDRE MARTINS | PSD | 829 | 0,01% | 309ª | Suplente |
| 257 | NATÁLIA DA CAUSA ANIMAL | PSD | 829 | 0,01% | 310ª | Suplente |
| 258 | MATHEUS COELHO | PSD | 828 | 0,01% | 311ª | Suplente |
| 259 | EDER DA TNT | MDB | 825 | 0,01% | 312ª | Suplente |
| 260 | PROFESSOR LUÍS | PODE | 824 | 0,01% | 313ª | Suplente |
| 261 | HERCULANO | REPUBLICANOS | 819 | 0,01% | 314ª | Suplente |
| 262 | LUCAS MORTIMER | PSOL | 816 | 0,01% | 315ª | Suplente |
| 263 | SARGENTO FONSECA | PSDB | 798 | 0,01% | 316ª | Suplente |
| 264 | FLÁVIA ABREU | PSD | 794 | 0,01% | 317ª | Suplente |
| 265 | BINGA | PSD | 787 | 0,01% | 318ª | Suplente |
| 266 | BEATRIZ FARIAS - BIA | PRD | 785 | 0,01% | 319ª | Suplente |
| 267 | LUCAS GUIMARÃES | PODE | 780 | 0,01% | 320ª | Suplente |
| 268 | SIRLEY CLÉCIO | PSB | 776 | 0,01% | 321ª | Suplente |
| 269 | CARLINHOS BRAVO DA LOJA | PRD | 768 | 0,01% | 322ª | Suplente |
| 270 | LUCAS SIDRACH DO VAT | PSOL | 758 | 0,01% | 323ª | Suplente |
| 271 | LEONARDO MATTOS | PSDB | 755 | 0,01% | 324ª | Suplente |
| 272 | ADAUTO CARTEIRO | REDE | 750 | 0,01% | 325ª | Suplente |
| 273 | DENISE TRINDADE | PSOL | 748 | 0,01% | 326ª | Suplente |
| 274 | ADRIANA DESPACHANTE | SOLIDARIEDADE | 743 | 0,01% | 327ª | Suplente |
| 275 | PROF.. ADRIANE CARRARO | AVANTE | 742 | 0,01% | 328ª | Suplente |
| 276 | NEUZA MAPA | AVANTE | 734 | 0,01% | 329ª | Suplente |
| 277 | MARCÉLIA CARVALHO | PRD | 732 | 0,01% | 330ª | Suplente |
