Painel de eleitos
Eleitos, suplentes e não eleitos separados por situação, com votos e percentuais visíveis.
Formação das Assembleias Legislativas
O quadro usa as vagas vag publicadas pelo TSE. Cada cadeira clicável abre o nome, votos, percentual e situação do candidato associado àquela vaga; quando a situação individual ainda não saiu, a associação é marcada como parcial.
Eleitos
Reúne somente candidatos cuja situação individual já foi publicada pelo TSE como eleita/eleito. A distribuição parcial de vagas por partido aparece separadamente no quadro de cadeiras.
GoiásGO41 / 41cadeiras definidas
CAROL DO AMILTINHO
MDB
FABRICIO ROSA
PT
ISSY QUINAN
MDB
PAULO DO VALE
PSD
AMAURI RIBEIRO
PL
GCM ROMÁRIO POLICARPO
CIDADANIA
VIRMONDES CRUVINEL
UNIÃO
LINEU OLIMPIO
MDB
WILDE CAMBÃO
UNIÃO
ANTONIO GOMIDE
PT
DR. GEORGE MORAIS
MDB
JOSÉ MACHADO
PSDB
ANDRÉ DO PREMIUM
UNIÃO
CAIRO SALIM
MDB
JAMIL CALIFE
PP
LISSAUER VIEIRA
PL
CHARLES BENTO
MDB
KÁTIA
PT
DR. AMARILDO
NOVO
BIA DE LIMA
PT
TALLES BARRETO
UNIÃO
WAGNER NETO
SOLIDARIEDADE
CORONEL URZEDA
PL
JOSCILENE DO MANGÃO
AGIR
EDUARDO PRADO
PL
ANDERSON TEODORO
PRD
PAULO CEZAR MARTINS
MDB
GRACIELE DA ARTE TRIGO
AGIR
ALESSANDRO MOREIRA
PRD
PAULIN VAI NELE
PRD
CORONEL EDSON RAIADO
PSD
HENRIQUE CÉSAR
PODE
MARQUINHO
PL
CARDOSO
REPUBLICANOS
GUSTAVO SEBBA
PSDB
KEKE DA VULKANIC
MOBILIZA
RUBENS MARQUES
PSB
BESSA
MOBILIZA
LUCAS KITÃO
MOBILIZA
WILLIAN PANDA
PODE
NETO KARFAN
NOVO
Suplentes
Lista separada dos eleitos, baseada na situação individual publicada pelo TSE.
Goiás · GO
| Ordem | Candidato | Partido | Votos | % | Posição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINCOLN TEJOTA | UNIÃO | 39.105 | 1,07% | 42ª | Suplente |
| 2 | MAURO RUBEM | PT | 38.206 | 1,05% | 43ª | Suplente |
| 3 | CRISTIANO GALINDO | SOLIDARIEDADE | 32.709 | 0,90% | 44ª | Suplente |
| 4 | CRISTÓVÃO | PRD | 31.454 | 0,86% | 45ª | Suplente |
| 5 | CARLÃO DA FOX | MDB | 30.514 | 0,84% | 46ª | Suplente |
| 6 | JULIO PINA | SOLIDARIEDADE | 30.225 | 0,83% | 47ª | Suplente |
| 7 | CARLINHOS CANZI | PL | 30.151 | 0,83% | 48ª | Suplente |
| 8 | MAJOR ARAÚJO | PL | 29.234 | 0,80% | 49ª | Suplente |
| 9 | DELEGADO CRISTIOMÁRIO | AGIR | 28.926 | 0,80% | 50ª | Suplente |
| 10 | PABIO MOSSORÓ | MDB | 28.212 | 0,78% | 51ª | Suplente |
| 11 | ADIB ELIAS | MDB | 26.379 | 0,73% | 52ª | Suplente |
| 12 | GUGU NADER | PSDB | 26.050 | 0,72% | 53ª | Suplente |
| 13 | CORONEL ADAILTON | SOLIDARIEDADE | 23.606 | 0,65% | 54ª | Suplente |
| 14 | VIVIAN NAVES | REPUBLICANOS | 22.225 | 0,61% | 55ª | Suplente |
| 15 | ROSANGELA REZENDE | AGIR | 21.700 | 0,60% | 56ª | Suplente |
| 16 | JOÃO ALBERTO RODRIGUES | PRD | 21.245 | 0,58% | 57ª | Suplente |
| 17 | MAGAL | PSDB | 21.106 | 0,58% | 58ª | Suplente |
| 18 | KARLOS CABRAL | PSB | 20.874 | 0,57% | 59ª | Suplente |
| 19 | MAJOR ELDECIRIO | MOBILIZA | 20.814 | 0,57% | 60ª | Suplente |
| 20 | VETER MARTINS | PSB | 18.449 | 0,51% | 61ª | Suplente |
| 21 | DÉBORA DOMINGUES | PODE | 18.179 | 0,50% | 62ª | Suplente |
| 22 | NÁRCIA KELLY | PP | 17.655 | 0,49% | 63ª | Suplente |
| 23 | PROF. REGINALDO PACHECO | PL | 17.506 | 0,48% | 64ª | Suplente |
| 24 | MÁRCIO LUÍS | MOBILIZA | 17.306 | 0,48% | 65ª | Suplente |
| 25 | DIEYME VASCONCELOS | PL | 17.283 | 0,48% | 66ª | Suplente |
| 26 | CABO SENNA | MOBILIZA | 17.259 | 0,47% | 67ª | Suplente |
| 27 | MALAQUIAS | MOBILIZA | 16.669 | 0,46% | 68ª | Suplente |
| 28 | NAYARA BARCELOS | NOVO | 16.423 | 0,45% | 69ª | Suplente |
| 29 | FRED VIDIGAL | MOBILIZA | 16.339 | 0,45% | 70ª | Suplente |
| 30 | MISAEL | NOVO | 16.268 | 0,45% | 71ª | Suplente |
| 31 | CIÊ DO SACOLÃO | UNIÃO | 16.117 | 0,44% | 72ª | Suplente |
| 32 | SIMEYZON | MOBILIZA | 15.752 | 0,43% | 73ª | Suplente |
| 33 | DANIEL MESSAC | MOBILIZA | 15.699 | 0,43% | 74ª | Suplente |
| 34 | BRENDA GONTIJO | NOVO | 15.471 | 0,43% | 75ª | Suplente |
| 35 | WELTON LEMOS | NOVO | 14.961 | 0,41% | 76ª | Suplente |
| 36 | ÁLVARO GUIMARÃES | REPUBLICANOS | 14.731 | 0,40% | 77ª | Suplente |
| 37 | ZÉ DA IMPERIAL | MOBILIZA | 14.308 | 0,39% | 78ª | Suplente |
| 38 | ANA PAULA DO ALEOMAR | MOBILIZA | 14.141 | 0,39% | 79ª | Suplente |
| 39 | CLÉCIO ALVES | PSDB | 14.087 | 0,39% | 80ª | Suplente |
| 40 | WILLIAN VELOSO | PL | 13.960 | 0,38% | 81ª | Suplente |
| 41 | BIA | PSD | 13.726 | 0,38% | 82ª | Suplente |
| 42 | ISAAC MARTINS | PODE | 13.555 | 0,37% | 83ª | Suplente |
| 43 | FABIO CORREA | AGIR | 13.294 | 0,37% | 84ª | Suplente |
| 44 | WESLEY SUSPENCAR | PSDB | 13.233 | 0,36% | 85ª | Suplente |
| 45 | WALTINHO | NOVO | 13.067 | 0,36% | 86ª | Suplente |
| 46 | SAMUEL ALMEIDA | PSD | 12.740 | 0,35% | 87ª | Suplente |
| 47 | LEANDRO VENTURA | NOVO | 12.483 | 0,34% | 88ª | Suplente |
| 48 | LUCÍULA DO RECANTO | UNIÃO | 12.398 | 0,34% | 89ª | Suplente |
| 49 | VANILSON BUENO | PODE | 12.298 | 0,34% | 90ª | Suplente |
| 50 | DR. HELIO DE SOUSA | PSDB | 12.010 | 0,33% | 91ª | Suplente |
| 51 | DRA. FABIANNE LEÃO | PSDB | 11.934 | 0,33% | 92ª | Suplente |
| 52 | DENIS BENTO | PODE | 11.743 | 0,32% | 93ª | Suplente |
| 53 | FELIPE MABEL | PODE | 11.740 | 0,32% | 94ª | Suplente |
| 54 | DELEGADO YASSER | PT | 11.697 | 0,32% | 95ª | Suplente |
| 55 | JEAN CARLOS | PL | 10.896 | 0,30% | 96ª | Suplente |
| 56 | SERGIO BRAVO | MOBILIZA | 10.873 | 0,30% | 97ª | Suplente |
| 57 | RAFAEL MARRA | PODE | 10.843 | 0,30% | 98ª | Suplente |
| 58 | CLEITIN MIL GRAUS | PRD | 10.836 | 0,30% | 99ª | Suplente |
| 59 | MAGRÃO DA RÁDIO | PODE | 10.404 | 0,29% | 100ª | Suplente |
| 60 | LÉO PORTILHO | PODE | 10.321 | 0,28% | 101ª | Suplente |
| 61 | LEANDRO SENA | NOVO | 9.795 | 0,27% | 102ª | Suplente |
| 62 | LEANDRO RIBEIRO | MOBILIZA | 9.434 | 0,26% | 103ª | Suplente |
| 63 | CASSIANA TORMIN | PT | 9.414 | 0,26% | 104ª | Suplente |
| 64 | PV MARQUES | NOVO | 8.408 | 0,23% | 105ª | Suplente |
| 65 | NÉDIO LEITE | PSDB | 8.333 | 0,23% | 106ª | Suplente |
| 66 | GIL TAVARES | MOBILIZA | 8.119 | 0,22% | 107ª | Suplente |
| 67 | GUSTAVO DA POPULAR | REPUBLICANOS | 8.029 | 0,22% | 108ª | Suplente |
| 68 | TEN CORONEL NILSON | PODE | 7.578 | 0,21% | 109ª | Suplente |
| 69 | RAMOS SOMAR | PL | 7.524 | 0,21% | 110ª | Suplente |
| 70 | ZÉ DINIZ | MOBILIZA | 7.465 | 0,21% | 111ª | Suplente |
| 71 | EDNA COSTA | NOVO | 7.431 | 0,20% | 112ª | Suplente |
| 72 | RODRIGO PALMEIRA | NOVO | 6.562 | 0,18% | 113ª | Suplente |
| 73 | TEREZINHA AMARAL | MDB | 6.546 | 0,18% | 114ª | Suplente |
| 74 | ABIMAEL SILVA DA TV | MDB | 6.432 | 0,18% | 115ª | Suplente |
| 75 | PEDRO ARAÚJO | PSDB | 6.411 | 0,18% | 116ª | Suplente |
| 76 | MÁRCIO GORDO | PSD | 6.401 | 0,18% | 117ª | Suplente |
| 77 | DRA. FERNANDA SARELLI | NOVO | 6.323 | 0,17% | 118ª | Suplente |
| 78 | DR KASSIO GUIMARAES | AGIR | 5.810 | 0,16% | 119ª | Suplente |
| 79 | DR. LOURIVAL LOBO | PODE | 5.762 | 0,16% | 120ª | Suplente |
| 80 | PROFESSOR ZENILTON | PSDB | 5.641 | 0,16% | 121ª | Suplente |
| 81 | SANDES JUNIOR | REPUBLICANOS | 5.408 | 0,15% | 122ª | Suplente |
| 82 | ARIANNE CÂNDIDO | UNIÃO | 5.378 | 0,15% | 123ª | Suplente |
| 83 | EDINHO CARVALHO | AGIR | 5.231 | 0,14% | 124ª | Suplente |
| 84 | SUCENA CONTADORA | UNIÃO | 4.859 | 0,13% | 125ª | Suplente |
| 85 | FERNANDO CRUVINEL | AGIR | 4.851 | 0,13% | 126ª | Suplente |
| 86 | RONI FERREIRA | REPUBLICANOS | 4.659 | 0,13% | 127ª | Suplente |
| 87 | DR. WALTER VOSGRAU | PSDB | 4.495 | 0,12% | 128ª | Suplente |
| 88 | PEDRO PAULO CAIADO CANEDO | MOBILIZA | 4.389 | 0,12% | 129ª | Suplente |
| 89 | ABADYAS DAMASCENO | UNIÃO | 4.361 | 0,12% | 130ª | Suplente |
| 90 | CRISTIANO ZOI | NOVO | 3.968 | 0,11% | 131ª | Suplente |
| 91 | PIMENTINHA | PODE | 3.876 | 0,11% | 132ª | Suplente |
| 92 | DIOGO YAGI | PL | 3.798 | 0,10% | 133ª | Suplente |
| 93 | PASTOR ALEX NEPOMOCENO | PL | 3.736 | 0,10% | 134ª | Suplente |
| 94 | ETHIENNE GAYER | MOBILIZA | 3.506 | 0,10% | 135ª | Suplente |
| 95 | NARA COUTRIN | PL | 3.482 | 0,10% | 136ª | Suplente |
| 96 | FELIPE CORTEZ | MOBILIZA | 3.422 | 0,09% | 137ª | Suplente |
| 97 | KELLY RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 3.311 | 0,09% | 138ª | Suplente |
| 98 | MARQUIM ARAÚJO | MDB | 3.254 | 0,09% | 139ª | Suplente |
| 99 | JULIO CUNHA (PRÓ-ARMAS) | PL | 3.196 | 0,09% | 140ª | Suplente |
| 100 | BETINHO DO AGRO | PL | 3.116 | 0,09% | 141ª | Suplente |
| 101 | PROFESSOR JOÃO COELHO | PSB | 3.095 | 0,09% | 142ª | Suplente |
| 102 | MEIRANNY REIS | PSDB | 2.973 | 0,08% | 143ª | Suplente |
| 103 | MATHEUS RIBEIRO | PSDB | 2.872 | 0,08% | 144ª | Suplente |
| 104 | JU DAMANDO | PT | 2.796 | 0,08% | 145ª | Suplente |
| 105 | VICTOR SALATIEL | REPUBLICANOS | 2.507 | 0,07% | 146ª | Suplente |
| 106 | RAFAEL VASCONCELOS | PL | 2.501 | 0,07% | 147ª | Suplente |
| 107 | RONES FERREIRA | MDB | 2.499 | 0,07% | 148ª | Suplente |
| 108 | CÉLIA VALADÃO | MDB | 2.387 | 0,07% | 149ª | Suplente |
| 109 | KESLEY | REPUBLICANOS | 2.384 | 0,07% | 150ª | Suplente |
| 110 | BRENA SANTOS | PL | 2.364 | 0,07% | 151ª | Suplente |
| 111 | DRA. JULMARA TOLEDO | PL | 2.329 | 0,06% | 152ª | Suplente |
| 112 | WESLEY SANTOS | AGIR | 2.306 | 0,06% | 153ª | Suplente |
| 113 | FÁBIO FAYAD | PSDB | 2.304 | 0,06% | 154ª | Suplente |
| 114 | CLEZER OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 2.283 | 0,06% | 155ª | Suplente |
| 115 | SARGENTO ARTUR | MOBILIZA | 2.241 | 0,06% | 156ª | Suplente |
| 116 | FOGUINHO | PSD | 2.194 | 0,06% | 157ª | Suplente |
| 117 | MARCO AURÉLIO | PSDB | 2.178 | 0,06% | 158ª | Suplente |
| 118 | ADRIANO GUIMARÃES | PSD | 2.175 | 0,06% | 159ª | Suplente |
| 119 | PROFESSOR MARCOS JUNIOR | PODE | 2.096 | 0,06% | 160ª | Suplente |
| 120 | ANA CAROL | PT | 2.094 | 0,06% | 161ª | Suplente |
| 121 | MAJOR HUGO CHRISTIANI | PL | 2.076 | 0,06% | 162ª | Suplente |
| 122 | ELISA DA SAÚDE | PODE | 2.055 | 0,06% | 163ª | Suplente |
| 123 | DANILO RIOS | NOVO | 1.986 | 0,05% | 164ª | Suplente |
| 124 | PROFESSOR PAULO | PSB | 1.963 | 0,05% | 165ª | Suplente |
| 125 | PAULINHO PROFESSOR | PSB | 1.848 | 0,05% | 166ª | Suplente |
| 126 | ALESSANDRO CAXOTINHO | PT | 1.824 | 0,05% | 167ª | Suplente |
| 127 | LUÍS COSTA | REPUBLICANOS | 1.780 | 0,05% | 168ª | Suplente |
| 128 | SAMUEL MENDES | PSB | 1.734 | 0,05% | 169ª | Suplente |
| 129 | PROFESSOR CLEIDOMAR ENFERMEIRO | MOBILIZA | 1.728 | 0,05% | 170ª | Suplente |
| 130 | OSÓRIO | PL | 1.694 | 0,05% | 171ª | Suplente |
| 131 | JOSÉ DE LIMA | NOVO | 1.688 | 0,05% | 172ª | Suplente |
| 132 | PROFESSOR EDINAN BRAÚNA | PCDOB | 1.668 | 0,05% | 173ª | Suplente |
| 133 | PROFESSOR PANTALEÃO | PT | 1.662 | 0,05% | 174ª | Suplente |
| 134 | ZEQUINHA NOGUEIRA | PL | 1.627 | 0,04% | 175ª | Suplente |
| 135 | SANTIAGO GOMES | PRD | 1.612 | 0,04% | 176ª | Suplente |
| 136 | FERNANDO CINTRA | PODE | 1.520 | 0,04% | 177ª | Suplente |
| 137 | CARPEGIANE SILVESTRE | MOBILIZA | 1.517 | 0,04% | 178ª | Suplente |
| 138 | CAPITÃ WALESKA | PSDB | 1.500 | 0,04% | 179ª | Suplente |
| 139 | MAJOR EMANNUELLE | MDB | 1.466 | 0,04% | 180ª | Suplente |
| 140 | PASTOR ALANMAIN | PT | 1.438 | 0,04% | 181ª | Suplente |
| 141 | ANA CAROLINA | REPUBLICANOS | 1.385 | 0,04% | 182ª | Suplente |
| 142 | NETO BESSA | NOVO | 1.384 | 0,04% | 183ª | Suplente |
| 143 | DIEGO MORAIS | PL | 1.379 | 0,04% | 184ª | Suplente |
| 144 | ANGELA DA SAUDE | PT | 1.377 | 0,04% | 185ª | Suplente |
| 145 | WANESSA DA LEYSER DO ERCY | UNIÃO | 1.373 | 0,04% | 186ª | Suplente |
| 146 | RIBEIRO DO TÚLLIO | PSDB | 1.341 | 0,04% | 187ª | Suplente |
| 147 | CLEITON SILVA | PT | 1.340 | 0,04% | 188ª | Suplente |
| 148 | MOTORISTA DANÇARINO | MOBILIZA | 1.333 | 0,04% | 189ª | Suplente |
| 149 | DIÓGENES RESÍDUO ZERO | UNIÃO | 1.305 | 0,04% | 190ª | Suplente |
| 150 | MARCKENNEDY | NOVO | 1.270 | 0,03% | 191ª | Suplente |
| 151 | WELTON DIVINO | PT | 1.241 | 0,03% | 192ª | Suplente |
| 152 | PR. MARCIEL DAQUI | UNIÃO | 1.231 | 0,03% | 193ª | Suplente |
| 153 | LARISSA LAFAIETE | PODE | 1.204 | 0,03% | 194ª | Suplente |
| 154 | MAGDA RIBEIRO | PL | 1.200 | 0,03% | 195ª | Suplente |
| 155 | ROSI GUIMARÃES | UNIÃO | 1.171 | 0,03% | 196ª | Suplente |
| 156 | CARLA DA FOCINHO | SOLIDARIEDADE | 1.168 | 0,03% | 197ª | Suplente |
| 157 | SAMUEL CARVALHO | REPUBLICANOS | 1.161 | 0,03% | 198ª | Suplente |
| 158 | LEO DE OLIVEIRA | PSD | 1.144 | 0,03% | 199ª | Suplente |
| 159 | WALBER DA REFRIGERAÇÃO | PSDB | 1.144 | 0,03% | 200ª | Suplente |
| 160 | ELCIMAR CONEXÃO | REPUBLICANOS | 1.126 | 0,03% | 201ª | Suplente |
| 161 | MÁRCIO PASSOS | UNIÃO | 1.126 | 0,03% | 202ª | Suplente |
| 162 | TADEU COSTA | PT | 1.060 | 0,03% | 203ª | Suplente |
| 163 | WALTER CAMARGO | PSB | 1.011 | 0,03% | 204ª | Suplente |
| 164 | WAGNER VASCONCELOS | NOVO | 990 | 0,03% | 205ª | Suplente |
| 165 | ALEX VILLAS BOAS | PL | 967 | 0,03% | 206ª | Suplente |
| 166 | FERNANDES | PT | 964 | 0,03% | 207ª | Suplente |
| 167 | MARINA MORENA | PSDB | 964 | 0,03% | 208ª | Suplente |
| 168 | ALEX DOS GARIS | PL | 949 | 0,03% | 209ª | Suplente |
| 169 | CLAUDINHA CRUVINEL | PL | 935 | 0,03% | 210ª | Suplente |
| 170 | GALEGO DA FERRAGISTA | SOLIDARIEDADE | 923 | 0,03% | 211ª | Suplente |
| 171 | JUSCÉLIO SANTOS | PODE | 893 | 0,02% | 212ª | Suplente |
| 172 | MARIANA ARRUDA | PSD | 890 | 0,02% | 213ª | Suplente |
| 173 | MARTA QUINTILIANO | PSB | 884 | 0,02% | 214ª | Suplente |
| 174 | EDSON AUTOMÓVEIS FILHO | AGIR | 869 | 0,02% | 215ª | Suplente |
| 175 | KEZIO MONTALVÃO | SOLIDARIEDADE | 862 | 0,02% | 216ª | Suplente |
| 176 | PROF. MARIA ZILMA | PSDB | 859 | 0,02% | 217ª | Suplente |
| 177 | TITÉ D CAPRIO | REPUBLICANOS | 853 | 0,02% | 218ª | Suplente |
| 178 | RALIL BUZAIM | PSD | 818 | 0,02% | 219ª | Suplente |
| 179 | DOMINGOS RODRIGUES | PSDB | 811 | 0,02% | 220ª | Suplente |
| 180 | ENEAS AMARAL | PODE | 791 | 0,02% | 221ª | Suplente |
| 181 | BETO NEVES | UNIÃO | 787 | 0,02% | 222ª | Suplente |
| 182 | MIGUEL JUNIOR | PODE | 786 | 0,02% | 223ª | Suplente |
| 183 | JUSTINO BORGES | MDB | 780 | 0,02% | 224ª | Suplente |
| 184 | DENISE MARTINS | MOBILIZA | 780 | 0,02% | 225ª | Suplente |
| 185 | RONDINELLY HÉLIO | SOLIDARIEDADE | 769 | 0,02% | 226ª | Suplente |
| 186 | DR. JOSE NILTON CARVALHO | PT | 761 | 0,02% | 227ª | Suplente |
| 187 | GISLEIDE RIBEIRO | PL | 754 | 0,02% | 228ª | Suplente |
| 188 | IVAIR GAGUINHO | SOLIDARIEDADE | 743 | 0,02% | 229ª | Suplente |
| 189 | THÁLLITA TELES | PSDB | 722 | 0,02% | 230ª | Suplente |
| 190 | TENENTE ROSY | MDB | 712 | 0,02% | 231ª | Suplente |
| 191 | POLICIAL GISLENE | AGIR | 706 | 0,02% | 232ª | Suplente |
| 192 | WESLEY TOLEDO | PT | 703 | 0,02% | 233ª | Suplente |
| 193 | MEIRE CRUVINEL | PL | 694 | 0,02% | 234ª | Suplente |
| 194 | PROFESSORA HILVANY | PT | 682 | 0,02% | 235ª | Suplente |
| 195 | VERA AGUIAR | PL | 680 | 0,02% | 236ª | Suplente |
| 196 | SHEILISMAR RIBEIRO | UNIÃO | 677 | 0,02% | 237ª | Suplente |
| 197 | ELTINHO JK | REPUBLICANOS | 666 | 0,02% | 238ª | Suplente |
| 198 | GILSON BRAVO | PL | 646 | 0,02% | 239ª | Suplente |
| 199 | FLORISVALDO PEREIRA | PSDB | 645 | 0,02% | 240ª | Suplente |
| 200 | BATIQUIRA | MOBILIZA | 629 | 0,02% | 241ª | Suplente |
| 201 | FERNANDO SALES | MDB | 619 | 0,02% | 242ª | Suplente |
| 202 | PALOMA LUDMYLA | PSB | 608 | 0,02% | 243ª | Suplente |
| 203 | DINO MARIANO EXCURSÕES | AGIR | 607 | 0,02% | 244ª | Suplente |
| 204 | SID PEÃO | PODE | 602 | 0,02% | 245ª | Suplente |
| 205 | BOMBEIRA LUNA | MDB | 601 | 0,02% | 246ª | Suplente |
| 206 | TATIANE GUIMARÃES | NOVO | 595 | 0,02% | 247ª | Suplente |
| 207 | SGT WASHINTON DA CAVALARIA | AGIR | 573 | 0,02% | 248ª | Suplente |
| 208 | TENENTE CORONEL FERNANDO | UNIÃO | 573 | 0,02% | 249ª | Suplente |
| 209 | GESSIMONE SANTANA | PT | 564 | 0,02% | 250ª | Suplente |
| 210 | DR. RAMON | PODE | 559 | 0,02% | 251ª | Suplente |
| 211 | PAULO HENRIQUE PH | NOVO | 557 | 0,02% | 252ª | Suplente |
| 212 | CHRISTINA RAKEL | PL | 556 | 0,02% | 253ª | Suplente |
| 213 | SARGENTO MARTINS (FEIJÃO) | UNIÃO | 554 | 0,02% | 254ª | Suplente |
| 214 | BIANY LOURENÇO | MOBILIZA | 552 | 0,02% | 255ª | Suplente |
| 215 | CLEONÃO DO POVO | PODE | 538 | 0,01% | 256ª | Suplente |
| 216 | ZILMA DA INCLUSÃO | PODE | 537 | 0,01% | 257ª | Suplente |
| 217 | SARGENTO THAIS | UNIÃO | 535 | 0,01% | 258ª | Suplente |
| 218 | DR. RANNIERI LOPES | PSDB | 534 | 0,01% | 259ª | Suplente |
| 219 | BETÂNIA MACEDO | UNIÃO | 530 | 0,01% | 260ª | Suplente |
| 220 | AIANE GAMA | REPUBLICANOS | 526 | 0,01% | 261ª | Suplente |
| 221 | JÚLIO CÉSAR | NOVO | 519 | 0,01% | 262ª | Suplente |
| 222 | CLENYS PINHEIRA | MDB | 518 | 0,01% | 263ª | Suplente |
| 223 | RENATA DO MATOZZO | SOLIDARIEDADE | 516 | 0,01% | 264ª | Suplente |
| 224 | ALVARO REZENDE | PRD | 505 | 0,01% | 265ª | Suplente |
| 225 | MARQUINHO DO POVO | AGIR | 496 | 0,01% | 266ª | Suplente |
| 226 | VÂNIA DA SAÚDE | PODE | 492 | 0,01% | 267ª | Suplente |
| 227 | LUCY MEDEIROS | PL | 492 | 0,01% | 268ª | Suplente |
| 228 | ZÉ SANTANA DA VIOLA | PT | 486 | 0,01% | 269ª | Suplente |
| 229 | SARGENTO SARA | PSD | 486 | 0,01% | 270ª | Suplente |
| 230 | WENNER PATRICK | PSB | 481 | 0,01% | 271ª | Suplente |
| 231 | DR. WANDERLEY | NOVO | 480 | 0,01% | 272ª | Suplente |
| 232 | CRIS SOUZA | PSB | 479 | 0,01% | 273ª | Suplente |
| 233 | MARCELA PATROCÍNIO | REPUBLICANOS | 477 | 0,01% | 274ª | Suplente |
| 234 | HÉLLEM COSTA QUILOMBOLA | PT | 475 | 0,01% | 275ª | Suplente |
| 235 | ADELSON MOURA | REPUBLICANOS | 471 | 0,01% | 276ª | Suplente |
| 236 | ELIETY | MDB | 469 | 0,01% | 277ª | Suplente |
| 237 | JADIEL DA BRONCA | PSDB | 469 | 0,01% | 278ª | Suplente |
| 238 | PROFESSOR LUIZ CARVALHO | PT | 467 | 0,01% | 279ª | Suplente |
| 239 | REGINA ALICE | PSD | 461 | 0,01% | 280ª | Suplente |
| 240 | ZÉ BARBOSA | PODE | 460 | 0,01% | 281ª | Suplente |
| 241 | PATRÍCIA FIRMINO | PSDB | 458 | 0,01% | 282ª | Suplente |
| 242 | SIMONE FORMIGUINHA | PSB | 455 | 0,01% | 283ª | Suplente |
| 243 | CLEITON LAZARO | AGIR | 454 | 0,01% | 284ª | Suplente |
| 244 | VANESSA DO SALÃO | MDB | 446 | 0,01% | 285ª | Suplente |
| 245 | DJANIRA SOARES | UNIÃO | 444 | 0,01% | 286ª | Suplente |
| 246 | CAPITÃO WILSON DE OLIVEIRA | MDB | 444 | 0,01% | 287ª | Suplente |
| 247 | EDINALVA ROSA | PL | 444 | 0,01% | 288ª | Suplente |
| 248 | HEBERT CARDOSO | NOVO | 442 | 0,01% | 289ª | Suplente |
| 249 | CELIA DUARTE | PL | 439 | 0,01% | 290ª | Suplente |
| 250 | CLÉSIA OLIVEIRA | NOVO | 436 | 0,01% | 291ª | Suplente |
| 251 | KENIA VANUSSE | AGIR | 431 | 0,01% | 292ª | Suplente |
| 252 | JANDY MARCOLINO | CIDADANIA | 429 | 0,01% | 293ª | Suplente |
| 253 | BOLA DE FOGO ZERO MEIA DOIS | PT | 425 | 0,01% | 294ª | Suplente |
| 254 | JOÃO COSTA ANÁPOLIS SOLIDÁRIO | REPUBLICANOS | 418 | 0,01% | 295ª | Suplente |
| 255 | PAULO SÉRGIO DO POVO | REPUBLICANOS | 417 | 0,01% | 296ª | Suplente |
| 256 | JONAS ALVES | PT | 414 | 0,01% | 297ª | Suplente |
| 257 | ISABEL CRISTINA | PL | 387 | 0,01% | 298ª | Suplente |
| 258 | LAZARO LC | AGIR | 387 | 0,01% | 299ª | Suplente |
| 259 | ZÉ MARIA XERIFE | PL | 382 | 0,01% | 300ª | Suplente |
| 260 | TENENTE CORONEL MICHELLA | UNIÃO | 380 | 0,01% | 301ª | Suplente |
| 261 | TENENTE ANA PAULA | PSD | 380 | 0,01% | 302ª | Suplente |
| 262 | YAGO GONÇALVES | PSB | 378 | 0,01% | 303ª | Suplente |
| 263 | TENENTE CESAR SALUSTIANO | PODE | 375 | 0,01% | 304ª | Suplente |
| 264 | PAULA ALESSANDRA | PSDB | 373 | 0,01% | 305ª | Suplente |
| 265 | KATHREIN MOURA COM OS PÉS | AGIR | 373 | 0,01% | 306ª | Suplente |
| 266 | DONA ANA | UNIÃO | 362 | 0,01% | 307ª | Suplente |
| 267 | REGIANE FREIRE | PCDOB | 353 | 0,01% | 308ª | Suplente |
| 268 | GÊNIO EURÍPEDES | PSDB | 352 | 0,01% | 309ª | Suplente |
| 269 | GISELE COLLETE | PODE | 349 | 0,01% | 310ª | Suplente |
| 270 | VIVIANE MADEIRA | SOLIDARIEDADE | 337 | 0,01% | 311ª | Suplente |
| 271 | GABRIEL MANCINI CANTOR | PODE | 336 | 0,01% | 312ª | Suplente |
| 272 | SGT. SILVANA MARIA | MDB | 335 | 0,01% | 313ª | Suplente |
| 273 | VIRGINIA VALERIA DOS PEIXOTOS | UNIÃO | 332 | 0,01% | 314ª | Suplente |
| 274 | THIAGO RIBEIRÃO | PSDB | 331 | 0,01% | 315ª | Suplente |
| 275 | FLÁVIO COUTINHO | PSB | 327 | 0,01% | 316ª | Suplente |
| 276 | JULIANA OLIVEIRA | UNIÃO | 327 | 0,01% | 317ª | Suplente |
| 277 | SUZE GUERREIRA | PL | 326 | 0,01% | 318ª | Suplente |
| 278 | DRA FABIANA GONÇALVES | PODE | 318 | 0,01% | 319ª | Suplente |
| 279 | WALTTERLENNE | PSB | 316 | 0,01% | 320ª | Suplente |
