
48 anosIdade
MÉDICOProfissão/ocupação
SUPERIOR COMPLETOEscolaridade
R$ 3.677.656Patrimônio declarado
12Bens declarados
Biografia resumida
Nome completo: LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM. Idade: 48 anos. Profissão/ocupação declarada: MÉDICO. Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO. Naturalidade: MARCOS PARENTE/PI.
Vínculos eleitorais
- Partido
- NOVO
- Coligação
- PRA TRANSFORMAR O MARANHÃO
- SQ Candidato
100002548011
Documentos e redes
Distribuição do patrimônio declarado
Valores declarados à Justiça Eleitoral, agrupados em categorias patrimoniais para facilitar a leitura. O agrupamento é analítico do Eleições Explorer; os valores permanecem os declarados.
100%patrimônio
Imóveis5 item(ns)
R$ 2.715.000,00
73,8%
Outros bens e direitos2 item(ns)
R$ 480.505,35
13,1%
Veículos e transporte2 item(ns)
R$ 421.000,00
11,4%
Participações societárias1 item(ns)
R$ 60.000,00
1,6%
Investimentos financeiros2 item(ns)
R$ 1.150,20
0,0%
Bens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS - FAZENDA ÁGUA BONITA | R$ 1.250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 400 CABEÇAS DE GADO | R$ 435.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA | R$ 400.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SÃO PEDRO DOS CRENTES | R$ 395.000,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS - FAZENDA LAVINHA | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO COROLA | R$ 330.000,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS - FAZENDA COROATÁ | R$ 320.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO COROLA | R$ 91.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIO COTISTA CLÍNICA | R$ 60.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO | R$ 45.505,35 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BRADESCO | R$ 1.087,17 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA OURO | R$ 63,03 |





