Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
RODRIGO SPADA5510 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.720.648,89 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.125.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 542.394,483PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 1.408.505,31 | Detalhar → |
ANDRÉ SANTOS1045 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 1.711.700,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.685.000,002LEONARDO GAZILLO SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 2.700,003CARLOS CONCEICAO LOBATORecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 1.246.237,77 | Detalhar → |
BARJAS NEGRI5525 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.708.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.625.000,002PEDRO ISAMU MIZUTANIRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003JOSE ANTONIO DE GODOYRecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,00 | R$ 784.480,00 | Detalhar → |
BRUNO GANEM2010 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 1.695.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 1.625.000,002PODEMOS - INDAIATUBA - SP - MUNICIPALRecursos de partido político · R$ 40.000,003RODRIGO DE ALMEIDA PIZZINATTORecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 1.775.466,26 | Detalhar → |
FELIPE BECARI2007 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 1.645.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 1.645.000,00 | R$ 453.928,50 | Detalhar → |
ELIEL MIRANDA5553 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.643.571,17 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.585.000,002ELEICAO 2026 DARTANHAN ARAMIS DE CAMPOS DEPUTADO ESTADUALRecursos de outros candidatos · R$ 58.433,173RUBERLAINE FERREIRA DE JESUS SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 48,00 | R$ 850.343,77 | Detalhar → |
DAVID RR SOARES2030 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 1.628.500,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 1.475.000,002DAVID BEZERRA RIBEIRO SOARESRecursos próprios · R$ 143.500,003ROZANIA MOREIRA DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 2.500,00 | R$ 1.609.710,85 | Detalhar → |
ÂNGELA MALUF5559 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.607.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.600.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 1.108.233,82 | Detalhar → |
RIBAMAR SILVA2019 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 1.602.010,50 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 1.550.000,002RIBAMAR ANTONIO DA SILVARecursos próprios · R$ 41.700,003FABIO DIAS GONCALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 4.500,00 | R$ 2.224.790,78 | Detalhar → |
JULIE MILK5511 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.592.587,95 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.572.587,952WILSON BARCELLOS DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 744.380,93 | Detalhar → |
ROGÉRIO DE MADUREIRA2209 PL | Deputado Federal · SP | R$ 1.550.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.550.000,00 | R$ 415.983,49 | Detalhar → |
NABIL BONDUKI1373 PT | Deputado Federal · SP | R$ 1.520.253,93 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.175.500,002GISELA MARIA MOREAURecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003VICENTE CANDIDO DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 1.402.783,11 | Detalhar → |
MOISES SELERGES1355 PT | Deputado Federal · SP | R$ 1.516.000,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.175.500,002FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINSRecursos de pessoas físicas · R$ 70.000,003MARCO AURELIO DE CARVALHORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 1.481.872,34 | Detalhar → |
EDINHO ARAUJO2525 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 1.513.150,00 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 1.408.150,002ALESSANDRA ESCOBAR VERDI KLEINERTRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003ENA LUCIA ESCOBAR VERDI CALDEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 946.017,18 | Detalhar → |
FAROFA2201 PL | Deputado Federal · SP | R$ 1.512.084,03 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.400.000,002PARTIDO LIBERAL SAO PAULO SP ESTADUALRecursos de partido político · R$ 90.084,033GELSON PEREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 1.095.998,16 | Detalhar → |
PEDRO PÔNCIO - EX MST3022 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 1.493.688,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 1.491.500,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.010,003UALIFI ARAUJO SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 543.008,32 | Detalhar → |
MILTON VIEIRA1055 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 1.480.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 1.235.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 235.000,003MILTON VIEIRA PINTORecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 1.475.337,17 | Detalhar → |
JOÃO GALASSI1020 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 1.468.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 970.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,003NATAL APARECIDO GALLASSIRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,00 | R$ 1.138.519,13 | Detalhar → |
PADRE KELMON2202 PL | Deputado Federal · SP | R$ 1.459.451,67 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.340.000,002PARTIDO LIBERAL SAO PAULO SP ESTADUALRecursos de partido político · R$ 117.246,673RONALDO DO AMARAL DOS ANJOSRecursos de pessoas físicas · R$ 2.100,00 | R$ 531.052,00 | Detalhar → |
ADRILLES JORGE4401 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 1.431.175,79 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 759.893,202UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 656.782,593ADRILLES REIS JORGERecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 1.228.273,63 | Detalhar → |
MARCOS NEVES5570 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.429.975,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.175.000,002MARCO AURELIO DOS SANTOS NEVESRecursos próprios · R$ 47.078,003SERGIO VANDERLEI DE JESUS DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 28.000,00 | R$ 2.201.677,81 | Detalhar → |
PEDRO SOTERO2230 PL | Deputado Federal · SP | R$ 1.429.470,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.300.000,002FRANCISCO SOUTORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUERecursos próprios · R$ 30.000,00 | R$ 743.975,24 | Detalhar → |
CAPITÃ KAROL5530 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.427.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.400.000,002ANDRE KISSAJIKIANRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 238.658,70 | Detalhar → |
REIS1351 PT | Deputado Federal · SP | R$ 1.416.758,85 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.160.000,002PAULO BATISTA DOS REISRecursos próprios · R$ 49.000,003DANIEL DOS SANTOS FERREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 33.000,00 | R$ 760.860,58 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

