Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
PR ADILSON BRANDÃO44744 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 138.475,91 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 81.982,592UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 47.493,323ADILSON DE SOUZA BRANDAORecursos próprios · R$ 5.000,00 | R$ 73.320,00 | Detalhar → |
MÁRCIA REBESCHINI44190 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 138.285,09 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 86.355,092UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 48.330,003MARCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVARecursos próprios · R$ 3.500,00 | R$ 110.747,50 | Detalhar → |
RAY TEIXEIRA2515 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 137.317,50 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 136.867,502RAY JOSE TEIXEIRARecursos próprios · R$ 450,00 | R$ 78.392,60 | Detalhar → |
ADALBERTO FREITAS15707 MDB | Deputado Estadual · SP | R$ 136.606,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 130.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 4.106,103ADALBERTO GODOY FREITASRecursos próprios · R$ 2.000,00 | R$ 46.339,99 | Detalhar → |
RODRIGO DORADO MANDATO ANIMAL40400 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 134.932,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 110.078,432ELEICAO 2026 MARINA MEDEIROS HELOU DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 5.450,00 | R$ 162.645,14 | Detalhar → |
PROF. ALEXANDRE SANT ANNA77077 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 133.780,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 133.780,00 | R$ 17.347,50 | Detalhar → |
TROVÃO3017 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 133.737,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 130.000,002MARIA CARMINA PIAO DE ESTEFANORecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.640,00 | R$ 8.930,61 | Detalhar → |
PAIXÃO3018 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 130.197,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 130.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 100,003PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97,00 | R$ 1.266,58 | Detalhar → |
SUBTENENTE AILTON3090 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 130.097,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 130.000,002PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97,00 | R$ 3.000,00 | Detalhar → |
CARLA GRAZIELLE7023 AVANTE | Deputado Federal · SP | R$ 130.000,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 130.000,00 | R$ 56.192,00 | Detalhar → |
RENAN DA MATA4499 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 129.374,02 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 76.380,702UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 47.493,323ELIENAI DIAS DA MATA SOUZARecursos de pessoas físicas · R$ 5.500,00 | R$ 65.441,50 | Detalhar → |
MONICA CURY DO NOVO30030 NOVO | Deputado Estadual · SP | R$ 128.779,60 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 80.250,002MONICA RAMIRES FERRAZ CURYRecursos próprios · R$ 27.210,003MONIZE NEVES ANJOS DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 88.296,86 | Detalhar → |
AUGUSTO DUARTE30633 NOVO | Deputado Estadual · SP | R$ 128.097,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 50.000,002FLAVIA CORREA SALGADO MOREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 21.000,003AUGUSTO DUARTE MOREIRA NETORecursos próprios · R$ 18.000,00 | R$ 89.939,00 | Detalhar → |
PROF TOZI44447 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 127.975,09 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 113.355,092ELEICAO 2026 ELTON ALVES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 7.920,003LUIZ GONZAGA TOZIRecursos de pessoas físicas · R$ 3.500,00 | R$ 68.610,81 | Detalhar → |
WESLEY CASA FORTE10190 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 126.250,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 85.000,002WESLEY CASA FORTE MARIANORecursos próprios · R$ 10.000,003JOAO CARLOS DE JESUS SALESRecursos de pessoas físicas · R$ 8.700,00 | R$ 46.979,75 | Detalhar → |
DR.RICARDO AMANTINI4417 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 125.095,09 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 115.095,092PAULO MARCOS VILLAS BOAS TAMBARARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 14.000,00 | Detalhar → |
MAJOR NETO44193 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 124.645,09 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 115.145,092ADEMAR FRANCISCO MARTINS NETORecursos próprios · R$ 3.500,003LUIZ CARLOS MARTINSRecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 62.369,00 | Detalhar → |
MOACIR COVA INVESTIGADOR2066 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 123.815,82 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 92.800,002MOACIR COVARecursos próprios · R$ 16.220,283MARIA CECILIA VERDERI PIVARecursos de pessoas físicas · R$ 4.034,78 | R$ 166.152,42 | Detalhar → |
LECO SOARES2027 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 122.500,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 116.000,002LUCAS ALEXANDRE SMANIA SOARESRecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,003ANTONIO CARLOS CHATI SOARESRecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 40.620,57 | Detalhar → |
TERESINHA NEVES3088 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 122.097,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 121.000,002ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,003PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97,00 | R$ 14.178,00 | Detalhar → |
DOUGLAS MELO3070 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 120.480,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 115.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 4.112,003FRANCILENE PEDRO DE LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 1.200,00 | R$ 22.269,79 | Detalhar → |
MARIA AMÉLIA45333 PSDB | Deputado Estadual · SP | R$ 120.252,98 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 91.382,982ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINSRecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 820,00 | R$ 29.151,53 | Detalhar → |
CÍCERO JOÃO40888 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 120.078,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 120.000,002PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 78,43 | R$ 66.219,18 | Detalhar → |
MARIANA CALSA40777 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 120.078,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 118.000,002MARIANA SILVA CALSARecursos próprios · R$ 2.000,003PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 78,43 | R$ 17.000,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

