Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
CHIRLEY PANKARÁ50888 PSOL | Deputado Estadual · SP | R$ 181.048,55 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 181.048,55 | R$ 57.000,00 | Detalhar → |
DECIO MARMIROLLI44678 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 180.445,09 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 164.945,092DECIO MARMIROLLIRecursos próprios · R$ 15.500,00 | R$ 141.694,94 | Detalhar → |
RAUL VICENTINI45450 PSDB | Deputado Estadual · SP | R$ 180.266,00 | 1DANIEL GOLFIERI BURINRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,002SIDNEI RIBEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 40.000,00 | R$ 86.072,54 | Detalhar → |
MARCO COBRA20222 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 180.200,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 153.000,002LEONARDO DE SOUZA MOLDERORecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,003MARTA CARVALHO FLEURY DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 12.000,00 | R$ 126.066,75 | Detalhar → |
GILSON DE SOUZA4050 PSB | Deputado Federal · SP | R$ 180.078,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 180.078,43 | R$ 0,00 | Detalhar → |
THIAGO COLPANI22722 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 180.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 180.000,00 | R$ 12.795,70 | Detalhar → |
MAJOR BONFIM22266 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 180.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 180.000,00 | R$ 41.144,02 | Detalhar → |
DRA CAROL TAKAYAMA23333 CIDADANIA | Deputado Estadual · SP | R$ 179.899,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 178.554,002SOLANGE ANGELA TAKAYAMA DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 545,003MARLI FATIMA LIEGELRecursos de pessoas físicas · R$ 500,00 | R$ 86.542,00 | Detalhar → |
DELEGADO CRISTIANO20001 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 179.182,50 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 153.000,002CRISTIANO MACEDO ENGELRecursos próprios · R$ 26.182,50 | R$ 207.137,52 | Detalhar → |
ANDRÉ BANDEIRA45000 PSDB | Deputado Estadual · SP | R$ 178.300,00 | 1ANDRE GUSTAVO BANDEIRARecursos próprios · R$ 85.000,002MARCELO ROSENTHALRecursos de pessoas físicas · R$ 53.300,003PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 40.000,00 | R$ 107.340,00 | Detalhar → |
LARI AGOSTINI40321 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 177.728,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 140.000,002ELEICAO 2026 MARINA MEDEIROS HELOU DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 20.000,003ELEICAO 2026 SHEYLLI CALEFFI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,00 | R$ 80.997,91 | Detalhar → |
RUBÃO FERNANDES77775 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 177.527,50 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 177.527,50 | R$ 17.004,00 | Detalhar → |
CARLA MÜLLER7775 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · SP | R$ 174.280,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 144.280,002SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 30.000,00 | R$ 58.005,50 | Detalhar → |
GLEIDSON AIACYDA4098 PSB | Deputado Federal · SP | R$ 174.179,25 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 160.078,432GLEIDSON SHIGUEMI AIACYDARecursos próprios · R$ 8.800,003GABRIELA DE OLIVEIRA AIACYDARecursos de pessoas físicas · R$ 1.800,41 | R$ 96.232,17 | Detalhar → |
DOUTOR GEARHEAD3012 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 172.058,48 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 170.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.310,003FABIO JOSE HENRIQUESRecursos de pessoas físicas · R$ 500,00 | R$ 31.040,05 | Detalhar → |
DIEGO BOY20202 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 172.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 142.000,002LEANDRO AUGUSTORecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003THIAGO ROBERTO DE SOUZA SIQUEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 250.000,50 | Detalhar → |
ROGER GASQUES20789 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 171.500,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 76.500,002ELEICAO 2026 GILBERTO NASCIMENTO SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 70.000,003CARLOS HENRIQUE FERNANDES GASQUESRecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,00 | R$ 60.079,50 | Detalhar → |
DR. SAULO44445 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 171.407,59 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 146.407,592THIAGO COSTA PIZZOLATORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003BRUNO DANTAS SOARES DA COSTARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 72.912,50 | Detalhar → |
WALMIR CHAVEIRO MIRASSOL77001 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 171.027,50 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 171.027,50 | R$ 152.533,75 | Detalhar → |
TON ADORNO77888 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 171.027,50 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 171.027,50 | R$ 45.862,47 | Detalhar → |
RODRIGO NOVELLI10300 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 170.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 170.000,00 | R$ 134.218,50 | Detalhar → |
PARRA20111 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 168.800,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 45.000,002DIEGO FELISBINO FONTESRecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,003CILENE FELIPPERecursos de pessoas físicas · R$ 28.500,00 | R$ 107.390,44 | Detalhar → |
MAZINHO22333 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 168.150,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 150.000,002ELEICAO 2026 VITOR LEONARDO SANTOS VARCILIO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 15.150,003CLAUDIA KELLY DA SILVA CLEMENTINORecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 362.427,00 | Detalhar → |
PROFESSORA MEIRE4070 PSB | Deputado Federal · SP | R$ 167.903,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 160.000,002SIMONE APARECIDA RODRIGUESRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,003PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 2.903,43 | R$ 29.460,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

