Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
ZÉ DO PEIXE55007 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 190.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 190.000,00 | R$ 51.996,80 | Detalhar → |
DOUTOR CABOCLO5554 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 190.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 190.000,00 | R$ 40.596,00 | Detalhar → |
RICARDO HOLZ1027 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 189.800,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 170.000,002RICARDO HOLZ VIDAL DOS SANTOSRecursos próprios · R$ 15.000,003DANILO MATOS DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 4.800,00 | R$ 107.977,00 | Detalhar → |
GORETE1101 PP | Deputado Federal · SP | R$ 189.500,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 180.000,002ROSIVAL SILVERIO DA CRUZRecursos de pessoas físicas · R$ 2.500,003GUILHERME AUGUSTO MAGALHAES PRADORecursos de pessoas físicas · R$ 2.500,00 | R$ 100.911,50 | Detalhar → |
CLODOALDO20033 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 189.275,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 150.000,002ANGELITA SANTOS MIRANDARecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,003RODRIGO ANDRADE LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 12.300,00 | R$ 133.953,41 | Detalhar → |
MARQUINHO SANTA CASA1069 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 189.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 185.000,002ANTONIO MARCOS DE ABREURecursos próprios · R$ 4.000,00 | R$ 100.191,90 | Detalhar → |
RODRIGO VAZ20005 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 188.350,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 139.000,002SILVIO VAZ DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 42.000,003RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 153.014,90 | Detalhar → |
CLAUDIA MARTINS45005 PSDB | Deputado Estadual · SP | R$ 188.100,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 185.000,002CLAUDIA REGINA MARTINS CORREIA ALVESRecursos próprios · R$ 2.100,003CARLOS ALBERTO CORREIA ALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 159.212,19 | Detalhar → |
FERNANDO SIRCHIA12500 PDT | Deputado Estadual · SP | R$ 188.078,84 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 150.000,002ELEICAO 2026 TABATA CLAUDIA AMARAL DE PONTES DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 30.000,003ANA CECILIA PEREIRA SIRCHIARecursos de pessoas físicas · R$ 3.590,00 | R$ 72.108,10 | Detalhar → |
MATHEUS MAROLLA77037 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 188.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 188.000,00 | R$ 37.750,00 | Detalhar → |
IVAN VICENSOTTI77222 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 188.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
ULISSES DO RODEIO7770 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · SP | R$ 188.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 188.000,00 | R$ 77.040,00 | Detalhar → |
CARLOS MURILO7767 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · SP | R$ 188.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 188.000,00 | R$ 27.000,00 | Detalhar → |
PR FABIO BOMBEIRO7700 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · SP | R$ 188.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
FALCON7720 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · SP | R$ 188.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 188.000,00 | R$ 66.404,10 | Detalhar → |
DR. FERNANDO GOMES40004 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 187.082,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 72.078,432EDUARDO DE ALMEIDA PRADO TASSINARIRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003FERNANDO CAMPOS GOMES PINTORecursos próprios · R$ 40.004,00 | R$ 7.287,80 | Detalhar → |
LEANDRO VITOR4023 PSB | Deputado Federal · SP | R$ 187.078,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 180.000,002LEANDRO FERNANDO VITORRecursos próprios · R$ 7.000,003PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 78,43 | R$ 168.464,72 | Detalhar → |
MÁRCIO CABEÇA10678 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 186.500,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 185.000,002EDINO SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 62.232,80 | Detalhar → |
DR. CASEIRO1311 PT | Deputado Federal · SP | R$ 185.560,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 131.500,002ELEICAO 2026 PAULO ROBERTO FIORILO DEPUTADO ESTADUALRecursos de outros candidatos · R$ 20.000,003MARCOS MONTANI CASEIRORecursos próprios · R$ 16.500,00 | R$ 135.790,00 | Detalhar → |
JACQUELINE BATISTA10511 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 185.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 185.000,00 | R$ 67.525,45 | Detalhar → |
RÔ SIQUEIRA4480 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 184.807,59 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 139.707,592RODRIGO HENRIQUES SIQUEIRARecursos próprios · R$ 40.100,003DOUGLAS HENRIQUE SIQUEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 64.748,37 | Detalhar → |
CADU2505 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 183.880,00 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 169.000,002CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRARecursos próprios · R$ 10.580,003CARLOS DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 4.300,00 | R$ 96.094,04 | Detalhar → |
EDGAR DE SOUZA7790 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · SP | R$ 182.599,75 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 175.000,002LUCIANA REGINA SOUZA DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 3.099,753EDGAR SOUZA DOS SANTOSRecursos próprios · R$ 2.500,00 | R$ 200.248,08 | Detalhar → |
PROF SERGIO1545 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 181.669,44 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002SERGIO JOSE TEIXEIRARecursos próprios · R$ 11.150,003ANDRESSA SILVERIO MARTINS TEIXEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 6.123,35 | R$ 269.577,50 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

