Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
CARLO CAUTI30007 NOVO | Deputado Estadual · SP | R$ 301.178,00 | 1PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 125.168,002CARLO CAUTIRecursos próprios · R$ 60.000,003HAMILTON BERNARDES JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 58.000,00 | R$ 59.852,07 | Detalhar → |
VALDIR ALVARENGA77600 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 300.560,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 200.000,002SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 80.000,003CLEIDE APARECIDA DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 2.720,00 | R$ 123.698,00 | Detalhar → |
PAULINHO DOS CONDUTORES20600 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 300.200,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 250.000,002JOSE ROBERTO COSTA PINHEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,003WEBERTON DE ANDRADERecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,00 | R$ 134.071,10 | Detalhar → |
MALLU MATTOS4443 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 300.147,59 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 289.980,002UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 6.667,593EVERALDO GOMES FERREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
LÉO ÁQUILLA40700 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 300.078,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 300.000,002PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 78,43 | R$ 60.000,00 | Detalhar → |
PROFESSOR ANDERSON GUIMARAES55200 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 91.155,80 | Detalhar → |
ISRAEL PALESTRANTE5508 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 125.575,00 | Detalhar → |
JOEL DO VÔLEI5551 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 272.690,00 | Detalhar → |
ELISANDRA SILVESTRE5520 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 112.642,00 | Detalhar → |
PATRICIA AIELLO5518 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 188.306,50 | Detalhar → |
PROFESSORA LAIS HELENA2098 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 124.401,00 | Detalhar → |
CLAUDIA DI BONITO1200 PDT | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 138.374,05 | Detalhar → |
PROFESSORA MARLI SILVA7076 AVANTE | Deputado Federal · SP | R$ 300.000,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 63.900,00 | Detalhar → |
PETALA10102 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 299.500,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 225.000,002REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 65.000,003JOSE ANGELO GONCALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 6.500,00 | R$ 197.500,50 | Detalhar → |
LAU É FEDERAL5509 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 299.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 270.000,002LAUDEMIR LINO DE ALENCARRecursos próprios · R$ 15.000,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 276.082,72 | Detalhar → |
RODRIGO DE MORAIS77988 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 299.027,50 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 299.027,50 | R$ 14.960,00 | Detalhar → |
DR. RAFAEL PELOSI2577 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 296.330,00 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 224.830,002LUCILO PELOSIRecursos de pessoas físicas · R$ 40.000,003FABIANA PELLEGRINO FERRARINI DE ALCANTARA RODRIGUES PELOSIRecursos de pessoas físicas · R$ 31.500,00 | R$ 97.700,00 | Detalhar → |
BRUNO ZANCHETA1017 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 295.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 195.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,00 | R$ 55.016,70 | Detalhar → |
SOLDADO MARCELO1006 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 294.483,33 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 285.000,002ROSANA PERES DE FREITASRecursos de pessoas físicas · R$ 8.333,333MARCELO HENRIQUE SILVARecursos próprios · R$ 1.150,00 | R$ 148.269,95 | Detalhar → |
DU CAZELLATO20077 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 294.400,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 180.000,002FERNANDA DEVITTE PENTEADO CAZELLATORecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,003ELTON RICARDO CAZELLATORecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 495.892,50 | Detalhar → |
FERNANDO CUNHA55558 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 293.157,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 260.000,002FERNANDO AUGUSTO CUNHARecursos próprios · R$ 25.750,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 207.370,57 | Detalhar → |
DELEGADO DIÓGENES20003 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 292.500,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 153.000,002TULIO DE ARAUJO PAGANORecursos de pessoas físicas · R$ 68.000,003JOSE CARDOSO DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,00 | R$ 138.506,96 | Detalhar → |
FHRAN MARÇAL2214 PL | Deputado Federal · SP | R$ 292.210,02 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 280.000,002PARTIDO LIBERAL SAO PAULO SP ESTADUALRecursos de partido político · R$ 12.210,02 | R$ 181.003,00 | Detalhar → |
RICARDO GALVÃO4077 PSB | Deputado Federal · SP | R$ 291.538,42 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 240.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 40.438,423KARIN DO AMARAL RISKERecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 313.755,29 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

