Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
BISPO LÉO ASSIS3036 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 370.352,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 370.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 255,003PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97,00 | R$ 55.545,68 | Detalhar → |
DANI GALDINO1040 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 370.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 370.000,00 | R$ 62.645,50 | Detalhar → |
DR. FERNANDO PIFFER55545 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 368.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 240.000,002JOSE FRANCISCO DE FATIMA SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003CONSTANTINO PIFFER JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 131.866,00 | Detalhar → |
MARCELA AFONSO77678 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 367.527,50 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 297.527,502SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 70.000,00 | R$ 87.381,00 | Detalhar → |
FELIPE RODOMONTE55599 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 366.599,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 355.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,413ABEL FERREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 338.256,89 | Detalhar → |
MARCÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE5582 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 364.670,61 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 325.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,413MARCO AURELIO SIMAO RODRIGUESRecursos próprios · R$ 5.000,00 | R$ 217.782,73 | Detalhar → |
ENIO TATTO13114 PT | Deputado Estadual · SP | R$ 362.100,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 265.500,002ELEICAO 2026 NILTO IGNACIO TATTO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 50.000,003ELEICAO 2026 JILMAR AUGUSTINHO TATTO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 40.000,00 | R$ 278.969,01 | Detalhar → |
RODRIGO VALVERDE13600 PT | Deputado Estadual · SP | R$ 360.852,50 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 190.500,002ELEICAO 2026 ALFREDO ALVES CAVALCANTE DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 100.000,003PARTIDO DOS TRABALHADORES - ARARAQUARA - SP - MUNICIPALRecursos de partido político · R$ 65.000,00 | R$ 235.711,46 | Detalhar → |
DUDU SIVINSKI7040 AVANTE | Deputado Federal · SP | R$ 360.000,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 350.000,002EDUARDO SIVINSKIRecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 152.492,60 | Detalhar → |
NATHALIA FREITAS5513 PSD | Deputado Federal · SP | R$ 358.636,28 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 358.636,28 | R$ 238.195,26 | Detalhar → |
CAROL BIOTO NPN25111 PRD | Deputado Estadual · SP | R$ 354.415,00 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 280.415,002PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,003GILNEY DA SILVA GOMESRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 95.519,94 | Detalhar → |
VALDIR DA SANTA CASA1538 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 354.396,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 350.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.896,103JOSE RONALDO CALHEIROS DOS SANTOS FILHORecursos de pessoas físicas · R$ 500,00 | R$ 243.385,66 | Detalhar → |
TALITA CADEIRANTE40012 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 353.078,43 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 310.000,002ELEICAO 2026 ANDREA WERNER SILVA BONOLI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 21.000,003ELEICAO 2026 MARINA MEDEIROS HELOU DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,00 | R$ 89.980,19 | Detalhar → |
JOSIANE OLIVEIRA4442 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 352.652,59 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 193.320,002UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 156.832,593JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PORTESRecursos próprios · R$ 2.500,00 | R$ 140.054,50 | Detalhar → |
SOFIA FAVERO50700 PSOL | Deputado Estadual · SP | R$ 352.431,50 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 294.860,002ELEICAO 2026 ERIKA SANTOS SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 50.571,503FILIPE PUNHAGUI ZANARecursos de pessoas físicas · R$ 3.500,00 | R$ 193.206,91 | Detalhar → |
DAZIO VASCONCELOS55355 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 352.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,002JOSE RIBEIRO DE MENDONCARecursos de pessoas físicas · R$ 60.000,003ONECIO SILVEIRA PRADO JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 362.225,00 | Detalhar → |
ALESSANDRO MARTINS44500 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 351.607,59 | 1UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 348.107,592ALESSANDRO FAUSTINO MARTINSRecursos próprios · R$ 2.500,003LIDIA DE SOUSA NUNESRecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 247.436,00 | Detalhar → |
DR RAFU11999 PP | Deputado Estadual · SP | R$ 350.400,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 250.000,002JOSUE ROCHA DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003DAVID FRANCISCO DOS SANTOS JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 19.000,00 | R$ 155.523,70 | Detalhar → |
MEGA1125 PP | Deputado Federal · SP | R$ 350.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 350.000,00 | R$ 361.410,00 | Detalhar → |
LUIZ MOURA7012 AVANTE | Deputado Federal · SP | R$ 350.000,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 350.000,00 | R$ 28.387,90 | Detalhar → |
RODINI30888 NOVO | Deputado Estadual · SP | R$ 348.347,08 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 100.000,002RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003ELEICAO 2026 CHRISTIAN LOHBAUER DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 46.600,00 | R$ 155.359,23 | Detalhar → |
DR FILIPE FORNARI10789 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 346.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 245.000,002ELEICAO 2026 JOAO CARLOS GALASSI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 50.000,003LUCAS DA SILVA PERESRecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,00 | R$ 365.693,03 | Detalhar → |
SHEILA THOMAZ4445 UNIÃO | Deputado Federal · SP | R$ 345.977,59 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 193.320,002UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 149.157,593SHEILA CRISTINA THOMAZ FERREIRARecursos próprios · R$ 3.500,00 | R$ 256.203,00 | Detalhar → |
DIOGO FAIXA AZUL44056 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 341.305,89 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 189.973,302UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 147.832,593WENDEL DA SILVA MELORecursos de pessoas físicas · R$ 3.500,00 | R$ 283.823,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

