Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
JEAN DORNELAS1599 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 511.500,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002DAVID ROCHA VEIGARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003JEAN DORNELASRecursos próprios · R$ 1.500,00 | R$ 11.500,00 | Detalhar → |
RAFAEL ZUCCO3005 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 511.358,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 510.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.190,003PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 168,00 | R$ 150.839,28 | Detalhar → |
DOUGLAS CAVALCANTE1511 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 510.898,19 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002GLEDSON DOUGLAS SIQUEIRA CAVALCANTERecursos próprios · R$ 7.000,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.896,10 | R$ 412.191,07 | Detalhar → |
DELEGADO HUGO22200 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 510.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,002RENATA PEREIRA MONTEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,003JULIO CESAR CHAGAS MONTEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 352.292,90 | Detalhar → |
VANESSA ZIOTTI40040 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 509.880,31 | 1ELEICAO 2026 ANDREA WERNER SILVA BONOLI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 492.000,002APOIA SERVICOS DE PORTAL E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 13.610,313PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 4.270,00 | R$ 352.532,85 | Detalhar → |
JULINHO FUZARI10680 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 509.677,67 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 204.677,673ALINE MAIA GOMESRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 404.951,00 | Detalhar → |
ISADORA BRIZOLA12345 PDT | Deputado Estadual · SP | R$ 507.805,94 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 500.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 5.655,003PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 2.150,94 | R$ 108.465,62 | Detalhar → |
FABIO PAGNOZZI3010 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 507.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 500.000,002OTAVIO REAMI BRAGARecursos de pessoas físicas · R$ 7.000,00 | R$ 42.999,99 | Detalhar → |
PERNOCA55999 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 506.874,50 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002ELTON REIS DA COSTARecursos de pessoas físicas · R$ 3.500,003ELEICAO 2026 IGOR SOARES EBERT DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 3.374,50 | R$ 589.853,35 | Detalhar → |
SIMÃO PEDRO13555 PT | Deputado Estadual · SP | R$ 505.020,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 265.500,002ELEICAO 2026 ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 70.000,003ELEICAO 2026 FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 40.000,00 | R$ 272.113,01 | Detalhar → |
SUSANNA DO VAL7010 AVANTE | Deputado Federal · SP | R$ 505.000,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002SUSANNA DO VAL MOORERecursos próprios · R$ 5.000,00 | R$ 23.000,00 | Detalhar → |
NANINI1520 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 504.896,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.896,103ANA ELISA DE ASSIS SAMPAIORecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 584.132,60 | Detalhar → |
DR RICARDO YOSHIO1530 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 504.356,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.896,103RICARDO YOSHIORecursos próprios · R$ 460,00 | R$ 232.260,00 | Detalhar → |
ÍCARO DO ATAMOR1535 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 503.896,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.896,10 | R$ 359.883,10 | Detalhar → |
FLAVINHO1537 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 503.896,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 503.896,10 | R$ 81.373,49 | Detalhar → |
GUIPA1508 MDB | Deputado Federal · SP | R$ 503.896,10 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-SAO PAULO-SP-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 503.896,10 | R$ 323.500,00 | Detalhar → |
FELIPE SANCHES2292 PL | Deputado Federal · SP | R$ 503.641,20 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,002DIOGO APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,003FELIPE SANCHES SILVARecursos próprios · R$ 641,20 | R$ 447.412,99 | Detalhar → |
FERNANDA GARCIA50550 PSOL | Deputado Estadual · SP | R$ 501.700,00 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 491.000,002ELEICAO 2026 SAMIA DE SOUZA BOMFIM DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.700,00 | R$ 128.803,50 | Detalhar → |
CLÁUDIA DO BATOM3008 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 500.448,48 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 500.000,002PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 248,483CRISTINA NEVES PASSOSRecursos de pessoas físicas · R$ 100,00 | R$ 179.289,30 | Detalhar → |
SOLDADO LETÍCIA ASSIS11180 PP | Deputado Estadual · SP | R$ 500.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 120.613,40 | Detalhar → |
CHIQUINHA DO GRAJAU11411 PP | Deputado Estadual · SP | R$ 500.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 215.046,80 | Detalhar → |
ÉRICA GORGA2555 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 500.000,00 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 53.154,70 | Detalhar → |
SARGENTO CAVALCANTI2260 PL | Deputado Federal · SP | R$ 500.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 119.552,00 | Detalhar → |
FRANCIELE VILLA22789 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 500.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 170.044,12 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

