Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
DIOGO FORJAZ2204 PL | Deputado Federal · SP | R$ 572.741,07 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 550.000,002PARTIDO LIBERAL SAO PAULO SP ESTADUALRecursos de partido político · R$ 22.741,07 | R$ 78.093,00 | Detalhar → |
CAIO AOQUI55300 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 572.107,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 545.000,002JOAO JOSE PINTORecursos de pessoas físicas · R$ 12.000,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 333.691,99 | Detalhar → |
BARBARA KOGOS3099 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 570.097,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 570.000,002PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97,00 | R$ 269.775,31 | Detalhar → |
ANDRÉA DA SAÚDE10180 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 570.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 535.000,002REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 35.000,00 | R$ 725.045,26 | Detalhar → |
SÔNIA MODENA20022 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 570.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 500.000,002ELEICAO 2026 GILBERTO NASCIMENTO SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 70.000,00 | R$ 139.468,50 | Detalhar → |
ABOU ANNI2001 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 567.050,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 300.000,002PAULO SERGIO ABOU ANNIRecursos próprios · R$ 263.550,003ELAINE SALZANO ABOU ANNIRecursos de pessoas físicas · R$ 3.500,00 | R$ 373.280,12 | Detalhar → |
EMERSON OSASCO65777 PCDOB | Deputado Estadual · SP | R$ 565.302,63 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 550.000,002COMITE ESTADUAL DE SAO PAULO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASILRecursos de partido político · R$ 6.252,633MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VITALINORecursos de pessoas físicas · R$ 3.350,00 | R$ 184.246,34 | Detalhar → |
ORTIZ JÚNIOR10022 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 564.709,92 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 277.009,922REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 170.000,003JOMAR MIGUEL ALEGRE CARDOSORecursos de pessoas físicas · R$ 33.000,00 | R$ 610.098,01 | Detalhar → |
GOLEIRO SERGIO77012 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · SP | R$ 564.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 564.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
MOLINA10999 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 563.997,42 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 303.997,422REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 250.000,003RICARDO MOLINA DIASRecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 234.023,88 | Detalhar → |
PASTORA ZELINDA2530 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 562.452,50 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 562.452,50 | R$ 323.637,00 | Detalhar → |
FRANK AGUIAR2070 PODE | Deputado Federal · SP | R$ 560.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 560.000,00 | R$ 222.300,00 | Detalhar → |
WILLIAM SANCHES20260 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 559.920,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 484.500,002RODRIGO FERRARESERecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,003WILLIAM SANCHES DE LIMARecursos próprios · R$ 15.000,00 | R$ 237.221,00 | Detalhar → |
JOÃO DONIZETI LÍDER DO MANGA44010 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 559.717,54 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 284.959,952UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 253.457,593JOAO DONIZETI SILVESTRERecursos próprios · R$ 5.500,00 | R$ 215.239,10 | Detalhar → |
PAULO CORREA JR10699 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 555.747,42 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 303.997,422REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,003ELEICAO 2026 GUILHERME MURARO DERRITE SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 50.000,00 | R$ 403.262,40 | Detalhar → |
BETINHO NEVES1088 REPUBLICANOS | Deputado Federal · SP | R$ 555.000,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 350.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 205.000,00 | R$ 450.164,10 | Detalhar → |
DANILO CAMPETTI10222 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 554.500,00 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 250.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,003MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 80.000,00 | R$ 814.016,50 | Detalhar → |
GUILHERME BIANCO65000 PCDOB | Deputado Estadual · SP | R$ 553.635,90 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 450.000,002ELEICAO 2026 ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 40.400,003PARTIDO DOS TRABALHADORES - ARARAQUARA - SP - MUNICIPALRecursos de partido político · R$ 35.000,00 | R$ 321.942,24 | Detalhar → |
TIAGO PERETTO20678 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 552.100,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 510.000,002STEPHANIE BEZERRA SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 18.000,003FABIO BEZERRIL CARDOSORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 865.815,22 | Detalhar → |
DILADOR55235 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 550.657,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 460.000,002ADEMIR DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARACATUBA - SP - MUNICIPALRecursos de partido político · R$ 20.000,00 | R$ 895.377,83 | Detalhar → |
RÔMULO RIPPA55025 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 545.807,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 525.000,002ROMULO LUIS DE LIMA RIPARecursos próprios · R$ 12.500,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULORecursos de partido político · R$ 7.407,41 | R$ 441.012,05 | Detalhar → |
VANESSA GUARI10101 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 541.600,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 535.000,002EZIEL NUNES LOURENCORecursos de pessoas físicas · R$ 3.800,003JOSE RUBENS DE LIMA RAMOSRecursos de pessoas físicas · R$ 2.800,00 | R$ 256.087,61 | Detalhar → |
GOULART55800 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 539.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 465.000,002ANTONIO GOULART DOS REISRecursos próprios · R$ 50.000,003FABIO HAYASHI GOULARTRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 368.730,87 | Detalhar → |
GRAÇA10255 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · SP | R$ 538.879,25 | 1REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 300.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 235.000,003EDSON APARECIDO DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 304.146,04 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

