Financiamento de campanha — Eleições 2026 · SP
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 865.632.473,08Receitas no recorte
R$ 483.340.026,17Despesas no recorte
2.425Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
DELEGADO MESQUITA11000 PP | Deputado Estadual · SP | R$ 609.940,00 | 1WILSON CALDEIRA PAIVARecursos de pessoas físicas · R$ 181.000,002PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,003MARCUS VINICIUS TEMPERANIRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 260.338,00 | Detalhar → |
CIDO SARAIVA7018 AVANTE | Deputado Federal · SP | R$ 609.000,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 600.000,002APARECIDO SARAIVA DA ROCHARecursos próprios · R$ 9.000,00 | R$ 244.626,81 | Detalhar → |
DANIEL MUNDURUKU1219 PDT | Deputado Federal · SP | R$ 604.500,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 604.500,00 | R$ 170.408,50 | Detalhar → |
LEANDRO SOARES13290 PT | Deputado Estadual · SP | R$ 603.644,07 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 190.500,002ELEICAO 2026 MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 79.000,003PARTIDO DOS TRABALHADORES - ARARAQUARA - SP - MUNICIPALRecursos de partido político · R$ 56.000,00 | R$ 659.533,30 | Detalhar → |
LEANDRO BASSON20000 PODE | Deputado Estadual · SP | R$ 602.230,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 408.000,002LEANDRO JERONIMO BASSONRecursos próprios · R$ 115.230,003ANGELA MARIA MRecursos de pessoas físicas · R$ 35.000,00 | R$ 483.525,23 | Detalhar → |
THOMAZ HENRIQUE22111 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 601.220,15 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,002ELEICAO 2026 LUCAS PAVANATO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 82.600,003PARTIDO LIBERAL SAO PAULO SP ESTADUALRecursos de partido político · R$ 12.409,05 | R$ 336.241,55 | Detalhar → |
DR CÉLIO, LULA DO BEM2207 PL | Deputado Federal · SP | R$ 600.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 600.000,00 | R$ 352.294,30 | Detalhar → |
ZE DE LIMA55150 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 600.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 600.000,00 | R$ 628.907,02 | Detalhar → |
RITA TONIELO55600 PSD | Deputado Estadual · SP | R$ 597.407,41 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002RICARDO TONIELLORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003CLAUDIA MARIA TONIELORecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 152.336,62 | Detalhar → |
MARIANA NEGRI1367 PT | Deputado Federal · SP | R$ 596.355,34 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 592.500,002ELEICAO 2026 FERNANDO HADDAD GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 3.195,343NINOROSS BASTOS RIBEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 510,00 | R$ 159.215,12 | Detalhar → |
PROFESSOR WAGNER CIPRIANO2513 PRD | Deputado Federal · SP | R$ 594.222,50 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 594.222,50 | R$ 37.602,00 | Detalhar → |
CARLOS ABRANCHES23456 CIDADANIA | Deputado Estadual · SP | R$ 592.610,25 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 573.087,432PEDRO JOSE NILDO DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 3.524,083VALERIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 2.673,44 | R$ 421.650,20 | Detalhar → |
BETE SIRAQUE13313 PT | Deputado Estadual · SP | R$ 592.519,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 465.500,002ELEICAO 2026 ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 105.000,003ELEICAO 2026 JULIANA CARDOSO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 14.000,00 | R$ 234.636,20 | Detalhar → |
MARLON LUZ44567 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 589.942,54 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 284.959,952UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 281.182,593MARLON FARIAS DA LUZRecursos próprios · R$ 22.000,00 | R$ 194.879,50 | Detalhar → |
ENFERMEIRA CLAUDETE2303 CIDADANIA | Deputado Federal · SP | R$ 589.681,26 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 589.681,26 | R$ 0,00 | Detalhar → |
JOÃO PAULO22345 PL | Deputado Estadual · SP | R$ 587.450,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 400.000,002JAIME GONCALVES NOGUEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 160.900,003RICARDO ROBERTO DE MOURARecursos de pessoas físicas · R$ 11.550,00 | R$ 254.327,27 | Detalhar → |
CAPITÃO SOUZA3026 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 586.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 570.000,002JOAO LUIZ DE TOLEDO PASTORELLIRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003JOMAR MIGUEL ALEGRE CARDOSORecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,00 | R$ 125.907,59 | Detalhar → |
DR. RAUL2322 CIDADANIA | Deputado Federal · SP | R$ 586.000,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002RAUL APARECIDO GONCALVES PAULARecursos próprios · R$ 86.000,00 | R$ 281.308,77 | Detalhar → |
ESTELA ALMAGRO13258 PT | Deputado Estadual · SP | R$ 580.000,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 550.000,002REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITIRecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,003ESTELA ALEXANDRE ALMAGRORecursos próprios · R$ 5.000,00 | R$ 213.145,92 | Detalhar → |
PAULO PROIETI3037 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 579.097,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 570.000,002PAULO PROIETIRecursos próprios · R$ 5.000,003ANDRE MOREIRA DA VEIGARecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 122.681,68 | Detalhar → |
CAIO FRANÇA40640 PSB | Deputado Estadual · SP | R$ 579.035,29 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 553.735,292CAIO FRANCA DE GOUVEA GOMESRecursos próprios · R$ 20.000,003RUBENS ALIPIORecursos de pessoas físicas · R$ 4.300,00 | R$ 468.019,84 | Detalhar → |
ROGÉRIO ZERAIK ABDALLA2267 PL | Deputado Federal · SP | R$ 575.559,05 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 450.000,002ANTONIO FERNANDO CABRAL SILVEIRA JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003JANETH DIAS PINHEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 355.543,39 | Detalhar → |
MARCOS CINTRA3001 NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 575.097,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 575.000,002PARTIDO NOVO - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97,00 | R$ 10.338,98 | Detalhar → |
EDICARLOS VIEIRA44333 UNIÃO | Deputado Estadual · SP | R$ 574.753,81 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 284.959,952UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 242.207,593ELEICAO 2026 ELLEN CAMILA DE SOUZA MARTINELLI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 27.436,27 | R$ 96.232,18 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 18.058.962,77REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 10.790.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.950.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 6.470.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.850.000,00CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.743.594,76PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.160.000,00PARTIDO NOVORecursos de partido políticoR$ 3.146.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.070.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.900.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 22.385
R$ 103.768
R$ 373.156
R$ 2.690.905
R$ 9.910.072
R$ 45.218.277
R$ 463.871.162
R$ 596.798.886
R$ 712.778.832
R$ 806.243.229
R$ 837.377.506
R$ 865.632.473
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 92.717.167,12Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 73.091.682,02Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 71.103.619,74Serviços prestados por terceirosR$ 66.519.895,33Publicidade por materiais impressosR$ 54.326.892,66Serviços advocatíciosR$ 28.200.566,45Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 16.423.890,09Serviços contábeisR$ 12.137.764,58Cessão ou locação de veículosR$ 11.884.134,09Locação/cessão de bens imóveisR$ 9.991.681,22Diversas a especificarR$ 7.573.142,84Publicidade por adesivosR$ 7.438.423,91
Principais fornecedores
URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 6.500.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.500.000,00D. P. MALACHIAS - FILMESPESSOA JURÍDICAR$ 3.800.000,00CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 3.500.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 3.049.000,00IRMAOS SOUTELLO MENDONCA CONSULTORIA, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOSPESSOA JURÍDICAR$ 3.000.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 2.526.890,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 2.457.015,00RTV FILMES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.320.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.225.000,00PLTK COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.023.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.020.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.008.365,60MCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIALPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00I9 PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 896.677,96EDITORA SOARES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 894.240,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

