Financiamento de campanha — Eleições 2026 · RJ
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 475.710.276,33Receitas no recorte
R$ 252.788.729,54Despesas no recorte
1.905Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
SGT BATATA2240 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.005.976,11 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,002DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRORecursos de partido político · R$ 3.600,003ELEICAO 2026 DOUGLAS RUAS DOS SANTOS GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.376,11 | R$ 631.871,51 | Detalhar → |
BRUNO PORTO22220 PL | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.005.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,002LINCOLN GARCIA DE FREITAS JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,003PAULO HENRIQUE FIDELIS DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 913.433,40 | Detalhar → |
ROGERIA BOLSONARO2244 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.002.727,27 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,002ELEICAO 2026 DOUGLAS RUAS DOS SANTOS GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.727,27 | R$ 651.454,20 | Detalhar → |
RICARDO PERICAR22100 PL | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.002.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,002PEDRO RICARDO DE SOUZA CAMPOSRecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 791.936,30 | Detalhar → |
DEJORGE PATRICIO1222 PDT | Deputado Federal · RJ | R$ 1.001.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 1.000.000,002DEJORGE PATRICIO DA SILVARecursos próprios · R$ 1.000,00 | R$ 787.770,50 | Detalhar → |
GUILHERME DELAROLI22222 PL | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.000.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,00 | R$ 746.244,67 | Detalhar → |
PEDRO DUARTE55300 PSD | Deputado Estadual · RJ | R$ 999.096,98 | 1APPCIVICO CONSULTORIA LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 132.821,982HAAKON LORENTZENRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003MARCELO FERNANDEZ TRINDADERecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,00 | R$ 819.438,62 | Detalhar → |
FABIANO HORTA1303 PT | Deputado Federal · RJ | R$ 989.200,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 929.500,002VIVIAN DE OLIVEIRA SOARESRecursos de pessoas físicas · R$ 12.000,003VITORIA GOMES TORRESRecursos de pessoas físicas · R$ 8.000,00 | R$ 586.262,91 | Detalhar → |
CELSO PANSERA1380 PT | Deputado Federal · RJ | R$ 979.300,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 929.500,002LUCIANA DE CAMARGO DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 6.000,003VANILDA CAMPOS DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 6.000,00 | R$ 435.335,21 | Detalhar → |
MARCOS RR SOARES4567 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 972.800,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 960.000,002CRISTIANO DE FREITAS NEVESRecursos de pessoas físicas · R$ 6.800,003TIAGO DUARTE ALVES PERESRecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 731.653,37 | Detalhar → |
BRUNO DAUAIRE44888 UNIÃO | Deputado Estadual · RJ | R$ 962.950,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 930.000,002BRUNO FELGUEIRA DAUAIRERecursos próprios · R$ 20.000,003ELEICAO 2026 WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 9.000,00 | R$ 569.670,00 | Detalhar → |
CAIO VIANNA4512 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 946.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 930.000,002CAIO SANTOS VIANNARecursos próprios · R$ 11.000,003ILSAN MARIA VIANA DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 430.712,10 | Detalhar → |
RICK AZEVEDO5044 PSOL | Deputado Federal · RJ | R$ 926.753,00 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 916.500,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 10.253,00 | R$ 618.241,34 | Detalhar → |
LEO LUPI12345 PDT | Deputado Estadual · RJ | R$ 921.001,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 800.000,002GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRARecursos de pessoas físicas · R$ 12.000,003DAVI NEEMIAS CARDOSO ANTUNES DA COSTARecursos de pessoas físicas · R$ 10.001,00 | R$ 234.942,70 | Detalhar → |
ARTHUR MONTEIRO77222 SOLIDARIEDADE | Deputado Estadual · RJ | R$ 907.000,00 | 1SOLIDARIEDADE-RIO DE JANEIRO-RJ-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 400.000,002PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 400.000,003ARTHUR CARVALHO MONTEIRORecursos próprios · R$ 40.000,00 | R$ 667.868,46 | Detalhar → |
RAFAEL NOBRE44000 UNIÃO | Deputado Estadual · RJ | R$ 904.519,80 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 900.000,002DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 3.900,003ELEICAO 2026 RICARDO MARTINS DAVID DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 619,80 | R$ 224.485,45 | Detalhar → |
CAROL SPONZA3001 NOVO | Deputado Federal · RJ | R$ 903.767,20 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 760.000,002HELIO JOSE CAVALCANTI BARROSRecursos de pessoas físicas · R$ 82.000,003RODRIGO ROCHA DE REZENDERecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 350.800,00 | Detalhar → |
FABIO SILVA44300 UNIÃO | Deputado Estadual · RJ | R$ 900.000,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 900.000,00 | R$ 588.878,85 | Detalhar → |
DANI BALBI65123 PCDOB | Deputado Estadual · RJ | R$ 884.896,00 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 850.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 11.735,003MARIANA MOREAURecursos de pessoas físicas · R$ 9.000,00 | R$ 478.445,73 | Detalhar → |
MURILLO GOUVÊA4552 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 883.143,90 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 880.000,002MURILLO GOUVEA RODRIGUESRecursos próprios · R$ 2.620,003PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 523,90 | R$ 791.682,68 | Detalhar → |
GUTEMBERG FONSECA2255 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 847.936,13 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 700.000,002GUTEMBERG DE PAULA FONSECARecursos próprios · R$ 75.000,003LUIZ MERITELLO DELMASRecursos de pessoas físicas · R$ 65.000,00 | R$ 324.626,36 | Detalhar → |
TALITA GALHARDO4501 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 845.351,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 800.000,002CLOVIS EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO MACEDODoações pela Internet · R$ 25.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 13.351,00 | R$ 149.437,20 | Detalhar → |
ALEXANDRE ISQUIERDO MALAFAIA22077 PL | Deputado Estadual · RJ | R$ 835.677,27 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 800.000,002ALEXANDRE ISQUIERDO MOREIRARecursos próprios · R$ 30.000,003DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRORecursos de partido político · R$ 2.950,00 | R$ 321.744,82 | Detalhar → |
ALEX BRAZ1011 REPUBLICANOS | Deputado Federal · RJ | R$ 831.379,60 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 800.000,002REPUBLICANOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 21.379,603JORGE BRAZ DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 247.905,50 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 17.788.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 12.655.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.336.641,86PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.250.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.250.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.000.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.194.815,94PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 50.000
R$ 70.509
R$ 168.240
R$ 1.608.960
R$ 9.918.715
R$ 167.248.087
R$ 289.740.501
R$ 379.734.991
R$ 431.416.801
R$ 458.073.229
R$ 471.538.820
R$ 475.710.276
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 61.157.431,30Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 47.755.121,04Serviços prestados por terceirosR$ 40.372.139,24Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 25.044.878,49Publicidade por materiais impressosR$ 19.421.741,49Serviços advocatíciosR$ 12.370.548,70Serviços contábeisR$ 7.348.518,49Publicidade por adesivosR$ 7.068.045,41Cessão ou locação de veículosR$ 6.698.649,53Locação/cessão de bens imóveisR$ 5.567.931,45Diversas a especificarR$ 4.257.226,50Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 3.481.724,00
Principais fornecedores
KMK COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 5.000.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.650.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.600.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALPESSOA JURÍDICAR$ 1.505.500,00MX3 CURSOS CONSULTORIA GESTAO MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.352.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.260.000,00MARCUS VINICIUS DI FLORAPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00KMK COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00RIBEIRO MAGALHAES FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 732.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 725.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 691.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 675.000,00EXACT INDUSTRIA E SERVICOS DE EMBALAGENS E ROTULOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 639.040,00COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 610.097,34FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 553.000,00CRISTIANE CAETANO MARKETING E ASSESSORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 550.000,00JMR GRAFICA E EDITORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 524.521,61ELEICAO 2026 FERNANDA ANCHIETA LOUBACK VICE-GOVERNADORPESSOA JURÍDICAR$ 500.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

