Financiamento de campanha — Eleições 2026 · RJ
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 475.710.276,33Receitas no recorte
R$ 252.788.729,54Despesas no recorte
1.905Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
SÓSTENES CAVALCANTE2277 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.790.586,70 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.683.000,002EDVALDO NILO DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 101.000,003DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRORecursos de partido político · R$ 3.600,00 | R$ 1.418.046,94 | Detalhar → |
HUGO LEAL5510 PSD | Deputado Federal · RJ | R$ 1.771.010,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.500.000,002RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003MARCELO XAVIER DE CASTRORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 1.217.784,43 | Detalhar → |
REBECA RAMAGEM2217 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.753.065,54 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.550.000,002FABRICIO CABRAL CASADO DE BARROSRecursos de pessoas físicas · R$ 200.000,003ELEICAO 2026 DOUGLAS RUAS DOS SANTOS GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.727,27 | R$ 964.987,75 | Detalhar → |
RENAN MARASSI4412 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 1.739.880,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 1.739.880,00 | R$ 769.348,98 | Detalhar → |
LÉO PICCIANI4343 PV | Deputado Federal · RJ | R$ 1.726.083,75 | 1PARTIDO VERDERecursos de partido político · R$ 650.000,002LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANIRecursos próprios · R$ 310.000,003RAFAEL CARNEIRO MONTEIRO PICCIANIRecursos de pessoas físicas · R$ 250.000,00 | R$ 903.313,00 | Detalhar → |
WELLINGTON JOSÉ4479 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 1.700.050,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 1.691.550,002WELLINGTON JOSE DA SILVARecursos próprios · R$ 8.500,00 | R$ 1.136.335,00 | Detalhar → |
BRUNO MARINI4467 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 1.564.030,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 1.498.230,002RICARDO MARCHTEIN CASTILHORecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003CYNTHIA DOS SANTOS RAGI MARINIRecursos de pessoas físicas · R$ 10.500,00 | R$ 889.224,13 | Detalhar → |
MARCELO QUEIROZ4500 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 1.529.344,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 1.150.000,002MARCELO ANDRE CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZRecursos próprios · R$ 316.500,003PEDRO LEITE DE CASTRO CASARES SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 974.147,19 | Detalhar → |
ALANA PASSOS2201 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.505.839,77 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.500.000,002ELEICAO 2026 DOUGLAS RUAS DOS SANTOS GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.727,273DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRORecursos de partido político · R$ 2.112,50 | R$ 906.688,95 | Detalhar → |
THIAGO GAGLIASSO2227 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.500.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.500.000,00 | R$ 175.641,38 | Detalhar → |
CLEBIO LOPES JACARÉ4499 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 1.479.900,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 1.449.900,002Rafael Lima do Nascimento PereiraRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,003ANNA KARINE DA SILVA GOMES BONANDORecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 1.387.752,34 | Detalhar → |
NÍSIA TRINDADE1310 PT | Deputado Federal · RJ | R$ 1.455.145,13 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.400.200,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 34.245,133EDUARDO KAPLAN BARBOSARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 654.324,28 | Detalhar → |
EDMUNDO4510 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 1.450.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 1.450.000,00 | R$ 237.268,66 | Detalhar → |
CHARLLES BATISTA4424 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 1.449.900,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 1.449.900,00 | R$ 794.133,00 | Detalhar → |
MARCOS BRAZ4555 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 1.372.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 1.370.000,002ALICE TEIXEIRA BRAZRecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 844.957,60 | Detalhar → |
FREIXO1331 PT | Deputado Federal · RJ | R$ 1.352.558,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.229.490,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 72.908,003PEDRO LEITE DE CASTRO CASARES SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 682.530,35 | Detalhar → |
RAFAEL SATIÊ2237 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.327.786,27 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,002ALEXIS MENDONCA CAVICHINI TEIXEIRA DE SIQUEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 86.000,003HERMES VALVERDE DA CUNHA VASCONCELLOS FILHORecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,00 | R$ 536.827,50 | Detalhar → |
RENATO ARAÚJO2223 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 1.293.845,38 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 1.000.000,002JORGE LUIS GONCALVES GOMESRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003ALEX SOUZA ALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,22 | R$ 1.656.922,82 | Detalhar → |
MARINA DO MST13713 PT | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.251.003,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.115.500,002ELVIO LIMA GASPARRecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,003TAX PAYMENTS TECNOLOGIA E CIENCIA DE DADOS LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 20.493,00 | R$ 329.560,88 | Detalhar → |
RENATA SOUZA50007 PSOL | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.249.826,33 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 1.183.500,002PEDRO PENNA DA ROCHARecursos de pessoas físicas · R$ 11.000,003PEDRO DANIEL STROZENBERGRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 968.252,92 | Detalhar → |
FILIPE PEREIRA2020 PODE | Deputado Federal · RJ | R$ 1.221.802,53 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 1.060.000,002PODEMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 159.752,533FILIPE DE ALMEIDA PEREIRARecursos próprios · R$ 2.050,00 | R$ 508.885,50 | Detalhar → |
JUNINHO DO PNEU4554 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 1.213.384,66 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 880.000,002ROGERIO TEIXEIRA JUNIORRecursos próprios · R$ 250.000,003MARCOS VILLELA PEDRAS POLONIARecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 1.018.515,70 | Detalhar → |
ANDRÉA GERMANO11199 PP | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.200.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.200.000,00 | R$ 516.183,50 | Detalhar → |
RICARDO ABRÃO4544 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 1.197.650,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 880.000,002RICARDO MARTINS DAVIDRecursos próprios · R$ 317.650,00 | R$ 915.964,52 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 17.788.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 12.655.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.336.641,86PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.250.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.250.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.000.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.194.815,94PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 50.000
R$ 70.509
R$ 168.240
R$ 1.608.960
R$ 9.918.715
R$ 167.248.087
R$ 289.740.501
R$ 379.734.991
R$ 431.416.801
R$ 458.073.229
R$ 471.538.820
R$ 475.710.276
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 61.157.431,30Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 47.755.121,04Serviços prestados por terceirosR$ 40.372.139,24Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 25.044.878,49Publicidade por materiais impressosR$ 19.421.741,49Serviços advocatíciosR$ 12.370.548,70Serviços contábeisR$ 7.348.518,49Publicidade por adesivosR$ 7.068.045,41Cessão ou locação de veículosR$ 6.698.649,53Locação/cessão de bens imóveisR$ 5.567.931,45Diversas a especificarR$ 4.257.226,50Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 3.481.724,00
Principais fornecedores
KMK COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 5.000.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.650.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.600.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALPESSOA JURÍDICAR$ 1.505.500,00MX3 CURSOS CONSULTORIA GESTAO MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.352.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.260.000,00MARCUS VINICIUS DI FLORAPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00KMK COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00RIBEIRO MAGALHAES FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 732.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 725.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 691.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 675.000,00EXACT INDUSTRIA E SERVICOS DE EMBALAGENS E ROTULOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 639.040,00COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 610.097,34FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 553.000,00CRISTIANE CAETANO MARKETING E ASSESSORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 550.000,00JMR GRAFICA E EDITORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 524.521,61ELEICAO 2026 FERNANDA ANCHIETA LOUBACK VICE-GOVERNADORPESSOA JURÍDICAR$ 500.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

