Financiamento de campanha — Eleições 2026 · RJ
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 475.710.276,33Receitas no recorte
R$ 252.788.729,54Despesas no recorte
1.905Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRIS TONIETTO2214 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 3.002.727,27 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 3.000.000,002ELEICAO 2026 DOUGLAS RUAS DOS SANTOS GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.727,27 | R$ 2.616.831,02 | Detalhar → |
ALEXANDRA FERRO1116 PP | Deputado Federal · RJ | R$ 3.000.016,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 3.000.000,002LEANDRO DE SOUZA CRUZRecursos de pessoas físicas · R$ 16,00 | R$ 654.251,50 | Detalhar → |
SORAYA SANTOS2222 PL | Deputado Federal · RJ | R$ 3.000.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 3.000.000,00 | R$ 2.268.931,59 | Detalhar → |
VITOR JUNIOR1200 PDT | Deputado Federal · RJ | R$ 3.000.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 3.000.000,00 | R$ 742.950,43 | Detalhar → |
MARCOS TAVARES1212 PDT | Deputado Federal · RJ | R$ 3.000.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 3.000.000,00 | R$ 2.530.753,67 | Detalhar → |
BEBETO1133 PP | Deputado Federal · RJ | R$ 3.000.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 3.000.000,00 | R$ 240.550,91 | Detalhar → |
ROSANGELA GOMES1033 REPUBLICANOS | Deputado Federal · RJ | R$ 2.987.275,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 2.342.371,152REPUBLICANOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 598.628,853OLIVIA MACHADO DUTRA POLIFIQ MOREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,00 | R$ 1.097.808,25 | Detalhar → |
DELEGADA MADELEINE4422 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 2.933.450,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 2.899.800,002LUCIANA MANHAES DE SOUZA ALMEIDA FRANCARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003VALDINEI DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 2.547.280,60 | Detalhar → |
LAURA CARNEIRO5566 PSD | Deputado Federal · RJ | R$ 2.900.927,20 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 2.800.000,002LUIS MAURICIO FERRAIUOLI DE AZEVEDORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003FERNANDO ANTONIO BOTELHO PRADORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 2.248.120,93 | Detalhar → |
BERNARDO ROSSI4400 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 2.899.800,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 2.899.800,00 | R$ 2.236.753,92 | Detalhar → |
GUTEMBERG REIS1516 MDB | Deputado Federal · RJ | R$ 2.885.460,20 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 2.850.000,002BRUNO NEWLANDS DOS GUIMARAES BONJEANRecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,003PAULO RAPHAEL SILVEIRA DE PAULARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 2.366.958,50 | Detalhar → |
HELOÍSA HELENA1818 REDE | Deputado Federal · RJ | R$ 2.808.000,00 | 1REDE SUSTENTABILIDADERecursos de partido político · R$ 2.808.000,00 | R$ 1.523.519,00 | Detalhar → |
LUIS CARLOS GOMES1010 REPUBLICANOS | Deputado Federal · RJ | R$ 2.800.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 2.201.371,152REPUBLICANOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 598.628,85 | R$ 685.984,67 | Detalhar → |
RENAN FERREIRINHA5521 PSD | Deputado Federal · RJ | R$ 2.792.788,44 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.500.000,002TOMAS DA VEIGA PEREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 120.000,003RAGNHILD LORENTZENRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,00 | R$ 2.056.115,36 | Detalhar → |
MARCUS VINICIUS NESKAU2523 PRD | Deputado Federal · RJ | R$ 2.792.467,50 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 2.696.700,002PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 95.000,003ELEICAO 2026 WELDERSON SIDNEY DA SILVA TEIXEIRA DEPUTADO ESTADUALRecursos de outros candidatos · R$ 634,00 | R$ 1.728.022,89 | Detalhar → |
LINDBERGH1300 PT | Deputado Federal · RJ | R$ 2.705.990,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 1.815.500,002VANDERLAN DE SOUSA CARVALHORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003RODRIGO NOBREGA FARIASRecursos de pessoas físicas · R$ 90.000,00 | R$ 2.476.114,85 | Detalhar → |
DELEGADO FELIPE CURI1122 PP | Deputado Federal · RJ | R$ 2.540.350,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 2.500.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 40.350,00 | R$ 1.361.908,09 | Detalhar → |
VINICIUS FARAH4415 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 2.533.160,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 2.513.160,002LEANDRO DA SILVA PINHEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 1.875.030,57 | Detalhar → |
BANDEIRA DE MELLO4333 PV | Deputado Federal · RJ | R$ 2.523.000,00 | 1PARTIDO VERDERecursos de partido político · R$ 2.500.000,002OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003JOAO RENILDO JORNADA GONCALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 789.700,00 | Detalhar → |
OTONI DE PAULA5550 PSD | Deputado Federal · RJ | R$ 2.500.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 2.500.000,00 | R$ 2.317.405,13 | Detalhar → |
AUREO RIBEIRO7733 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · RJ | R$ 2.356.400,00 | 1SOLIDARIEDADE-RIO DE JANEIRO-RJ-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 2.000.000,002FREDERICO ANDRADE DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 80.000,003AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRORecursos próprios · R$ 80.000,00 | R$ 1.000.938,21 | Detalhar → |
FLÁVIO GANEM4456 UNIÃO | Deputado Federal · RJ | R$ 2.319.840,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 2.319.840,00 | R$ 1.046.742,96 | Detalhar → |
TALÍRIA PETRONE5077 PSOL | Deputado Federal · RJ | R$ 2.314.863,15 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 2.188.855,932THASSIO GONCALVES FERREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,003ELEICAO 2026 FLAVIO ALVES SERAFINI DEPUTADO ESTADUALRecursos de outros candidatos · R$ 20.769,60 | R$ 1.822.185,62 | Detalhar → |
ROSANE FELIX4565 PSDB | Deputado Federal · RJ | R$ 2.244.977,84 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 2.240.000,002PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 4.977,84 | R$ 0,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 17.788.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 12.655.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.336.641,86PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.250.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.250.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.000.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.194.815,94PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.100.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 50.000
R$ 70.509
R$ 168.240
R$ 1.608.960
R$ 9.918.715
R$ 167.248.087
R$ 289.740.501
R$ 379.734.991
R$ 431.416.801
R$ 458.073.229
R$ 471.538.820
R$ 475.710.276
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 61.157.431,30Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 47.755.121,04Serviços prestados por terceirosR$ 40.372.139,24Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 25.044.878,49Publicidade por materiais impressosR$ 19.421.741,49Serviços advocatíciosR$ 12.370.548,70Serviços contábeisR$ 7.348.518,49Publicidade por adesivosR$ 7.068.045,41Cessão ou locação de veículosR$ 6.698.649,53Locação/cessão de bens imóveisR$ 5.567.931,45Diversas a especificarR$ 4.257.226,50Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 3.481.724,00
Principais fornecedores
KMK COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 5.000.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.650.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.600.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALPESSOA JURÍDICAR$ 1.505.500,00MX3 CURSOS CONSULTORIA GESTAO MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.352.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.260.000,00MARCUS VINICIUS DI FLORAPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00KMK COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00RIBEIRO MAGALHAES FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 732.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 725.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 691.000,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 675.000,00EXACT INDUSTRIA E SERVICOS DE EMBALAGENS E ROTULOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 639.040,00COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 610.097,34FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 553.000,00CRISTIANE CAETANO MARKETING E ASSESSORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 550.000,00JMR GRAFICA E EDITORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 524.521,61FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 500.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

