Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
DANI PATO15555 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 320.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 320.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 109.480,00 | Detalhar → |
ROBERTO JUSTUS55111 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 320.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 313.300,002ALESSANDRO RAVAZZANIRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,003GUILHERME CHEROBIM FILHORecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 216.945,47 | Detalhar → |
PAULA VICENTE13333 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 318.337,86 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 265.142,862ELEICAO 2026 ANDRE LUIZ VARGAS ILARIO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 25.000,003ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 25.000,00 | R$ 204.377,53 | Detalhar → |
EDSON SCABORA1516 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 313.858,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002ELEICAO 2026 TERCILIO LUIZ TURINI DEPUTADO ESTADUALRecursos de outros candidatos · R$ 13.200,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 190.000,00 | Detalhar → |
JOÃO BETTEGA22007 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 310.900,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 250.000,002MARINICE DE MATTOS LEAO BETTEGARecursos de pessoas físicas · R$ 30.200,003NEUSA APARECIDA LOURES DE MATTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,00 | R$ 262.832,01 | Detalhar → |
DRA PATRICIA1520 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 310.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMARecursos próprios · R$ 10.000,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 66.076,83 | Detalhar → |
MAURO MORAES22655 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 310.491,25 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 210.000,002MAURO RAFAEL MORAES E SILVARecursos próprios · R$ 67.000,003GILBERTO PIRES DOS SANTOSRecursos de pessoas físicas · R$ 11.875,00 | R$ 358.610,92 | Detalhar → |
SANDRA LOPES45033 PSDB | Deputado Estadual · PR | R$ 307.041,81 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 306.382,982MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 122.001,10 | Detalhar → |
LORI DE ANDRADE44007 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 306.895,50 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 306.895,50 | R$ 105.390,00 | Detalhar → |
PROFESSORA MARLI DO ESPORTE1550 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 305.158,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002MARLI GONCALVES COSTARecursos próprios · R$ 4.500,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 36.650,00 | Detalhar → |
GERALDO STOCCO43777 PV | Deputado Estadual · PR | R$ 304.003,00 | 1TEREZINHA SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 200.000,002PARTIDO VERDE - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 89.980,003ELEICAO 2026 ALIEL MACHADO BARK DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 6.023,00 | R$ 337.580,00 | Detalhar → |
MAITE BRUSMAN55194 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 303.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 158.982,00 | Detalhar → |
TALITA FEITOSA22322 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 303.195,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 300.000,002LUCAS TABORDA LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 1.400,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.295,00 | R$ 248.661,27 | Detalhar → |
ROSÂNGELA ROSA22002 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 301.400,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 300.000,002JOSE LUIZ NOGUEIRA BINOTTORecursos de pessoas físicas · R$ 1.400,00 | R$ 202.605,17 | Detalhar → |
DR. ANTENOR13500 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 300.580,58 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 265.500,002ANTENOR GOMES DE LIMARecursos próprios · R$ 26.600,003ELEICAO 2026 JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 4.475,00 | R$ 201.610,00 | Detalhar → |
ANDRÉA ZANCKO11555 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 300.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 79.103,00 | Detalhar → |
DEIVID WISLEY30123 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 77.782,59 | Detalhar → |
MARA BOCA ABERTA22015 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 96.338,40 | Detalhar → |
ADRY RIBEIRO ONG EVA45789 PSDB | Deputado Estadual · PR | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
MARIA CLARA55100 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 298.700,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 250.000,002MAGALI REGINA COMPAGNONI FRANCESCHETRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003CALLEBE ESPANGA DA CRUZRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 114.263,17 | Detalhar → |
LENIR DE ASSIS13800 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 296.466,42 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 280.642,862ELEICAO 2026 LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 6.300,003LENIR CANDIDA DE ASSISRecursos próprios · R$ 3.000,00 | R$ 76.252,50 | Detalhar → |
MOACYR FADEL55455 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 290.582,45 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 153.300,002TEREZINHA SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003MICHELLE NOCERA FADELRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 222.436,48 | Detalhar → |
PROF. LEMOS13013 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 290.000,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 250.000,002JOSE RODRIGUES LEMOSRecursos próprios · R$ 30.000,003ELEICAO 2026 FLORISVALDO FIER SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,00 | R$ 107.264,80 | Detalhar → |
LETICIA FERNANDES7755 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · PR | R$ 286.500,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 286.500,00 | R$ 40.871,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

