Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
RICARDO ARRUDA2202 PL | Deputado Federal · PR | R$ 625.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 600.000,002LUCAS PANISSONRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003GILSON DOS SANTOS VIEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 539.528,28 | Detalhar → |
RENATA BUENO2300 CIDADANIA | Deputado Federal · PR | R$ 625.000,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 625.000,00 | R$ 24.600,50 | Detalhar → |
AMIN HANNOUCHE2288 PL | Deputado Federal · PR | R$ 607.245,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 600.000,002DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADORecursos de pessoas físicas · R$ 5.445,003AMIN JOSE HANNOUCHERecursos próprios · R$ 1.800,00 | R$ 1.014.723,77 | Detalhar → |
TATI22199 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 607.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 600.000,002TATIANA ASSUITIRecursos próprios · R$ 7.000,00 | R$ 503.845,85 | Detalhar → |
DANI ZIOBER1101 PP | Deputado Federal · PR | R$ 600.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 600.000,00 | R$ 238.757,57 | Detalhar → |
SOLDADO GERSON1190 PP | Deputado Federal · PR | R$ 600.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 600.000,00 | R$ 284.851,00 | Detalhar → |
WILSON SOLER1530 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 600.000,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 100.000,00 | R$ 249.283,58 | Detalhar → |
GILSON DE SOUZA2244 PL | Deputado Federal · PR | R$ 600.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 600.000,00 | R$ 776.469,73 | Detalhar → |
JUNIOR WEILLER15100 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 591.603,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 255.658,832MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,003FRANCISCO SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 781.610,28 | Detalhar → |
THIAGO BUHRER55777 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 591.100,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 458.300,002FRANCISCO SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003VINICIUS MORAIS COUTINHORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 229.200,91 | Detalhar → |
ANIBELLI NETO15190 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 579.659,20 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 200.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,003ANTONIO ANNIBELLI NETORecursos próprios · R$ 100.000,00 | R$ 126.164,69 | Detalhar → |
RODRIGO ESTACHO2026 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 578.959,86 | 1PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 310.000,002PODEMOSRecursos de partido político · R$ 250.000,003RODRIGO TLUSTIK VENEKRecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 769.210,17 | Detalhar → |
ROMANELLI55678 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 565.618,50 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 328.300,002LUIZ CLAUDIO ROMANELLIRecursos próprios · R$ 127.062,903ILSON ROMANELLIRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,00 | R$ 167.381,02 | Detalhar → |
BETO VIZZOTTO13213 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 547.016,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 131.500,002CARLOS ALBERTO VIZZOTTORecursos próprios · R$ 100.000,003CINTIA VIZZOTTORecursos de pessoas físicas · R$ 90.000,00 | R$ 566.902,00 | Detalhar → |
FABIO DALÉCIO11011 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 544.600,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 325.600,002CRISTINA SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003VICTOR BASSAN DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 80.000,00 | R$ 199.858,50 | Detalhar → |
UALID RABAH1322 PT | Deputado Federal · PR | R$ 536.716,13 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 225.750,002WALID ABDEL KARIM SAFARecursos de pessoas físicas · R$ 65.000,003UALIID HUSSEIN ALI MOHD RABAHRecursos próprios · R$ 30.000,00 | R$ 301.763,58 | Detalhar → |
ULISSES MAIA55565 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 532.863,64 | 1TEREZINHA SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 350.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 53.300,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,00 | R$ 524.939,80 | Detalhar → |
TEKA DOS ANIMAIS44411 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 531.630,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 531.630,00 | R$ 112.895,33 | Detalhar → |
SARGENTO TÂNIA GUERREIRO2038 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 525.500,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 350.000,002ELEICAO 2026 ANA PAULA PAVELSKI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 100.000,003ANDRE ALMEIDA MACHADORecursos de pessoas físicas · R$ 18.000,00 | R$ 79.087,50 | Detalhar → |
BETO LUNITTI15500 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 522.000,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 150.000,003HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,00 | R$ 192.599,17 | Detalhar → |
FLÁVIO ZANROSSO30333 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 515.053,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 320.000,002FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSORecursos próprios · R$ 25.000,003EDSON JOAO ZANROSSORecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,00 | R$ 268.546,40 | Detalhar → |
PROFESSORA TEREZINHA1303 PT | Deputado Federal · PR | R$ 513.711,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAIRecursos próprios · R$ 2.520,003ZENI DA APARECIDA PEREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 2.520,00 | R$ 199.828,74 | Detalhar → |
GUGU BUENO55022 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 512.773,75 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 393.300,002ALDINO JORGE BUENORecursos próprios · R$ 30.000,003DIEGO RAMON DE MEDEIROSRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 631.330,00 | Detalhar → |
GOURA12108 PDT | Deputado Estadual · PR | R$ 507.738,88 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 300.000,002ELEICAO 2026 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 100.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 15.260,00 | R$ 204.278,55 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

