Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
RENATO FREITAS1333 PT | Deputado Federal · PR | R$ 858.663,33 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 856.500,002EMERSON GABARDORecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,003SILVANA PEIXOTO DUNLEYRecursos de pessoas físicas · R$ 500,00 | R$ 581.027,53 | Detalhar → |
TAUILLO TEZELLI4523 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 842.500,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 800.000,002MIECIO AVILA TEZELLIRecursos de pessoas físicas · R$ 7.500,003BRUNO CESAR LEGNANIRecursos de pessoas físicas · R$ 7.500,00 | R$ 643.237,70 | Detalhar → |
HERALDO TRENTO5563 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 806.239,50 | 1ROBERTO JOÃO WEBERRecursos de pessoas físicas · R$ 180.000,002IVO LEAORecursos de pessoas físicas · R$ 150.000,003MELISSA TRENTO LEAORecursos de pessoas físicas · R$ 150.000,00 | R$ 641.182,46 | Detalhar → |
JANAÍNA NAUMANN1001 REPUBLICANOS | Deputado Federal · PR | R$ 795.682,90 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 593.187,032REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 201.495,873EDUARDO CHRISTDoações pela Internet · R$ 1.000,00 | R$ 289.391,30 | Detalhar → |
MATHEUS VERMELHO22888 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 770.629,01 | 1PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 560.629,012PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 210.000,00 | R$ 371.414,50 | Detalhar → |
JASSON GOULART10789 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 768.374,01 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 518.374,012REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 200.000,003JASON GOULARTRecursos próprios · R$ 30.000,00 | R$ 443.408,98 | Detalhar → |
EVANDRO ROMAN2322 CIDADANIA | Deputado Federal · PR | R$ 762.000,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 755.000,002EVANDRO ROGERIO ROMANRecursos próprios · R$ 7.000,00 | R$ 311.922,70 | Detalhar → |
FABIO OLIVEIRA30300 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 758.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 700.000,002FERNANDO MATSUZAWARecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,003MARIANA BELO RODRIGUES BUFFORecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,00 | R$ 242.103,43 | Detalhar → |
TRAIANO55789 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 744.488,86 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 308.025,002ODACIR ANTONELLIRecursos de pessoas físicas · R$ 250.000,003ADEMAR LUIZ TRAIANORecursos próprios · R$ 120.005,00 | R$ 270.724,68 | Detalhar → |
MARJORIE FERREIRA4505 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 733.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 720.000,002MARJORIE LOUISE FERREIRA DE SOUZARecursos próprios · R$ 5.000,003LEANDRO HOINSKIRecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,00 | R$ 524.180,87 | Detalhar → |
CAMILLA GONDA4000 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 720.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 720.000,00 | R$ 219.936,50 | Detalhar → |
BATATINHA55000 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 718.083,32 | 1CRISTINA SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CASCAVEL PR MUINICIPALRecursos de partido político · R$ 100.000,003EROS TRENTORecursos de pessoas físicas · R$ 90.000,00 | R$ 419.010,44 | Detalhar → |
ALEXANDRE AMARO10123 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 712.136,60 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 518.374,012REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 173.308,893ADIL ALVES DE MORAESRecursos de pessoas físicas · R$ 6.600,00 | R$ 399.833,50 | Detalhar → |
LUCAS BARONE5544 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 705.800,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 350.000,002VICTOR BASSAN DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003FRANCISCO NEJAR ABBOTTRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,00 | R$ 470.000,69 | Detalhar → |
JULIETA REIS1103 PP | Deputado Federal · PR | R$ 702.500,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 700.000,002CONSTANTINO BATISTA VIARORecursos de pessoas físicas · R$ 2.500,00 | R$ 188.912,34 | Detalhar → |
DELEGADO EDGAR SANTANA44190 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 685.049,50 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 463.968,002UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 180.411,003TATIANA MOITINHO NELLI SANTANARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 246.526,29 | Detalhar → |
ANA PAVELSKI2027 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 685.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 685.000,00 | R$ 156.782,67 | Detalhar → |
JACIARA NOVAES4467 UNIÃO | Deputado Federal · PR | R$ 676.620,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 676.620,00 | R$ 164.459,50 | Detalhar → |
ELIS SALDIVAR4411 UNIÃO | Deputado Federal · PR | R$ 676.620,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 676.620,00 | R$ 73.538,80 | Detalhar → |
ALEX CANZIANI70000 AVANTE | Deputado Estadual · PR | R$ 668.000,00 | 1EDUARDO ROBSON RAINERI DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 300.000,002AVANTE - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 250.000,003ALEX CANZIANI SILVEIRARecursos próprios · R$ 71.000,00 | R$ 254.330,00 | Detalhar → |
DELEGADO TITO XERIFÃO2277 PL | Deputado Federal · PR | R$ 660.500,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 600.000,002TITO LIVIO BARICHELLORecursos próprios · R$ 15.000,003LUIZ ALBERTO DE LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 12.000,00 | R$ 829.382,50 | Detalhar → |
PROFESSOR EULER1515 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 655.615,31 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 102.115,313RAUL FERNANDEZ SCHUCHOVSKYRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 315.111,82 | Detalhar → |
HUSSEIN BAKRI55888 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 631.516,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 278.300,002FRANCISCO SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 150.000,003HUSSEIN BAKRIRecursos próprios · R$ 60.000,00 | R$ 824.302,71 | Detalhar → |
PROFESSORA ANGELA50500 PSOL | Deputado Estadual · PR | R$ 630.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 630.000,00 | R$ 318.990,50 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

