Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL VENZO22722 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 55.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 30.000,002ELEICAO 2026 RICARDO ARRUDA NUNES DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 25.000,00 | R$ 15.951,00 | Detalhar → |
LUIS CORTI55128 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 54.500,00 | 1CLAUDIO CORTIRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,003ELEICAO 2026 LEONALDO PARANHOS DA SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 1.200,00 | R$ 22.451,12 | Detalhar → |
CORONEL VILLA22999 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 54.500,00 | 1NELSON VILLA JUNIORRecursos próprios · R$ 21.500,002FABIANO LOBO VILARecursos de pessoas físicas · R$ 9.000,003LUCIANO LOBO VILARecursos de pessoas físicas · R$ 8.000,00 | R$ 25.917,40 | Detalhar → |
ARI VALDIR45044 PSDB | Deputado Estadual · PR | R$ 54.000,00 | 1ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPESRecursos próprios · R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
GIOVANI FAGUNDES12666 PDT | Deputado Estadual · PR | R$ 53.882,35 | 1MARIA EDUARDA TAVARES ALENCARRecursos de pessoas físicas · R$ 38.000,002PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 15.000,003ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 882,35 | R$ 5.809,60 | Detalhar → |
FRANCISCA NAKAZONO55332 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 53.400,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,003ELEICAO 2026 DARLAN SCALCO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 100,00 | R$ 30.000,00 | Detalhar → |
WOLMIR AGUIAR5523 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 53.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
PASTORA LISLAINE5503 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 53.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 19.402,59 | Detalhar → |
GIZELA DREHER55551 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 53.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
LEONARDO PACHECO15600 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 53.213,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 2.400,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 35.743,32 | Detalhar → |
JOEL XAVIER1088 REPUBLICANOS | Deputado Federal · PR | R$ 53.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 32.089,412REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 17.910,593ARILDO MEDEIROS DIASRecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 35.450,00 | Detalhar → |
ANA PAULA VILAR15153 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 52.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002ORIVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 42.327,00 | Detalhar → |
DR. PAULO FONTINELLI1200 PDT | Deputado Federal · PR | R$ 52.388,15 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 25.000,002PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLIRecursos próprios · R$ 22.488,153VINICIUS SANTOS DA SILVA CAMPOSRecursos de pessoas físicas · R$ 4.900,00 | R$ 41.090,99 | Detalhar → |
DR. JULIO1299 PDT | Deputado Federal · PR | R$ 52.250,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 50.000,002JULIO ADRIANO TONATO PHILBERTRecursos próprios · R$ 2.000,003ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 250,00 | R$ 13.302,68 | Detalhar → |
MARTA PADOVANI2216 PL | Deputado Federal · PR | R$ 52.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 50.000,002EDVALDO PADOVANIRecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 27.626,00 | Detalhar → |
PATI SALVAÇÃO12020 PDT | Deputado Estadual · PR | R$ 51.636,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 25.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 11.836,003ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 10.250,00 | R$ 37.768,15 | Detalhar → |
MAZE SAAD65650 PCDOB | Deputado Estadual · PR | R$ 51.003,00 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 37.500,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 4.970,003ELEICAO 2026 LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 3.000,00 | R$ 45.836,95 | Detalhar → |
DR. WATER1251 PDT | Deputado Federal · PR | R$ 50.882,35 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 50.000,002ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 882,35 | R$ 0,00 | Detalhar → |
PATRÍCIA DINIZ22043 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 50.839,90 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 50.000,002DAILY SOUZA DE CAMARGORecursos de pessoas físicas · R$ 839,90 | R$ 7.208,40 | Detalhar → |
LEONICE ILEK1577 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 50.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 14.199,75 | Detalhar → |
VILSON FALCÃO1525 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 50.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 5.250,00 | Detalhar → |
RAFAEL POLY15789 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 50.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 0,00 | Detalhar → |
CABO CESAR AUGUSTO15038 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 50.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 18.500,00 | Detalhar → |
LUCÍDIO ROSSET15033 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 50.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 30.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 20.658,83 | R$ 22.500,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

