Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
MILTINHO15111 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 70.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 20.658,83 | R$ 1.037,50 | Detalhar → |
CABO DIRSO10277 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 70.260,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 47.052,012REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 22.947,993ELEICAO 2026 PEDRO DEBONI LUPION MELLO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 260,00 | R$ 326,00 | Detalhar → |
CHARLESTON JÚNIOR INCLUSÃO4070 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 70.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
RODRIGO DO AGITA20678 PODE | Deputado Estadual · PR | R$ 70.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 50.000,002PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 20.000,00 | R$ 22.811,10 | Detalhar → |
HUDEMA10888 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 69.495,92 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 69.495,92 | R$ 0,00 | Detalhar → |
THIAGO BAGATIN65123 PCDOB | Deputado Estadual · PR | R$ 69.137,09 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 37.500,002THIAGO DE SOUSA BAGATINRecursos próprios · R$ 7.500,003TAX PAYMENTS TECNOLOGIA E CIENCIA DE DADOS LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 3.049,00 | R$ 51.218,99 | Detalhar → |
NEGUINHO GRASSI2266 PL | Deputado Federal · PR | R$ 69.000,00 | 1JOSE VANI GRASSIRecursos próprios · R$ 50.000,002PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 15.000,003VALMIR ODACIR DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 70.737,89 | Detalhar → |
TIA CIDA4035 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 68.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 63.000,002PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 5.000,00 | R$ 39.610,50 | Detalhar → |
DR. ODARLONE13700 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 68.000,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 44.500,002PETRONIO CARDOSORecursos de pessoas físicas · R$ 13.000,003ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTERecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 36.540,67 | Detalhar → |
REGINALDO NOVA OPÇÃO15015 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 67.658,83 | 1REGINALDO APARECIDO DOS SANTOSRecursos próprios · R$ 67.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 57.569,73 | Detalhar → |
THIAGO CHAMORRA22200 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 67.624,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 60.000,002TATIANA DEBORA DE MORAES GOULARTRecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,003ELEICAO 2026 PEDRO DEBONI LUPION MELLO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 3.624,00 | R$ 53.279,48 | Detalhar → |
ANA CORREA DA CAUSA ANIMAL11411 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 66.695,50 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 32.550,002PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 18.400,003VALDECIR DILMAR BALZANRecursos de pessoas físicas · R$ 15.745,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
ELEANGELA4023 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 66.333,32 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 63.000,002ANTONIO GONCALVES CERVILHARecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,003ELEANDRA VASQUE CERVILHARecursos de pessoas físicas · R$ 666,66 | R$ 27.801,50 | Detalhar → |
ANDRÉ TRINDADE22233 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 64.000,00 | 1ANDRE FERNANDO DOS REIS TRINDADERecursos próprios · R$ 49.000,002PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 15.000,00 | R$ 35.481,50 | Detalhar → |
LOCUTORA JESSICA OLIVEIRA30006 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 63.912,13 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 60.000,002GILDA CRISTINA RODRIGUESRecursos de pessoas físicas · R$ 2.500,003ADRIANA CAMILA DZIURKOWSKIRecursos de pessoas físicas · R$ 1.412,13 | R$ 72.278,10 | Detalhar → |
MARCELLY LEDER13813 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 63.551,39 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 57.700,002MARCELLY MARIA LEDERRecursos próprios · R$ 1.800,003ELEICAO 2026 ANTONIO TADEU VENERI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 501,39 | R$ 37.786,95 | Detalhar → |
TONINHO DA FARMÁCIA44500 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 63.497,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 43.497,002EURIENE DO ROCIO BURDARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003CARLOS ALBERTO ANTUNES DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 18.820,00 | Detalhar → |
ANDERSON DEOLI4002 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 63.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 63.000,00 | R$ 15.060,40 | Detalhar → |
DRA AMANDA MEDEIROS4042 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 63.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 63.000,00 | R$ 9.056,79 | Detalhar → |
RÔMULO VERAS4033 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 63.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 63.000,00 | R$ 44.701,00 | Detalhar → |
DRA. MARCIA55701 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 63.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 60.000,002MARCIA PEREIRA DA SILVARecursos próprios · R$ 3.000,00 | R$ 44.682,78 | Detalhar → |
NILSON OLIVEIRA3090 NOVO | Deputado Federal · PR | R$ 62.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 60.000,002VINICIUS DOS SANTOS MELORecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 49.585,06 | Detalhar → |
DUSO43123 PV | Deputado Estadual · PR | R$ 61.027,29 | 1FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSORecursos próprios · R$ 60.000,002ELEICAO 2026 ANTONIO TADEU VENERI DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 1.027,29 | R$ 28.833,00 | Detalhar → |
MARCINHADOPOVVO50013 PSOL | Deputado Estadual · PR | R$ 60.993,00 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 60.993,00 | R$ 34.279,30 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

