Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
TARDIOLLE20009 PODE | Deputado Estadual · PR | R$ 110.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 100.000,002PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 10.000,00 | R$ 16.803,00 | Detalhar → |
GISELE CAMARGO1051 REPUBLICANOS | Deputado Federal · PR | R$ 108.411,90 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 76.977,222REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 22.205,683DEIVID SOLTOSKI DA SILVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 3.333,00 | R$ 72.113,84 | Detalhar → |
LUCAS MIL GRAU20800 PODE | Deputado Estadual · PR | R$ 108.330,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 80.000,002PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 20.000,003IVAIR CASAGRANDIRecursos de pessoas físicas · R$ 2.621,00 | R$ 37.404,00 | Detalhar → |
MATHEUS SIMÕES30630 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 108.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 50.000,002CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOESRecursos próprios · R$ 47.000,003ELEICAO 2026 INDIARA BARBOSA CUSTODIO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 11.000,00 | R$ 21.982,00 | Detalhar → |
CAROL SILVA1324 PT | Deputado Federal · PR | R$ 107.484,80 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 101.724,802ELEICAO 2026 FLORISVALDO FIER SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.000,003RAFAELLA FERREIRA MAROTORecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 54.253,57 | Detalhar → |
JUNINHO10010 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 106.902,42 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 106.902,42 | R$ 65.097,25 | Detalhar → |
DEBORAH TOZETTO4533 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 106.382,98 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 106.382,98 | R$ 17.879,40 | Detalhar → |
ADÃO PEREIRA FEDERAL5508 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 105.800,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 105.800,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
THAYS BIEBERBACH13050 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 104.307,44 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 83.200,002ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 20.000,003LEILA DAMBROSRecursos de pessoas físicas · R$ 300,00 | R$ 31.084,50 | Detalhar → |
FUBÁ1533 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 103.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002TATIANE CRISTINA SACHS DE MEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,003ESTER DA COSTA DE MEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 14.510,00 | Detalhar → |
CECÍLIA DO POVO2345 CIDADANIA | Deputado Federal · PR | R$ 103.548,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002ANTONIO MARCOS ROCHA DE ASSISRecursos de pessoas físicas · R$ 1.508,003CELSON TEIXEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 1.040,00 | R$ 31.153,03 | Detalhar → |
DIEGO RODRIGUES5588 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 103.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 27.400,00 | Detalhar → |
ROSE PROTETORA DOS ANIMAIS5599 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 103.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 57.480,00 | Detalhar → |
GIL DOS ANJOS5530 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 102.500,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 102.500,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
FRAN BONI22422 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 102.300,00 | 1JOSE ANTONIO BONIRecursos de pessoas físicas · R$ 71.300,002PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 30.000,003ALANA CAETANO PRIETO BONIRecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 29.698,00 | Detalhar → |
EDUARDO PEDROZO30800 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 101.425,39 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 50.000,002MARILIA MARIA PAESERecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,003ELEICAO 2026 PAULO EDUARDO LIMA MARTINS DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 11.435,39 | R$ 121.895,39 | Detalhar → |
MARCIO ROSA1255 PDT | Deputado Federal · PR | R$ 100.882,35 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 100.000,002ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 882,35 | R$ 42.722,50 | Detalhar → |
LEMUEL DO SALVANDO VIDAS12122 PDT | Deputado Estadual · PR | R$ 100.882,35 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 100.000,002ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 882,35 | R$ 19.002,50 | Detalhar → |
GEORGE OLIVEIRA1566 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 100.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 41.067,00 | Detalhar → |
MANOS BEER1519 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 100.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 16.500,00 | Detalhar → |
ALOISIO NASCIMENTO1505 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 100.656,85 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 656,85 | R$ 35.526,94 | Detalhar → |
RICARDO ZAMPIERI22001 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 100.300,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 90.000,002RICARDO ALBERTUS ZAMPIERIRecursos próprios · R$ 5.000,003CLEBER NILSON RIBEIRO DA SILVA JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 2.100,00 | R$ 52.524,40 | Detalhar → |
JEANE1221 PDT | Deputado Federal · PR | R$ 100.250,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 100.000,002ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 250,00 | R$ 22.204,54 | Detalhar → |
LETÍCIA FANINI3041 NOVO | Deputado Federal · PR | R$ 100.010,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 100.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 10,00 | R$ 62.844,05 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

