Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
PROF. JOSE MAURINO15444 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 126.558,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 110.000,002FRANCISCO DE ASSIS INOCENCIORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003CRISTINE YOSHIMI TOMITARecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 8.930,00 | Detalhar → |
ANA MORO12322 PDT | Deputado Estadual · PR | R$ 126.250,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 125.000,002JOAO AUGUSTO MORO VIEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,003ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 250,00 | R$ 50.065,30 | Detalhar → |
TANIA MAION10000 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 126.184,42 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 106.902,422TANIA APARECIDA MAIONRecursos próprios · R$ 5.482,003SONIA CRISTINA PRATASRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 50.162,41 | Detalhar → |
SOLDADO ARRUDA4025 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 126.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 126.000,00 | R$ 93.051,52 | Detalhar → |
DRA ROSANGÊLA SILVEIRA5525 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 123.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 120.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 85.656,50 | Detalhar → |
PROFESSORA AMÁBILE6565 PCDOB | Deputado Federal · PR | R$ 122.970,00 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 115.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 4.090,003MARCELO TRINDADE DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 95.153,18 | Detalhar → |
THIAGO BRUGER1551 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 121.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 120.000,002THIAGO PEREIRA BRUGERRecursos próprios · R$ 1.000,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 47.260,00 | Detalhar → |
GISELLI BIANCHINI22789 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 120.350,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 100.000,002WILSON DE MATOS SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003ANTONIO LOPES SIQUEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 200,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
ANDREIA WADA30026 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 120.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 120.000,00 | R$ 16.362,50 | Detalhar → |
VERA NOGUEIRA13007 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 119.680,28 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 88.200,002ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 20.000,003TANIA FATIMA CALVI TAITRecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,00 | R$ 88.506,40 | Detalhar → |
SUELEN DA FEIRA10150 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 116.902,42 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 106.902,422REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 10.000,00 | R$ 30.334,91 | Detalhar → |
MARCELO MAIA13111 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 116.865,00 | 1MARCELO GIOVANI BATISTA MAIARecursos próprios · R$ 80.795,002PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 15.500,003ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 15.000,00 | R$ 35.449,50 | Detalhar → |
WALTER VOLPATO5521 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 116.600,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002MARIA LUCIA VOLPATORecursos de pessoas físicas · R$ 5.800,003WALTER VOLPATO JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 5.500,00 | R$ 15.950,00 | Detalhar → |
DR. GIULIANO TURETTA2240 PL | Deputado Federal · PR | R$ 115.334,00 | 1NILTON GIULIANO TURETTARecursos próprios · R$ 83.000,002PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 6.000,003JOSE VALTER TURETTARecursos de pessoas físicas · R$ 5.334,00 | R$ 55.266,38 | Detalhar → |
LUIZ ERNESTO22525 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 114.500,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 45.000,002WILSON JOSE NEISRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003LUIS BERNARDO DOS SANTOS ALONSORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 136.884,50 | Detalhar → |
MARANHÃO22522 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 114.200,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 90.000,002JOAO GILBERTO COMINESE FREIRERecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIORRecursos próprios · R$ 4.200,00 | R$ 60.704,00 | Detalhar → |
FRANCIS CAVALCANTI7700 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · PR | R$ 113.750,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 113.750,00 | R$ 34.040,00 | Detalhar → |
VALDECIR ALCANTARA11000 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 111.600,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 55.600,002GICELE MARIA DIASRecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,003VALDECIR ALCANTARA RODRIGUESRecursos próprios · R$ 11.000,00 | R$ 18.958,62 | Detalhar → |
CORONEL FIGUEIREDO10999 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 110.622,90 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 62.222,902DANIEL AUGUSTO PIGNANELLI CIPOLLINIRecursos de pessoas físicas · R$ 13.000,003GUILHERME KINDLERRecursos de pessoas físicas · R$ 8.000,00 | R$ 43.680,50 | Detalhar → |
ROBSON GUTEBIL11400 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 110.600,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 110.600,00 | R$ 40.165,10 | Detalhar → |
SERGIO FIALHO5505 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 110.400,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002EDILSE SCHIESSL REIS FIALHORecursos de pessoas físicas · R$ 7.100,003PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 10.869,00 | Detalhar → |
ELIS DOMINGUES15050 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 110.213,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002ELEICAO 2026 HENRIQUE ANTUNES MECABO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 7.500,003CARLOS ALBERTO BARBOSARecursos de pessoas físicas · R$ 2.055,00 | R$ 14.550,00 | Detalhar → |
PROFESSOR SAULO3001 NOVO | Deputado Federal · PR | R$ 110.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 110.000,00 | R$ 40.421,10 | Detalhar → |
RENATO TOCUMANTEL DA FARMÁCIA30700 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 110.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 110.000,00 | R$ 8.879,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

