Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE GUIMARÃES12012 PDT | Deputado Estadual · PR | R$ 158.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 100.000,002CIXARES LIBERO VARGASRecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,003ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAESRecursos próprios · R$ 28.000,00 | R$ 29.767,60 | Detalhar → |
ANA NOVAIS2010 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 157.500,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 150.000,002PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 5.000,003ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOSRecursos próprios · R$ 1.500,00 | R$ 90.695,78 | Detalhar → |
DRA DRIELLI3051 NOVO | Deputado Federal · PR | R$ 157.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 150.000,002RAFAEL LAUER LIEVORERecursos de pessoas físicas · R$ 7.000,00 | R$ 152.534,53 | Detalhar → |
FLAVIO MANTOVANI55001 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 156.450,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002JANDERSON FLAVIO MANTOVANIRecursos próprios · R$ 42.000,003ALBERTO FLEITH LEMUCHRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 112.595,00 | Detalhar → |
DR. FELIPINHO44600 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 155.390,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 144.990,002ELEICAO 2026 DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,003RODRIGO DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 400,00 | R$ 109.800,00 | Detalhar → |
ADOALDO SÁ44777 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 155.240,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 144.990,002ELEICAO 2026 DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,003MILTON ANTONIO JORDAO DE CAMARGORecursos de pessoas físicas · R$ 250,00 | R$ 178.170,40 | Detalhar → |
ALLAX SIQUEIRA20111 PODE | Deputado Estadual · PR | R$ 155.099,90 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 50.000,002PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 50.000,003ELEICAO 2026 GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 23.000,00 | R$ 104.474,95 | Detalhar → |
SOSSO5516 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 153.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
ROSANA DAMAZIO55710 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 153.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.300,00 | R$ 59.869,50 | Detalhar → |
SARA LIMA3023 NOVO | Deputado Federal · PR | R$ 152.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 150.000,002ROBERTO ASSISRecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 81.821,90 | Detalhar → |
DR KOSMOS15005 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 151.958,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002PANAIT KOSMOS NICOLAOURecursos de pessoas físicas · R$ 1.300,003MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 46.000,00 | Detalhar → |
JOÃO ARDIGO1567 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 150.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 10.562,58 | Detalhar → |
MIRADOR1540 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 150.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 658,83 | R$ 35.956,15 | Detalhar → |
LARYSSA MELO3070 NOVO | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 47.015,46 | Detalhar → |
SANDRA TARABAYNE2055 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
LUCIANO ALVES2080 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 17.701,00 | Detalhar → |
RODRIGO JOÃO PIMENTA2070 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 100.000,002PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 50.000,00 | R$ 104.404,70 | Detalhar → |
JUNIOR SANTOS ROSA2262 PL | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 42.800,00 | Detalhar → |
KELLY CAVALCANTI22010 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 135.678,00 | Detalhar → |
DRA CARLA ROSANE22224 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 93.927,50 | Detalhar → |
PROFESSOR MOZART4501 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 78.575,50 | Detalhar → |
MARQUINHOS ROQUE4515 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 17.000,00 | Detalhar → |
IZAIAS SALUSTIANO4567 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 24.318,00 | Detalhar → |
HENRIQUE DIAS HD4518 PSDB | Deputado Federal · PR | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 21.501,50 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

