Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
RODRIGO MARCIAL30456 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 190.942,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 100.000,002EMILIO BATISTA GOMESRecursos de pessoas físicas · R$ 60.000,003PARTIDO NOVO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 25.000,00 | R$ 78.687,50 | Detalhar → |
OLGA AGULHON11600 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 190.600,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 185.600,002OLGA MARIA AGULHONRecursos próprios · R$ 5.000,00 | R$ 61.591,50 | Detalhar → |
ADÃO LITRO55125 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 190.232,38 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 103.300,002ELEICAO 2026 PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 72.569,983DIONE LUIZ DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 14.000,00 | R$ 244.180,08 | Detalhar → |
ARIANE ASSIS30077 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 188.918,20 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 90.000,002ELEICAO 2026 GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 39.123,203ELEICAO 2026 INDIARA BARBOSA CUSTODIO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 21.000,00 | R$ 41.577,27 | Detalhar → |
LUIZ MESTIÇO22045 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 187.700,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 180.000,002TIAGO ROCHA LEMES DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 3.200,003ROGERIO LAJARIM HERNANDESRecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 154.244,00 | Detalhar → |
LUIS LELIS2301 CIDADANIA | Deputado Federal · PR | R$ 185.882,10 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 170.000,002LUIZ HENRIQUE RIBEIRO PICCINIRecursos de pessoas físicas · R$ 6.000,003SAMUEL DE ABREU PESSOARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 36.301,00 | Detalhar → |
JULIANA CANASSA11123 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 185.600,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 185.600,00 | R$ 34.601,00 | Detalhar → |
SÉRGIO ONOFRE55633 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 183.175,00 | 1PEDRO ALBERTO PUGLIESERecursos de pessoas físicas · R$ 80.000,002ROSIMEIDE MOLERO PUGLIESERecursos de pessoas físicas · R$ 28.800,003ELEICAO 2026 PEDRO DEBONI LUPION MELLO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 20.706,00 | R$ 242.029,50 | Detalhar → |
OSCALINO DO POVO11777 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 180.100,00 | 1OSCALINO DE MELORecursos próprios · R$ 87.700,002PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 55.600,003SERGIO ANDRADERecursos de pessoas físicas · R$ 23.300,00 | R$ 14.540,00 | Detalhar → |
MARINHO GUIMARAES30789 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 180.000,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 180.000,00 | R$ 119.925,00 | Detalhar → |
ADEMAR DORFSCHMIDT2225 PL | Deputado Federal · PR | R$ 180.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 180.000,00 | R$ 82.407,00 | Detalhar → |
SAYMON VEIGA2090 PODE | Deputado Federal · PR | R$ 180.000,00 | 1PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 100.000,002PODEMOSRecursos de partido político · R$ 80.000,00 | R$ 75.093,13 | Detalhar → |
ANDERSON PREGO DA SILVA13033 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 173.993,06 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 131.500,002ELEICAO 2026 FLORISVALDO FIER SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 25.000,003ANDERSON FERREIRA DA SILVARecursos próprios · R$ 8.000,00 | R$ 115.690,37 | Detalhar → |
DAVID ANTUNES1570 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 171.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 120.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 50.658,833JEFERSON LUIZ IGNACIO DE CASTRORecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 92.701,01 | Detalhar → |
FÃO DO BOLSONARO22700 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 171.500,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 60.000,002MICHEL NAZARETH MACHADORecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003ELEICAO 2026 HENRIQUE ANTUNES MECABO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 30.000,00 | R$ 68.495,10 | Detalhar → |
ANDREIA DE LIMA13132 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 170.046,65 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 153.200,002ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,003ELEICAO 2026 FLORISVALDO FIER SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 2.000,00 | R$ 7.555,99 | Detalhar → |
MATEUS MALUF2343 CIDADANIA | Deputado Federal · PR | R$ 167.000,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 165.000,002MATEUS CORDEIRO MALUFRecursos próprios · R$ 2.000,00 | R$ 16.700,00 | Detalhar → |
CARLOS MORAES2369 CIDADANIA | Deputado Federal · PR | R$ 166.500,00 | 1CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 165.000,002MOACIR FRANCISCO VOZNIAKRecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 23.584,10 | Detalhar → |
TERESA MENDES13023 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 165.407,50 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 153.200,002ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.440,00 | R$ 92.859,83 | Detalhar → |
SUBTENENTE EVERTON7766 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · PR | R$ 165.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 165.000,00 | R$ 29.679,99 | Detalhar → |
GUSTAVO TORRES1080 REPUBLICANOS | Deputado Federal · PR | R$ 161.960,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 114.383,732REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 45.616,273LUIZ GUSTAVO TORRESRecursos próprios · R$ 1.960,00 | R$ 110.305,00 | Detalhar → |
MERON NETO1543 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 160.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 50.658,833MARIA TECHY DACZUKRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 8.292,00 | Detalhar → |
JU MILDEMBERG13003 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 160.366,39 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 135.900,002ELEICAO 2026 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 10.000,003LUDIMAR RAFANHIMRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 24.879,50 | Detalhar → |
LUIZ FRANÇA14 MISSÃO | Governador · PR | R$ 159.252,00 | 1PARTIDO MISSAORecursos de partido político · R$ 150.000,002GUILBERTO MINGUETTIRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 4.252,00 | R$ 154.885,06 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

