Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PR
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 318.049.877,29Receitas no recorte
R$ 171.383.088,24Despesas no recorte
1.023Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
PAULO GOMES DA TV22122 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 286.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 210.000,002ELEICAO 2026 GILSON DE SOUZA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 61.500,003PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIORRecursos próprios · R$ 5.000,00 | R$ 129.382,25 | Detalhar → |
REJANE SOLDANI4044 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 283.250,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 270.000,002PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.500,003CLARICE SOLDANI SOBREIRORecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 128.577,89 | Detalhar → |
MARCELO ROQUE55456 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 282.547,50 | 1FRANCISCO SOARES RORATORecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,002JOSE DA COSTA LEITE JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,003ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGARecursos de pessoas físicas · R$ 16.000,00 | R$ 71.636,35 | Detalhar → |
PR. GILSON DA AMBULÂNCIA4004 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 281.000,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 270.000,002FABIO WILTON DZUBATYRecursos de pessoas físicas · R$ 6.000,003ADAO JOSE CHIBICHESKIRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 39.250,00 | Detalhar → |
SERGINHO (DO POSTO)5567 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 280.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,002RAFAEL MELHIM ABOU REJAILERecursos de pessoas físicas · R$ 35.000,003RICARDO MASSUCHINRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 129.734,99 | Detalhar → |
FABIANA VIEIRA5575 PSD | Deputado Federal · PR | R$ 280.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 280.000,00 | R$ 52.410,00 | Detalhar → |
DELEGADO JACOVÓS22022 PL | Deputado Estadual · PR | R$ 276.731,20 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 210.000,002JOSE APARECIDO JACOVOSRecursos próprios · R$ 60.000,003JOAO CARLOS DISSENHARecursos de pessoas físicas · R$ 2.500,00 | R$ 314.214,91 | Detalhar → |
TATU DA TV11010 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 275.600,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 275.600,00 | R$ 199.265,50 | Detalhar → |
BRUNO SECCO30022 NOVO | Deputado Estadual · PR | R$ 275.484,50 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 250.000,002ELEICAO 2026 GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 20.294,003BRUNO RICARDO SECCO SOUZARecursos próprios · R$ 5.190,50 | R$ 37.000,00 | Detalhar → |
TASSIA CASTELLI13331 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 275.322,86 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 265.142,862TASSIA CASTELLIRecursos próprios · R$ 2.400,003ELEICAO 2026 JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 1.875,00 | R$ 58.089,31 | Detalhar → |
AFONSO LIMA70192 AVANTE | Deputado Estadual · PR | R$ 275.000,00 | 1JONAS GUIMARAESRecursos de pessoas físicas · R$ 275.000,00 | R$ 304.495,73 | Detalhar → |
DOUTORA LOUISE LIMA11028 PP | Deputado Estadual · PR | R$ 272.850,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 235.600,002LOUISE PAULA DE LIMARecursos próprios · R$ 29.650,003IRAPUANA ABEL DE LIMARecursos de pessoas físicas · R$ 7.400,00 | R$ 80.344,30 | Detalhar → |
JORGE DERBLI1066 REPUBLICANOS | Deputado Federal · PR | R$ 272.028,46 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 256.528,462JORGE DAVID DERBLI PINTORecursos próprios · R$ 12.500,003WILSON ROBERTO PEDROSORecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 212.403,16 | Detalhar → |
BIHL ZANETTI55810 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 271.412,50 | 1BIHL ELERIAN ZANETTIRecursos próprios · R$ 126.000,002FERNANDO SARTINI MARTINSRecursos de pessoas físicas · R$ 100.000,003RODRIGO TEIXEIRA DEMETERCORecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 252.518,45 | Detalhar → |
EDUARDO BANTLE1506 MDB | Deputado Federal · PR | R$ 270.658,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 220.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 50.658,83 | R$ 46.620,00 | Detalhar → |
COBRA REPORTER55055 PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 268.736,50 | 1ELEICAO 2026 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 100.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUALRecursos de partido político · R$ 97.750,003ELCI DE OLIVEIRA FERREIRARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 229.198,40 | Detalhar → |
EVANDRO DA UNIFAMMA10321 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 266.182,90 | 1EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRARecursos próprios · R$ 120.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 69.495,923LINCOLN BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 35.000,00 | R$ 348.059,63 | Detalhar → |
MARCOS DA VIDOFER10852 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 265.290,10 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 140.568,282REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 119.114,623MARCOS VIEIRARecursos próprios · R$ 4.130,00 | R$ 215.816,18 | Detalhar → |
ADELINO RIBEIRO45800 PSDB | Deputado Estadual · PR | R$ 262.770,00 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 200.000,002ADELINO RIBEIRO SILVARecursos próprios · R$ 15.000,003MAURO CEZAR ANDREISRecursos de pessoas físicas · R$ 6.000,00 | R$ 210.031,59 | Detalhar → |
IRINEU WESSLER15678 MDB | Deputado Estadual · PR | R$ 256.958,83 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 56.658,833IRINEU WESSLERRecursos próprios · R$ 300,00 | R$ 29.280,00 | Detalhar → |
ANGELO VANHONI13222 PT | Deputado Estadual · PR | R$ 255.683,46 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 131.500,002MIRIAN APARECIDA GONCALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 50.000,003CELSO ANTONIO FRARERecursos de pessoas físicas · R$ 30.000,00 | R$ 148.724,05 | Detalhar → |
ENF. MAYARA KEIKO44100 UNIÃO | Deputado Estadual · PR | R$ 253.815,00 | 1UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 241.650,002HILTER DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 9.900,003SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBERRecursos de pessoas físicas · R$ 1.165,00 | R$ 124.864,36 | Detalhar → |
IVONY COSTA43333 PV | Deputado Estadual · PR | R$ 253.000,50 | 1PARTIDO VERDERecursos de partido político · R$ 250.000,002ROSANGELA LAPCZAKRecursos de pessoas físicas · R$ 1.300,003DAIANA KLOH KHALAFRecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 49.361,47 | Detalhar → |
OMAR PICHETH4077 PSB | Deputado Federal · PR | R$ 251.583,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 216.000,002OMAR RAIMUNDO PICHETH NETORecursos próprios · R$ 16.180,003IRENE RISKI MUCHINSKI WALTERRecursos de pessoas físicas · R$ 4.300,00 | R$ 135.751,80 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 11.400.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 11.000.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.500.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.002.481,38PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.800.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.500.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.045.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.930.500,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.867.200,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.800.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.737.200,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.700.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.675.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 1.715
R$ 54.537
R$ 692.201
R$ 8.598.049
R$ 43.115.382
R$ 153.373.491
R$ 198.630.219
R$ 244.306.666
R$ 273.143.082
R$ 300.139.635
R$ 311.331.263
R$ 318.049.877
Despesas por categoria
Despesas com pessoalR$ 37.202.452,16Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 28.786.145,82Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 19.541.183,02Serviços prestados por terceirosR$ 19.048.174,41Publicidade por materiais impressosR$ 17.495.527,56Serviços advocatíciosR$ 11.514.899,77Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.463.153,84Publicidade por adesivosR$ 4.392.965,64Serviços contábeisR$ 4.332.887,91Cessão ou locação de veículosR$ 3.933.011,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 2.701.156,42Diversas a especificarR$ 2.435.523,36
Principais fornecedores
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.700.000,00BONINI GUEDES ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 1.550.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.500.000,00YARI ESTRATEGIAS EM MARKETING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.380.000,00SOMA PRODUCAO DE VIDEO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOSPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.073.950,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.060.000,00CARAMBOLA PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.000.000,00JK ARTES GRAFICAS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 975.715,60FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 964.850,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 894.200,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00GEREZ BRANDING LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00APPC - ANALISE PESQUISA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 705.600,00LUCHINA LUCHINA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 680.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 660.000,00URISSANE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 658.000,00CLIO MARKETING POLITICO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 560.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

