Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PB
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 141.579.609,39Receitas no recorte
R$ 85.305.305,05Despesas no recorte
402Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
RACHEL MAROJA4015 PSB | Deputado Federal · PB | R$ 186.666,67 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 186.666,67 | R$ 36.776,57 | Detalhar → |
MARCOS HENRIQUES13000 PT | Deputado Estadual · PB | R$ 180.500,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 114.500,002MARCELO DIAS ASSUNCAORecursos de pessoas físicas · R$ 35.000,003TERCIO VASCONCELOS MEDEIROSRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 52.432,59 | Detalhar → |
JOÃO GONÇALVES11611 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 176.721,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHORecursos próprios · R$ 20.000,003LAVINIA LIEGE FERNANDES MARTINSRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 167.552,91 | Detalhar → |
ROSI CRUZ6555 PCDOB | Deputado Federal · PB | R$ 163.170,00 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002PARTIDO COMUNISTA DO BRASILRecursos de partido político · R$ 10.000,003CARLOS AUGUSTO DIOGENES PINHEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 2.000,00 | R$ 135.993,66 | Detalhar → |
PERCIVAL6500 PCDOB | Deputado Federal · PB | R$ 158.193,00 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETORecursos próprios · R$ 58.193,00 | R$ 107.309,80 | Detalhar → |
EDUARDO CARNEIRO11333 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 156.800,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,002EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRORecursos próprios · R$ 25.000,003THAMARA LEITE LOPES CARNEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 170.999,54 | Detalhar → |
CAIO ROBERTO15222 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 155.600,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002CAIO FIGUEIREDO ROBERTORecursos próprios · R$ 5.600,00 | R$ 86.035,00 | Detalhar → |
FABIOLA REZENDE11555 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 153.900,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002JORGE LUIS REZENDE DO CARMORecursos de pessoas físicas · R$ 3.900,00 | R$ 43.900,00 | Detalhar → |
REPÓRTER CARLOS SANTOS4022 PSB | Deputado Federal · PB | R$ 153.333,33 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 153.333,33 | R$ 5.400,00 | Detalhar → |
CORONEL SOBREIRA22789 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 150.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 34.738,80 | Detalhar → |
RUAN MARTINS11321 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 150.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 89.503,62 | Detalhar → |
BISPO JOSÉ LUIZ11177 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 150.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 83.701,00 | Detalhar → |
NIL MENDES40456 PSB | Deputado Estadual · PB | R$ 144.341,60 | 1MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZARecursos próprios · R$ 125.000,002GERMANO SILVA SOUZARecursos de pessoas físicas · R$ 19.341,60 | R$ 119.468,50 | Detalhar → |
CHIÓ43789 PV | Deputado Estadual · PB | R$ 144.000,00 | 1PARTIDO VERDE - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 63.000,002MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVARecursos próprios · R$ 60.000,003ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHARecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 54.117,60 | Detalhar → |
TATY PARAÍBA FEMININA5013 PSOL | Deputado Federal · PB | R$ 141.042,50 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 100.000,002PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADERecursos de partido político · R$ 35.362,503QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 4.330,00 | R$ 97.204,67 | Detalhar → |
FLÁVIO BRASILEIRO13333 PT | Deputado Estadual · PB | R$ 132.599,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 114.500,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 7.499,003FLAVIO TAVARES BRASILEIRORecursos próprios · R$ 7.000,00 | R$ 89.493,43 | Detalhar → |
DENISE RIBEIRO12000 PDT | Deputado Estadual · PB | R$ 125.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 125.000,00 | R$ 41.079,90 | Detalhar → |
DEPUTA MANÉ BUCHADA22422 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 123.945,99 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 100.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 17.560,993ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 5.885,00 | R$ 110.898,05 | Detalhar → |
DR. EVANDRO TRINDADE22522 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 115.600,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 100.000,002JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADERecursos próprios · R$ 15.600,00 | R$ 92.034,16 | Detalhar → |
ADRIANA ALMEIDA7777 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · PB | R$ 115.000,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 115.000,00 | R$ 69.204,60 | Detalhar → |
BOCA1899 REDE | Deputado Federal · PB | R$ 113.375,00 | 1REDE SUSTENTABILIDADERecursos de partido político · R$ 100.000,002REDE SUSTENTABILIDADE - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 13.375,00 | R$ 15.335,80 | Detalhar → |
PROFESSOR ARLISON22770 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 109.885,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 100.000,002ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 5.885,003LEYLIANE MARIA GONCALVES LUNA DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,00 | R$ 82.030,74 | Detalhar → |
ANÍSIO MAIA40013 PSB | Deputado Estadual · PB | R$ 108.710,01 | 1ANISIO SOARES MAIARecursos próprios · R$ 41.210,002ELEICAO 2026 JOAO AZEVEDO LINS FILHO SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 20.000,003LUIZ CLARK SOARES MAIARecursos de pessoas físicas · R$ 12.500,01 | R$ 111.720,48 | Detalhar → |
GENILSON LUCENYAH7796 SOLIDARIEDADE | Deputado Federal · PB | R$ 108.100,00 | 1SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 105.000,002GENILSON LUCENA DE MORAISRecursos próprios · R$ 3.100,00 | R$ 70.035,60 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.870.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.000.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.810.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.805.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.680.000,00PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.640.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 2.600.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.581.173,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.550.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.500.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.400.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.000.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.891.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.890.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.890.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.815.500,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 6.750
R$ 38.750
R$ 1.555.036
R$ 5.377.765
R$ 54.600.443
R$ 89.070.392
R$ 105.793.874
R$ 125.205.030
R$ 132.700.832
R$ 135.520.824
R$ 140.113.802
R$ 141.579.609
Despesas por categoria
Serviços prestados por terceirosR$ 18.925.857,94Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 8.540.374,88Despesas com pessoalR$ 6.971.957,63Serviços advocatíciosR$ 6.389.813,50Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 6.265.175,36Publicidade por materiais impressosR$ 5.875.408,51Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 5.103.579,21Cessão ou locação de veículosR$ 4.704.636,68Serviços contábeisR$ 4.396.509,00Publicidade por adesivosR$ 3.376.286,50Diversas a especificarR$ 2.719.441,59Publicidade por carros de somR$ 2.011.050,00
Principais fornecedores
GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FAYE DIGITAL LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 800.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 650.000,00JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806PESSOA JURÍDICAR$ 495.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 490.000,00ELEICAO 2026 JUTAY MENESES GOMES DEPUTADO ESTADUALPESSOA JURÍDICAR$ 437.662,50SP AVIACAO TAXI AEREO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 420.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00UBI COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00RAW PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 350.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 350.000,00GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 330.000,00MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIAPESSOA JURÍDICAR$ 325.000,00FABIO BRITO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00TOPMIDIA AGENCIA PRODUTORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00CAISNOVO COMUNICACAO ESTRATEGIA E CONTEUDO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00KLEBER FALCAO BOUDOUX JUNIORPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00CENTRAL PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 299.840,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

