Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PB
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 141.579.609,39Receitas no recorte
R$ 85.305.305,05Despesas no recorte
402Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
HERMERSON CAMINHONEIRO1144 PP | Deputado Federal · PB | R$ 330.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 330.000,00 | R$ 141.052,50 | Detalhar → |
FÁBIO RAMALHO15555 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 315.400,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,002FABIO RAMALHO DA SILVARecursos próprios · R$ 100.000,003MARCONI ACIOLI SAMPAIORecursos de pessoas físicas · R$ 13.400,00 | R$ 173.830,00 | Detalhar → |
MIGUEL PIMENTA2077 PODE | Deputado Federal · PB | R$ 315.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 315.000,00 | R$ 168.400,74 | Detalhar → |
CAMILA TOSCANO15111 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 307.150,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002CAMILA ARAUJO TOSCANORecursos próprios · R$ 3.600,003ELEICAO 2026 CICERO DE LUCENA FILHO GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 3.550,00 | R$ 166.160,88 | Detalhar → |
CICINHA1166 PP | Deputado Federal · PB | R$ 306.050,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 6.050,00 | R$ 332.708,93 | Detalhar → |
DR. JARQUES10777 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PB | R$ 306.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 195.000,002REPUBLICANOS - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 105.000,003GALISTONE LUCIO DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 303.349,40 | Detalhar → |
HERVAZIO BEZERRA15123 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 305.815,52 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 50.000,003ELEICAO 2026 CICERO DE LUCENA FILHO GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 19.122,52 | R$ 28.910,80 | Detalhar → |
POLICIAL CAIO1088 REPUBLICANOS | Deputado Federal · PB | R$ 304.999,00 | 1REPUBLICANOS - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 200.000,002REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,003ZILAR REGINA SUASSUNA DE SOUSARecursos de pessoas físicas · R$ 4.999,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
LARÚCIA15000 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 300.000,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 35.650,00 | Detalhar → |
ERIKA VON SOHSTEN1234 PDT | Deputado Federal · PB | R$ 300.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 89.774,70 | Detalhar → |
TARCÍSIO JARDIM1107 PP | Deputado Federal · PB | R$ 300.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,00 | R$ 190.605,50 | Detalhar → |
GESKA DE LAURINHO22333 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 288.085,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 200.000,002LAURO ADOLFO MAIA SERAFIMRecursos de pessoas físicas · R$ 38.000,003FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SERAFIMRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 370.500,80 | Detalhar → |
DINHO15789 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 286.413,60 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 200.000,002VALDIR JOSE DOWSLEYRecursos próprios · R$ 19.000,003ALYSSON DOS SANTOS GOMESRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 108.316,45 | Detalhar → |
TOVAR15100 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 285.000,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 150.000,002MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 50.000,003TOVAR ALVES CORREIA LIMARecursos próprios · R$ 40.000,00 | R$ 96.403,35 | Detalhar → |
DUDU SOARES11007 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 275.000,00 | 1MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 275.000,00 | R$ 250.878,00 | Detalhar → |
NILVAN FERREIRA22222 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 272.140,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 250.000,002ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 5.885,003HYEGO JUCIER PEREIRA GOMESRecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 67.950,00 | Detalhar → |
MICHEL HENRIQUE11011 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 264.900,00 | 1MICHEL SILVESTRE HENRIQUERecursos próprios · R$ 125.000,002PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 100.000,003JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 171.517,90 | Detalhar → |
EDUARDA ALMEIDA1813 REDE | Deputado Federal · PB | R$ 261.250,00 | 1REDE SUSTENTABILIDADERecursos de partido político · R$ 200.000,002REDE SUSTENTABILIDADE - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 61.250,00 | R$ 203.057,50 | Detalhar → |
NÁGILA SANTANA2202 PL | Deputado Federal · PB | R$ 250.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 250.000,00 | R$ 205.207,00 | Detalhar → |
NATÁLIA RODRIGUES10000 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PB | R$ 250.000,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 250.000,00 | R$ 191.250,00 | Detalhar → |
WALKÍRIA ROCHA22111 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 243.885,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 200.000,002ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 37.885,003DEOGETO JOSE FELINTORecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,00 | R$ 95.518,59 | Detalhar → |
SAMARA SUASSUNA22001 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 230.193,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 200.000,002ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 5.885,003THIAGO JOSE MOUSINHO DO REGORecursos de pessoas físicas · R$ 3.000,00 | R$ 122.224,43 | Detalhar → |
SEGUNDO DOMICIANO22456 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 229.885,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 200.000,002DAMIAO DOMICIANO GALVINCIO FILHORecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,003ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 5.885,00 | R$ 128.270,80 | Detalhar → |
VITOR RIBEIRO22123 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 228.100,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 200.000,002Kátia LúciaRecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,003ARTHUR D SAMPARecursos de pessoas físicas · R$ 8.000,00 | R$ 220.377,54 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.870.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.000.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.810.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.805.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.680.000,00PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.640.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 2.600.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.581.173,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.550.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.500.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.400.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.000.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.891.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.890.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.890.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.815.500,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 6.750
R$ 38.750
R$ 1.555.036
R$ 5.377.765
R$ 54.600.443
R$ 89.070.392
R$ 105.793.874
R$ 125.205.030
R$ 132.700.832
R$ 135.520.824
R$ 140.113.802
R$ 141.579.609
Despesas por categoria
Serviços prestados por terceirosR$ 18.925.857,94Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 8.540.374,88Despesas com pessoalR$ 6.971.957,63Serviços advocatíciosR$ 6.389.813,50Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 6.265.175,36Publicidade por materiais impressosR$ 5.875.408,51Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 5.103.579,21Cessão ou locação de veículosR$ 4.704.636,68Serviços contábeisR$ 4.396.509,00Publicidade por adesivosR$ 3.376.286,50Diversas a especificarR$ 2.719.441,59Publicidade por carros de somR$ 2.011.050,00
Principais fornecedores
GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FAYE DIGITAL LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 800.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 650.000,00JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806PESSOA JURÍDICAR$ 495.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 490.000,00ELEICAO 2026 JUTAY MENESES GOMES DEPUTADO ESTADUALPESSOA JURÍDICAR$ 437.662,50SP AVIACAO TAXI AEREO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 420.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00UBI COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00RAW PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 350.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 350.000,00GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 330.000,00MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIAPESSOA JURÍDICAR$ 325.000,00FABIO BRITO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00TOPMIDIA AGENCIA PRODUTORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00CAISNOVO COMUNICACAO ESTRATEGIA E CONTEUDO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00KLEBER FALCAO BOUDOUX JUNIORPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00CENTRAL PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 299.840,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

