Financiamento de campanha — Eleições 2026 · PB
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 141.579.609,39Receitas no recorte
R$ 85.305.305,05Despesas no recorte
402Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ AMARAL FILHO2233 PL | Deputado Federal · PB | R$ 505.621,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,002ADAUTO TAVARES LEITERecursos de pessoas físicas · R$ 4.000,003MARCELO ANDERSON BARBOSA DE MELORecursos de pessoas físicas · R$ 1.621,00 | R$ 228.340,90 | Detalhar → |
DEDA CLAUDINO2288 PL | Deputado Federal · PB | R$ 500.000,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 357.430,00 | Detalhar → |
LORENA11211 PP | Deputado Estadual · PB | R$ 500.000,00 | 1PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 500.000,00 | R$ 265.295,71 | Detalhar → |
CICINHO LIMA10144 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PB | R$ 460.221,00 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 295.000,002REPUBLICANOS - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 105.000,003ELEICAO 2026 ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 50.000,00 | R$ 100.147,00 | Detalhar → |
WALLBER VIRGOLINO22190 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 442.665,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 400.000,002WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRARecursos próprios · R$ 15.000,003MARIA DO SOCORRO MARCIA LOPES SOUTORecursos de pessoas físicas · R$ 9.280,00 | R$ 256.891,30 | Detalhar → |
GABI BENVENUTTY1303 PT | Deputado Federal · PB | R$ 430.536,55 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 422.396,552ISYS GEOVANA GONCALO DA SILVARecursos de pessoas físicas · R$ 4.500,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 3.640,00 | R$ 158.223,86 | Detalhar → |
PROFESSORA LEILA FONSECA5511 PSD | Deputado Federal · PB | R$ 414.300,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 400.000,002LEILA DE CASSIA TAVARES DA FONSECARecursos próprios · R$ 10.500,003FERNANDA ARAUJO ALVESRecursos de pessoas físicas · R$ 2.800,00 | R$ 284.517,35 | Detalhar → |
SARGENTO WELLINGTON COBRA4050 PSB | Deputado Federal · PB | R$ 408.333,33 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 408.333,33 | R$ 136.817,00 | Detalhar → |
DR. ROMUALDO65123 PCDOB | Deputado Estadual · PB | R$ 401.300,00 | 1PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 250.000,002ELEICAO 2026 GERVASIO AGRIPINO MAIA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 126.300,003JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINORecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 296.949,70 | Detalhar → |
JULIANA ALMEIDA1212 PDT | Deputado Federal · PB | R$ 400.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 400.000,00 | R$ 68.506,76 | Detalhar → |
CILOCA BARROZO2010 PODE | Deputado Federal · PB | R$ 400.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 400.000,00 | R$ 100.000,50 | Detalhar → |
JÚLIA VENERANDO5507 PSD | Deputado Federal · PB | R$ 400.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 400.000,00 | R$ 328.852,75 | Detalhar → |
GERMANA WANDERLEY5512 PSD | Deputado Federal · PB | R$ 400.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 400.000,00 | R$ 379.313,00 | Detalhar → |
HELENA HOLANDA5508 PSD | Deputado Federal · PB | R$ 400.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 400.000,00 | R$ 194.021,50 | Detalhar → |
LANA DANTAS5556 PSD | Deputado Federal · PB | R$ 400.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 400.000,00 | R$ 272.007,00 | Detalhar → |
LÍDIA MOURA4013 PSB | Deputado Federal · PB | R$ 391.666,67 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 341.666,672LIDIA DE MOURA SILVA BARBOSARecursos próprios · R$ 30.000,003JACINTO FRANCISCO DE LIMA JUNIORRecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,00 | R$ 448.891,66 | Detalhar → |
SARGENTO NETO22999 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 385.885,00 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 350.000,002JOAO GOMES DE SOUZA NETORecursos próprios · R$ 30.000,003ELEICAO 2026 MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES SENADORRecursos de outros candidatos · R$ 5.885,00 | R$ 250.063,18 | Detalhar → |
FÁBIO LOPES22000 PL | Deputado Estadual · PB | R$ 379.316,50 | 1PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido político · R$ 200.000,002FABIO NOBREGA LOPESRecursos próprios · R$ 100.000,003LUCINETE ALVES DE ALMEIDARecursos de pessoas físicas · R$ 15.000,00 | R$ 313.890,50 | Detalhar → |
GILBERTINHO44555 UNIÃO | Deputado Estadual · PB | R$ 370.000,00 | 1UNIAO BRASIL - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 220.000,002UNIAO BRASILRecursos de partido político · R$ 150.000,00 | R$ 153.002,50 | Detalhar → |
TIBERIO LIMEIRA40000 PSB | Deputado Estadual · PB | R$ 362.950,00 | 1ELEICAO 2026 FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 180.000,002WEBERTON DE ARAUJO BARRETORecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003RUBENS FREIRE RIBEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 306.698,35 | Detalhar → |
ANDERSON MONTEIRO43147 PV | Deputado Estadual · PB | R$ 353.000,00 | 1ANDERSON MONTEIRO COSTARecursos próprios · R$ 120.000,002PARTIDO VERDE - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 63.000,003ARNALDO MONTEIRO COSTARecursos de pessoas físicas · R$ 35.000,00 | R$ 217.616,77 | Detalhar → |
NETTO LIMA5515 PSD | Deputado Federal · PB | R$ 351.000,00 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 350.000,002JOSE AMANCIO DE LIMA NETTORecursos próprios · R$ 1.000,00 | R$ 245.320,48 | Detalhar → |
LUCIANO CARTAXO10660 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PB | R$ 342.121,65 | 1REPUBLICANOS - PARAIBA - PB - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 300.000,002ELEICAO 2026 MAISA FREIRE CARTAXO PIRES DE SA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 36.350,003LUCIANO CARTAXO PIRES DE SARecursos próprios · R$ 4.000,00 | R$ 243.454,71 | Detalhar → |
ANA CLÁUDIA15678 MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 332.192,72 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 300.000,002ELEICAO 2026 CICERO DE LUCENA FILHO GOVERNADORRecursos de outros candidatos · R$ 21.032,523ROBERTA OLIVEIRA DA NOBREGARecursos de pessoas físicas · R$ 8.000,00 | R$ 171.440,02 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 6.870.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.000.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.000.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.810.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.805.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.680.000,00PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.640.000,00PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido políticoR$ 2.600.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.581.173,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.550.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.500.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 2.400.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.000.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.891.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.890.000,00PODEMOSRecursos de partido políticoR$ 1.890.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.815.500,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 1.600.000,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 6.750
R$ 38.750
R$ 1.555.036
R$ 5.377.765
R$ 54.600.443
R$ 89.070.392
R$ 105.793.874
R$ 125.205.030
R$ 132.700.832
R$ 135.520.824
R$ 140.113.802
R$ 141.579.609
Despesas por categoria
Serviços prestados por terceirosR$ 18.925.857,94Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 8.540.374,88Despesas com pessoalR$ 6.971.957,63Serviços advocatíciosR$ 6.389.813,50Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 6.265.175,36Publicidade por materiais impressosR$ 5.875.408,51Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 5.103.579,21Cessão ou locação de veículosR$ 4.704.636,68Serviços contábeisR$ 4.396.509,00Publicidade por adesivosR$ 3.376.286,50Diversas a especificarR$ 2.719.441,59Publicidade por carros de somR$ 2.011.050,00
Principais fornecedores
GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.100.000,00FAYE DIGITAL LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 800.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 650.000,00JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806PESSOA JURÍDICAR$ 495.000,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 490.000,00ELEICAO 2026 JUTAY MENESES GOMES DEPUTADO ESTADUALPESSOA JURÍDICAR$ 437.662,50SP AVIACAO TAXI AEREO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 420.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00UBI COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 400.000,00RAW PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 350.000,00CONSULTORIA VOTO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 350.000,00GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 330.000,00MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIAPESSOA JURÍDICAR$ 325.000,00CAISNOVO COMUNICACAO ESTRATEGIA E CONTEUDO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00KLEBER FALCAO BOUDOUX JUNIORPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00CENTRAL PUBLICIDADE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00FABIO BRITO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00TOPMIDIA AGENCIA PRODUTORA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 300.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 299.840,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

