Financiamento de campanha — Eleições 2026 · MG
Consulte receitas, origens de recursos e despesas contratadas declaradas pelas candidaturas à Justiça Eleitoral.
R$ 494.265.688,04Receitas no recorte
R$ 244.576.949,44Despesas no recorte
1.682Candidaturas com receitas
Candidaturas e principais financiadores
Identidade da candidatura, valores declarados e até três principais financiadores/origens individualizados no recorte. A ordenação é apenas quantitativa.
| Candidato | Cargo/UF | Receitas | Principais financiadores/origens | Despesas | |
|---|---|---|---|---|---|
LETIM DO RETIRO1578 MDB | Deputado Federal · MG | R$ 67.875,00 | 1MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 67.875,00 | R$ 15.500,00 | Detalhar → |
GABRIEL VAZ7002 AVANTE | Deputado Federal · MG | R$ 66.452,32 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 61.452,322AMANDA SILVEIRA LEALRecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 80.598,46 | Detalhar → |
DR. MARCO DO JOÃO 233023 NOVO | Deputado Federal · MG | R$ 66.370,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 57.500,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 1.980,003RICARDO HERNANE LACERDA GONCALVES DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 1.000,00 | R$ 56.538,96 | Detalhar → |
ROSI CAMPOLINA12012 PDT | Deputado Estadual · MG | R$ 66.130,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 50.000,002PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 16.130,00 | R$ 35.607,95 | Detalhar → |
DUDA LIMA25255 PRD | Deputado Estadual · MG | R$ 66.000,00 | 1PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 66.000,00 | R$ 56.126,50 | Detalhar → |
TIRZAH3036 NOVO | Deputado Federal · MG | R$ 65.932,60 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 56.000,002PARTIDO NOVO - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 7.500,003FERNANDA ELISA PEREIRA ALTOERecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 28.576,50 | Detalhar → |
SAMIRA MACHADO3040 NOVO | Deputado Federal · MG | R$ 65.725,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 65.000,002QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 725,00 | R$ 87.652,51 | Detalhar → |
DR. THEO5522 PSD | Deputado Federal · MG | R$ 65.000,00 | 1TEODORICO ALVES DE ARAUJO NETORecursos próprios · R$ 65.000,00 | R$ 2.290,00 | Detalhar → |
SANDRO HELENO1818 REDE | Deputado Federal · MG | R$ 64.569,29 | 1REDE SUSTENTABILIDADERecursos de partido político · R$ 60.000,002REDE SUSTENTABILIDADE - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 3.679,293ELEICAO 2026 LUCIANO COELHO PETTERSEN DEPUTADO ESTADUALRecursos de outros candidatos · R$ 890,00 | R$ 48.087,50 | Detalhar → |
ANA LUIZA MARILAC7075 AVANTE | Deputado Federal · MG | R$ 64.400,00 | 1AVANTE DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002TULIO GUIMARAES DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,003ANA LUIZA GUIMARAES DE OLIVEIRARecursos próprios · R$ 2.900,00 | R$ 59.391,00 | Detalhar → |
DINEY LENON13513 PT | Deputado Estadual · MG | R$ 64.300,00 | 1PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.700,002ELEICAO 2026 ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 8.600,003PARTIDO DOS TRABALHADORES DE POCOS DE CALDASRecursos de partido político · R$ 5.000,00 | R$ 39.356,50 | Detalhar → |
DENISE TRINDADE5030 PSOL | Deputado Federal · MG | R$ 64.124,77 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 46.672,782PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 17.451,99 | R$ 22.652,00 | Detalhar → |
JOÃO PEDRO REIS4026 PSB | Deputado Federal · MG | R$ 63.950,00 | 1PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRORecursos de partido político · R$ 50.000,002JOAO PEDRO GOMES DOS REISRecursos próprios · R$ 13.380,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 220,00 | R$ 59.917,26 | Detalhar → |
NATÁLIA DA CAUSA ANIMAL5501 PSD | Deputado Federal · MG | R$ 63.770,69 | 1PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICORecursos de partido político · R$ 5.770,693RENATO JOSE DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 5.000,00 | R$ 38.455,50 | Detalhar → |
ILACIR BICALHO10222 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · MG | R$ 63.534,22 | 1ANDREI DUTRA BICALHORecursos de pessoas físicas · R$ 25.000,002REUTER GUIMARAES DE SOUZARecursos de pessoas físicas · R$ 20.000,003ILACIR BICALHO DE BARROSRecursos próprios · R$ 10.000,00 | R$ 70.735,35 | Detalhar → |
MARISTELA LAÇO FORTE10900 REPUBLICANOS | Deputado Estadual · MG | R$ 63.378,16 | 1REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido político · R$ 50.000,002REPUBLICANOS - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 13.378,16 | R$ 0,00 | Detalhar → |
DANILO KORVO50777 PSOL | Deputado Estadual · MG | R$ 63.352,99 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 57.950,002PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 2.655,993FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRARecursos de pessoas físicas · R$ 1.500,00 | R$ 47.033,50 | Detalhar → |
FERNANDO LINHARES20220 PODE | Deputado Estadual · MG | R$ 62.000,00 | 1FERNANDO LINHARES PEREIRARecursos próprios · R$ 32.000,002ELEICAO 2026 RONALDO CESAR VILELA TANNUS DEPUTADO FEDERALRecursos de outros candidatos · R$ 30.000,00 | R$ 48.769,20 | Detalhar → |
BONEKA JAÍBA4560 PSDB | Deputado Federal · MG | R$ 61.740,34 | 1PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 46.382,982PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido político · R$ 15.357,36 | R$ 7.255,40 | Detalhar → |
TOMÁZ DE AQUINO GROTADASA2A23017 NOVO | Deputado Federal · MG | R$ 60.916,00 | 1PARTIDO NOVORecursos de partido político · R$ 40.000,002TOMAZ DE AQUINO RESENDERecursos próprios · R$ 10.416,003GUSTAVO RESENDE RIBEIRORecursos de pessoas físicas · R$ 10.000,00 | R$ 48.006,50 | Detalhar → |
LUCAS MORTIMER5005 PSOL | Deputado Federal · MG | R$ 60.679,80 | 1PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)Recursos de partido político · R$ 41.929,802PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - MINAS GERAIS - MG - ESTADUALRecursos de partido político · R$ 14.865,003QUEROAPOIAR.COM.BR LTDARecursos de Financiamento Coletivo · R$ 3.885,00 | R$ 13.996,11 | Detalhar → |
LUCAS GUIMARÃES2091 PODE | Deputado Federal · MG | R$ 60.040,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 50.000,002WAGNER MARCELO GUIMARAESRecursos de pessoas físicas · R$ 10.040,00 | R$ 403,78 | Detalhar → |
LILI DO GARI1230 PDT | Deputado Federal · MG | R$ 60.000,00 | 1PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido político · R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
DARLING CARDOSO2088 PODE | Deputado Federal · MG | R$ 60.000,00 | 1PODEMOSRecursos de partido político · R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Detalhar → |
Origem dos recursos no recorte
Principais doadores/origens
Quando disponível, o doador originário informado ao TSE é priorizado.
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTARecursos de partido políticoR$ 14.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 13.366.641,85PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONALRecursos de partido políticoR$ 6.500.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 5.400.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 5.336.641,86PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 4.100.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.176.000,00PARTIDO LIBERAL (PL)Recursos de partido políticoR$ 3.175.000,00MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.150.000,00PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRARecursos de partido políticoR$ 3.150.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.126.000,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 3.026.572,53REDE SUSTENTABILIDADERecursos de partido políticoR$ 3.000.000,00PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.940.500,00PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONALRecursos de partido políticoR$ 2.926.000,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00UNIAO BRASILRecursos de partido políticoR$ 2.899.800,00
Evolução da arrecadação no recorte
R$ 450
R$ 156.535
R$ 1.800.610
R$ 15.957.774
R$ 133.473.996
R$ 253.166.560
R$ 379.499.547
R$ 427.551.284
R$ 458.271.154
R$ 472.784.307
R$ 492.446.763
R$ 494.265.688
Despesas por categoria
Serviços prestados por terceirosR$ 46.634.867,92Despesas com pessoalR$ 44.358.443,17Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 39.204.461,59Publicidade por materiais impressosR$ 24.531.854,04Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 20.697.583,97Serviços advocatíciosR$ 10.582.022,00Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 8.063.216,54Cessão ou locação de veículosR$ 7.878.910,20Serviços contábeisR$ 6.672.867,03Publicidade por adesivosR$ 6.189.187,94Locação/cessão de bens imóveisR$ 6.090.455,79Diversas a especificarR$ 4.554.705,97
Principais fornecedores
ALL MG26 COMUNICACAO E ESTRATEGIA SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 4.800.000,002026 COMUNICACAO SPE LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 2.250.000,00OKAN COMUNICACAO LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.685.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.670.000,00LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASILPESSOA JURÍDICAR$ 1.588.260,00D. M. M. SILVA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.272.000,00SETE MEIO PRODUCOES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.200.000,00VINICIUS SOUZA DIEGUEZPESSOA JURÍDICAR$ 1.150.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 1.085.000,00BIGRAFICA EMBALAGENS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.081.480,00WS PRODUCOES E EVENTOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 1.050.000,00REDE EDITORA GRAFICA LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 881.709,00DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.PESSOA JURÍDICAR$ 864.934,00HELIC FLY TAXI E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 825.000,00BCR50 NEGOCIOS INTELIGENTES LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 818.250,00GRAFICA NMC LTDAPESSOA JURÍDICAR$ 769.450,00D26 COMUNICACAO SPE LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 750.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 710.000,00FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.PESSOA JURÍDICAR$ 675.900,00AMALIA GOULART M C PROPAGANDA E JORNALISMOPESSOA JURÍDICAR$ 650.000,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — prestação de contas eleitoral. Os valores podem ser retificados pelos prestadores de contas. CPF/CNPJ não é exibido pelo Eleições Explorer.

