Deputado Federal — Eleições 2026
Consulte candidaturas em todas as unidades eleitorais e refine por UF, partido e situação.
7.803 candidatura(s)
Página 1 de 131| Candidato | Partido | Número | Perfil | Situação | Conheça | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
.ALAN ALVES MOREIRA | PSB | 4033 | 47 anos · ESCRITOR E CRÍTICO | 396 votos · 0,01% | ||
A BLOGUEIRA DO POVO | SOLIDARIEDADE | 7700 | 45 anos · AGRICULTOR | 144 votos · 0,01% | ||
A CAREQUINHA | NOVO | 3010 | 31 anos · CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES | 4.569 votos · 0,24% | ||
A SABRINA DA CONCEIÇÃO | AVANTE | 7013 | 42 anos · EMPRESÁRIO | 594 votos · 0,01% | ||
AAVA SANTIAGO | PSB | 4040 | 36 anos · VEREADOR | 123.311 votos · 3,42% | ||
ABADIA | PSD | 5566 | 82 anos · APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | 7.174 votos · 0,43% | ||
ABEL COSTA | AGIR | 3672 | 64 anos · PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | 726 votos · 0,00% | ||
ABEL FARIAS | NOVO | 3030 | 53 anos · COMERCIANTE | 1.296 votos · 0,07% | ||
ABEL FIEL | PSDB | 4507 | 56 anos · SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 1.460 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABENÇOADO DA BAHIA | PL | 2268 | 52 anos · MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS | 1.360 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABENILCIO MENDES | REPUBLICANOS | 1005 | 67 anos · PRODUTOR AGROPECUÁRIO | 717 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ABILIO SANTANA | PSDB | 4533 | 61 anos · EMPRESÁRIO | 4.379 votos · 0,05%SUPLENTE | ||
ABIMAEL COSTA | MISSÃO | 1400 | 25 anos · PUBLICITÁRIO | 1.309 votos · 0,07% | ||
ABNER TOFANELLI | PSB | 4024 | 27 anos · ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS | — | ||
ABOU ANNI | PODE | 2001 | 59 anos · POLICIAL MILITAR | 23.562 votos · 0,10%SUPLENTE | ||
ABRAÃO REIS | PL | 2223 | 44 anos · ADVOGADO | 75.852 votos · 0,92%SUPLENTE | ||
ABUJAMRA | SOLIDARIEDADE | 7788 | 64 anos · EMPRESÁRIO | 322 votos · 0,01% | ||
ACACIO AMBROSINI | REPUBLICANOS | 1051 | 47 anos · EMPRESÁRIO | 35.030 votos · 1,84%SUPLENTE | ||
ACÁCIO CARDOSO | PSDB | 4545 | 55 anos · EMPRESÁRIO | — | ||
ACÁCIO MOREIRA | PSTU | 1616 | 63 anos · ENGENHEIRO | 1.558 votos · 0,03% | ||
ACSA BONJARDIM | REPUBLICANOS | 1026 | 33 anos · PEDAGOGO | 3.644 votos · 0,06%SUPLENTE | ||
ADA DANTAS BOABAID | PRD | 2590 | 42 anos · ADVOGADO | 2.457 votos · 0,26% | ||
ADA MUNARETTO | NOVO | 3000 | 51 anos · VEREADOR | 12.722 votos · 0,21%SUPLENTE | ||
ADA XAVIER | MDB | 1575 | 58 anos · VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 492 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADAEL DA PESCA | AVANTE | 7005 | 51 anos · PESCADOR | 1.234 votos · 0,03% | ||
ADAIL CARNEIRO | PSDB | 4555 | 63 anos · ADMINISTRADOR | 35.782 votos · 0,65% | ||
ADAIL FILHO | MDB | 1515 | 34 anos · DEPUTADO | 137.148 votos · 6,47%ELEITO POR QP | ||
ADAIL JR. | PDT | 1277 | 59 anos · CONTADOR | 23.474 votos · 0,43% | ||
ADAIR HENRIQUES VOVÔ DO JEEP | PSDB | 4545 | 85 anos · PRODUTOR AGROPECUÁRIO | 15.011 votos · 0,42% | ||
ADALBERTO | REPUBLICANOS | 1063 | 62 anos · ADMINISTRADOR | 507 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADALTO COSTA | PT | 1390 | 56 anos · SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | 3.742 votos · 0,18%SUPLENTE | ||
ADALTON PEDREIRO | PSOL | 5013 | 48 anos · TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 379 votos · 0,04% | ||
ADAMOR BITENCOURT | PODE | 2050 | 54 anos · EMPRESÁRIO | 37.628 votos · 0,78%SUPLENTE | ||
ADAMS COLETIVO COM CURY | AVANTE | 7075 | 40 anos · OUTROS | 1.217 votos · 0,01% | ||
ADAO NUNES | PP | 1177 | 43 anos · OUTROS | 830 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADÃO PEREIRA FEDERAL | PSD | 5508 | 52 anos · COMERCIANTE | 1.141 votos · 0,02%SUPLENTE | ||
ADAUTO CARTEIRO | REDE | 1851 | 61 anos · OUTROS | 750 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADAUTO DO TRANSPORTE | AVANTE | 7009 | 65 anos · ADVOGADO | 615 votos · 0,00% | ||
ADAUTO SOUTO | PDT | 1267 | 37 anos · ADVOGADO | 974 votos · 0,07% | ||
ADAVILSON TCHÁ-TCHÁ | PSDB | 4577 | 44 anos · COMERCIANTE | 961 votos · 0,02% | ||
ADEDY SANTANA | PSB | 4026 | 45 anos · ADVOGADO | 801 votos · 0,02% | ||
ADELE FATIMA | MDB | 1588 | 72 anos · ATOR E DIRETOR DE ESPETÁCULOS PÚBLICOS | 446 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADELIA PINHEIRO | PT | 1312 | 62 anos · SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | 36.236 votos · 0,44%SUPLENTE | ||
ADELITA MONTEIRO | PT | 1313 | 43 anos · ARTESÃO | 19.091 votos · 0,35%SUPLENTE | ||
ADELITA OLIVEIRA | DC | 2799 | 49 anos · CABELEIREIRO E BARBEIRO | — | ||
ADELMA DA SAÚDE | PDT | 1203 | 54 anos · AGENTE DE SAÚDE E SANITARISTA | 483 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADELMO MENDES | DEMOCRATA | 3580 | 60 anos · PRODUTOR DE ESPETÁCULOS PÚBLICOS | — | ||
ADELSON GUEDES | PT | 1311 | 64 anos · OUTROS | 3.744 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
ADELY OZON | MDB | 1537 | 49 anos · EMPRESÁRIO | 276 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADEMAR DORFSCHMIDT | PL | 2225 | 53 anos · EMPRESÁRIO | 18.533 votos · 0,30%SUPLENTE | ||
ADEMAR RODRIGUES MORAES | NOVO | 3053 | 55 anos · PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | 264 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADEMIR AMADOR | PRD | 2512 | 58 anos · OUTROS | 1.850 votos · 0,05%SUPLENTE | ||
ADEMIR CLEMENTE | AGIR | 3626 | 56 anos · OUTROS | 339 votos · 0,00% | ||
ADEMIR LUCAS | UNIÃO | 4489 | 83 anos · ADVOGADO | — | ||
ADEMIR MÁXIMO RESPEITO | PSB | 4069 | 57 anos · OUTROS | 451 votos · 0,01% | ||
ADENIR DALLÉ | MDB | 1577 | 62 anos · CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES | 2.620 votos · 0,04%SUPLENTE | ||
ADENY BOTELHO | PRD | 2551 | 41 anos · EMPRESÁRIO | 189 votos · 0,00%SUPLENTE | ||
ADERITO DUTRA | PSOL | 5080 | 68 anos · VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE E ASSEMELHADOS | 1.606 votos · 0,01%SUPLENTE | ||
ADERSON DAS FRUTAS | DC | 2700 | 46 anos · OPERADOR DE APARELHOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | — | ||
ADIL RODRIGUES | PSB | 4009 | 56 anos · OUTROS | 164 votos · 0,00%SUPLENTE |


.ALAN ALVES MOREIRA
A BLOGUEIRA DO POVO
A CAREQUINHA
A SABRINA DA CONCEIÇÃO
AAVA SANTIAGO
ABADIA
ABEL COSTA
ABEL FARIAS
ABEL FIEL
ABENÇOADO DA BAHIA
ABENILCIO MENDES
ABILIO SANTANA
ABIMAEL COSTA
ABNER TOFANELLI
ABOU ANNI
ABRAÃO REIS
ABUJAMRA
ACACIO AMBROSINI
ACÁCIO CARDOSO
ACÁCIO MOREIRA
ACSA BONJARDIM
ADA DANTAS BOABAID
ADA MUNARETTO
ADA XAVIER
ADAEL DA PESCA
ADAIL CARNEIRO
ADAIL FILHO
ADAIL JR.
ADAIR HENRIQUES VOVÔ DO JEEP
ADALBERTO
ADALTO COSTA
ADALTON PEDREIRO
ADAMOR BITENCOURT
ADAMS COLETIVO COM CURY
ADAO NUNES
ADÃO PEREIRA FEDERAL
ADAUTO CARTEIRO
ADAUTO DO TRANSPORTE
ADAUTO SOUTO
ADAVILSON TCHÁ-TCHÁ
ADEDY SANTANA
ADELE FATIMA
ADELIA PINHEIRO
ADELITA MONTEIRO
ADELITA OLIVEIRA
ADELMA DA SAÚDE
ADELMO MENDES
ADELSON GUEDES
ADELY OZON
ADEMAR DORFSCHMIDT
ADEMAR RODRIGUES MORAES
ADEMIR AMADOR
ADEMIR CLEMENTE
ADEMIR LUCAS
ADEMIR MÁXIMO RESPEITO
ADENIR DALLÉ
ADENY BOTELHO
ADERITO DUTRA
ADERSON DAS FRUTAS
ADIL RODRIGUES