
77 anosIdade
MÉDICOProfissão/ocupação
SUPERIOR COMPLETOEscolaridade
R$ 3.532.799Patrimônio declarado
21Bens declarados
Biografia resumida
Nome completo: JOSE WANDERLEY NETO. Idade: 77 anos. Profissão/ocupação declarada: MÉDICO. Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO. Naturalidade: CACIMBINHAS/AL.
Vínculos eleitorais
- Partido
- MDB
- Coligação
- PRA ALAGOAS FAZER HISTÓRIA DE NOVO
- SQ Candidato
20002553726
Documentos e redes
Distribuição do patrimônio declarado
Valores declarados à Justiça Eleitoral, agrupados em categorias patrimoniais para facilitar a leitura. O agrupamento é analítico do Eleições Explorer; os valores permanecem os declarados.
100%patrimônio
Imóveis7 item(ns)
R$ 1.255.822,85
35,5%
Investimentos financeiros7 item(ns)
R$ 1.232.975,81
34,9%
Outros bens e direitos2 item(ns)
R$ 850.442,57
24,1%
Participações societárias3 item(ns)
R$ 158.186,29
4,5%
Caixa e depósitos1 item(ns)
R$ 33.498,16
0,9%
Bens móveis1 item(ns)
R$ 1.873,72
0,1%
Bens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS DE RENDA FIXA (LCI E LCA)- CEF | R$ 969.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - CEF | R$ 850.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO A INCORPORADORA REF. IMÓVEL - MACEIÓ/AL | R$ 702.264,69 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL - MACEIÓ/AL | R$ 179.746,58 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | R$ 151.936,29 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF | R$ 121.947,64 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - MACEIÓ/AL | R$ 111.035,65 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 95.226,79 |
| Terreno | 1/5 DE LOTE URBANO 255,0 M2 - MACEIÓ/AL | R$ 86.666,67 |
| Terreno | 1/5 DO LOTE URBANO 360,0 M2 - MACEIÓ/AL | R$ 86.666,67 |
| Terreno | 1/5 DO LOTE URBANO 360,0 M2 - MACEIÓ/AL | R$ 86.666,66 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA INVESTIMENTO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 37.370,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - CEF | R$ 33.498,16 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF | R$ 6.593,78 |
| Quotas ou quinhões de capital | 5000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DE CLÍNICA DE CARDIOLOGIA | R$ 5.000,00 |
| Terreno | DOIS LOTES URBANOS - CORURIPE/AL | R$ 2.775,93 |
| Linha telefônica | LINHA TELEFÔNICA ADQUIRIDA EM 1979 | R$ 1.873,72 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - B.BRASIL | R$ 1.737,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% DO CAPITAL DE SOCIEDADE MÉDICA | R$ 1.250,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - B.BRASIL | R$ 1.099,51 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CARTÃO PRÉ-PAGO - B.BRASIL | R$ 442,57 |





