
67 anosIdade
ENGENHEIROProfissão/ocupação
SUPERIOR COMPLETOEscolaridade
R$ 5.575.792Patrimônio declarado
20Bens declarados
Biografia resumida
Nome completo: JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES. Idade: 67 anos. Profissão/ocupação declarada: ENGENHEIRO. Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO. Naturalidade: RIO BRANCO/AC.
Vínculos eleitorais
- Partido
- PT
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FRENTE AMPLA PELO ACRE
- SQ Candidato
10002536441
Documentos e redes
Distribuição do patrimônio declarado
Valores declarados à Justiça Eleitoral, agrupados em categorias patrimoniais para facilitar a leitura. O agrupamento é analítico do Eleições Explorer; os valores permanecem os declarados.
100%patrimônio
Imóveis12 item(ns)
R$ 5.219.546,52
93,6%
Investimentos financeiros4 item(ns)
R$ 298.915,52
5,4%
Caixa e depósitos2 item(ns)
R$ 41.923,19
0,8%
Participações societárias2 item(ns)
R$ 15.406,65
0,3%
Bens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 2.147.719,72 |
| Casa | CASA | R$ 650.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 566.700,00 |
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 520.126,80 |
| Terreno | TERRENO | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 225.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 225.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 210.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 180.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 152.606,88 |
| Outros fundos | FUNDO DE RENDIMENTO DE RENDA FIXA | R$ 144.034,97 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 28.001,12 |
| Terreno | TERRENO | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 13.922,07 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA | R$ 13.436,10 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA | R$ 1.970,55 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 1.275,22 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 998,45 |








